| Den Haag | Delft / Den Hoorn | Zoetermeer | ||||||||||||||||||||
| Omloop | Lijn | Rit | Starttijd | Start | Eindtijd | Eind | Omloop | Lijn | Rit | Starttijd | Start | Eindtijd | Eind | Omloop | Lijn | Rit | Starttijd | Start | Eindtijd | Eind | ||
| 101 | 31 | 7002 | 08:16:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 08:54:00 | Den Haag, Leyenburg | 201 | 31 | 7001 | 08:03:00 | Den Haag, Leyenburg | 08:41:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 301 | 43 | 7001 | 08:24:00 | Den Haag, Centraal Station | 09:05:00 | Leiden, Centraal Station | ||
| 37 | 7003 | 08:59:00 | Den Haag, Leyenburg | 09:30:00 | Delft, Station | 31 | 7004 | 08:46:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 09:24:00 | Den Haag, Leyenburg | 43 | 7004 | 09:09:00 | Leiden, Centraal Station | 09:47:00 | Den Haag, Centraal Station | |||||
| 37 | 7006 | 09:32:00 | Delft, Station | 10:00:00 | Den Haag, Leyenburg | 37 | 7005 | 09:29:00 | Den Haag, Leyenburg | 10:00:00 | Delft, Station | 46 | 7007 | 10:13:00 | Den Haag, Centraal Station | 10:45:00 | Voorschoten, Station | |||||
| 31 | 7009 | 10:03:00 | Den Haag, Leyenburg | 10:41:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 37 | 7008 | 10:02:00 | Delft, Station | 10:30:00 | Den Haag, Leyenburg | 46 | 7008 | 10:47:00 | Voorschoten, Station | 11:20:00 | Den Haag, Centraal Station | |||||
| 31 | 7012 | 10:46:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 11:24:00 | Den Haag, Leyenburg | 31 | 7011 | 10:33:00 | Den Haag, Leyenburg | 11:11:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 43 | 7025 | 11:54:00 | Den Haag, Centraal Station | 12:36:00 | Leiden, Centraal Station | |||||
| 31 | 7025 | 14:03:00 | Den Haag, Leyenburg | 14:41:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 31 | 7014 | 11:16:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 11:54:00 | Den Haag, Leyenburg | 43 | 7030 | 12:39:00 | Leiden, Centraal Station | 13:19:00 | Den Haag, Centraal Station | |||||
| 31 | 7028 | 14:46:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 15:24:00 | Den Haag, Leyenburg | 37 | 7015 | 11:59:00 | Den Haag, Leyenburg | 12:30:00 | Delft, Station | 44 | 7039 | 13:36:00 | Den Haag, Centraal Station | 14:06:00 | Wassenaar, Duinrell | |||||
| 37 | 7029 | 15:29:00 | Den Haag, Leyenburg | 16:00:00 | Delft, Station | 37 | 7018 | 12:32:00 | Delft, Station | 13:00:00 | Den Haag, Leyenburg | 44 | 7040 | 14:08:00 | Wassenaar, Duinrell | 14:36:00 | Den Haag, Centraal Station | |||||
| 37 | 7032 | 16:02:00 | Delft, Station | 16:33:00 | Den Haag, Leyenburg | 31 | 7021 | 13:03:00 | Den Haag, Leyenburg | 13:41:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 30 | 7037 | 16:52:00 | Zoetermeer, Centrum West | 17:44:00 | Naaldwijk, Busstation | |||||
| 31 | 7037 | 17:03:00 | Den Haag, Leyenburg | 17:41:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 31 | 7024 | 13:46:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 14:24:00 | Den Haag, Leyenburg | 30 | 7040 | 17:46:00 | Naaldwijk, Busstation | 18:36:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 31 | 7040 | 17:46:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 18:24:00 | Den Haag, Leyenburg | 37 | 7025 | 14:29:00 | Den Haag, Leyenburg | 15:00:00 | Delft, Station | 30 | 7045 | 18:54:00 | Zoetermeer, Centrum West | 19:44:00 | Naaldwijk, Busstation | |||||
| 37 | 7041 | 18:28:00 | Den Haag, Leyenburg | 18:59:00 | Delft, Station | 33 | 7013 | 15:03:00 | Delft, Station | 15:32:00 | Maassluis, Metro Centrum | 30 | 7048 | 19:46:00 | Naaldwijk, Busstation | 20:36:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 37 | 7044 | 19:01:00 | Delft, Station | 19:30:00 | Den Haag, Leyenburg | 33 | 7016 | 15:34:00 | Maassluis, Metro Centrum | 16:03:00 | Delft, Station | 30 | 7053 | 20:54:00 | Zoetermeer, Centrum West | 21:44:00 | Naaldwijk, Busstation | |||||
| 102 | 45 | 7002 | 08:31:00 | Leiden, Centraal Station | 09:14:00 | Den Haag, Centraal Station | 37 | 7036 | 17:02:00 | Delft, Station | 17:33:00 | Den Haag, Leyenburg | 30 | 7056 | 21:46:00 | Naaldwijk, Busstation | 22:35:00 | Zoetermeer, Centrum West | ||||
| 44 | 7007 | 09:36:00 | Den Haag, Centraal Station | 10:06:00 | Wassenaar, Duinrell | 31 | 7041 | 18:03:00 | Den Haag, Leyenburg | 18:41:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 30 | 7061 | 22:54:00 | Zoetermeer, Centrum West | 23:44:00 | Naaldwijk, Busstation | |||||
| 44 | 7008 | 10:08:00 | Wassenaar, Duinrell | 10:36:00 | Den Haag, Centraal Station | 31 | 7044 | 18:46:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 19:22:00 | Den Haag, Leyenburg | 30 | 7064 | 23:46:00 | Naaldwijk, Busstation | 24:35:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 46 | 7009 | 10:43:00 | Den Haag, Centraal Station | 11:15:00 | Voorschoten, Station | 37 | 7045 | 19:28:00 | Den Haag, Leyenburg | 19:59:00 | Delft, Station | 302 | 46 | 7001 | 08:43:00 | Den Haag, Centraal Station | 09:15:00 | Voorschoten, Station | ||||
| 46 | 7010 | 11:17:00 | Voorschoten, Station | 11:52:00 | Den Haag, Centraal Station | 37 | 7048 | 20:01:00 | Delft, Station | 20:30:00 | Den Haag, Leyenburg | 46 | 7002 | 09:17:00 | Voorschoten, Station | 09:49:00 | Den Haag, Centraal Station | |||||
| 46 | 7021 | 13:43:00 | Den Haag, Centraal Station | 14:15:00 | Voorschoten, Station | 31 | 7051 | 20:33:00 | Den Haag, Leyenburg | 21:11:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 45 | 7009 | 10:12:00 | Den Haag, Centraal Station | 10:56:00 | Leiden, Centraal Station | |||||
| 46 | 7022 | 14:17:00 | Voorschoten, Station | 14:52:00 | Den Haag, Centraal Station | 31 | 7054 | 21:16:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 21:52:00 | Den Haag, Leyenburg | 45 | 7012 | 11:01:00 | Leiden, Centraal Station | 11:46:00 | Den Haag, Centraal Station | |||||
| 44 | 7051 | 15:06:00 | Den Haag, Centraal Station | 15:36:00 | Wassenaar, Duinrell | 37 | 7055 | 22:00:00 | Den Haag, Leyenburg | 22:29:00 | Delft, Station | 44 | 7027 | 12:06:00 | Den Haag, Centraal Station | 12:36:00 | Wassenaar, Duinrell | |||||
| 44 | 7052 | 15:38:00 | Wassenaar, Duinrell | 16:06:00 | Den Haag, Centraal Station | 37 | 7060 | 23:01:00 | Delft, Station | 23:30:00 | Den Haag, Leyenburg | 44 | 7028 | 12:38:00 | Wassenaar, Duinrell | 13:06:00 | Den Haag, Centraal Station | |||||
| 46 | 7031 | 16:13:00 | Den Haag, Centraal Station | 16:45:00 | Voorschoten, Station | 31 | 7063 | 23:33:00 | Den Haag, Leyenburg | 24:11:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 46 | 7019 | 13:13:00 | Den Haag, Centraal Station | 13:45:00 | Voorschoten, Station | |||||
| 46 | 7032 | 16:47:00 | Voorschoten, Station | 17:22:00 | Den Haag, Centraal Station | 31 | 7066 | 24:16:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 24:52:00 | Den Haag, Leyenburg | 46 | 7020 | 13:47:00 | Voorschoten, Station | 14:22:00 | Den Haag, Centraal Station | |||||
| 103 | 45 | 7001 | 08:12:00 | Den Haag, Centraal Station | 08:56:00 | Leiden, Centraal Station | 202 | 32 | 7002 | 08:04:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 08:43:00 | Delft, Station | 43 | 7061 | 16:24:00 | Den Haag, Centraal Station | 17:05:00 | Leiden, Centraal Station | |||
| 45 | 7004 | 09:01:00 | Leiden, Centraal Station | 09:44:00 | Den Haag, Centraal Station | 51 | 7003 | 08:59:00 | Delft, Station | 09:30:00 | Den Haag, Grote Markt | 43 | 7066 | 17:09:00 | Leiden, Centraal Station | 17:49:00 | Den Haag, Centraal Station | |||||
| 44 | 7011 | 10:06:00 | Den Haag, Centraal Station | 10:36:00 | Wassenaar, Duinrell | 51 | 7004 | 09:31:00 | Den Haag, Grote Markt | 10:05:00 | Delft, Station | 46 | 7039 | 18:13:00 | Den Haag, Centraal Station | 18:45:00 | Voorschoten, Station | |||||
| 44 | 7012 | 10:38:00 | Wassenaar, Duinrell | 11:06:00 | Den Haag, Centraal Station | 32 | 7005 | 10:17:00 | Delft, Station | 10:57:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 46 | 7040 | 18:47:00 | Voorschoten, Station | 19:21:00 | Den Haag, Centraal Station | |||||
| 46 | 7011 | 11:13:00 | Den Haag, Centraal Station | 11:45:00 | Voorschoten, Station | 32 | 7008 | 11:04:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 11:43:00 | Delft, Station | 43 | 7079 | 19:24:00 | Den Haag, Centraal Station | 20:05:00 | Leiden, Centraal Station | |||||
| 46 | 7012 | 11:47:00 | Voorschoten, Station | 12:22:00 | Den Haag, Centraal Station | 33 | 7007 | 12:03:00 | Delft, Station | 12:32:00 | Maassluis, Metro Centrum | 43 | 7082 | 20:09:00 | Leiden, Centraal Station | 20:46:00 | Den Haag, Centraal Station | |||||
| 44 | 7031 | 12:36:00 | Den Haag, Centraal Station | 13:06:00 | Wassenaar, Duinrell | 33 | 7010 | 12:34:00 | Maassluis, Metro Centrum | 13:03:00 | Delft, Station | 45 | 7053 | 21:15:00 | Den Haag, Centraal Station | 21:58:00 | Leiden, Centraal Station | |||||
| 44 | 7032 | 13:08:00 | Wassenaar, Duinrell | 13:36:00 | Den Haag, Centraal Station | 51 | 7021 | 13:24:00 | Delft, Station | 14:00:00 | Den Haag, Grote Markt | 45 | 7056 | 22:01:00 | Leiden, Centraal Station | 22:44:00 | Den Haag, Centraal Station | |||||
| 44 | 7043 | 14:06:00 | Den Haag, Centraal Station | 14:36:00 | Wassenaar, Duinrell | 51 | 7022 | 14:01:00 | Den Haag, Grote Markt | 14:41:00 | Delft, Station | 45 | 7059 | 22:50:00 | Den Haag, Centraal Station | 23:33:00 | Leiden, Centraal Station | |||||
| 44 | 7044 | 14:38:00 | Wassenaar, Duinrell | 15:06:00 | Den Haag, Centraal Station | 33 | 7015 | 16:03:00 | Delft, Station | 16:32:00 | Maassluis, Metro Centrum | 45 | 7062 | 23:35:00 | Leiden, Centraal Station | 24:18:00 | Den Haag, Centraal Station | |||||
| 44 | 7059 | 16:06:00 | Den Haag, Centraal Station | 16:36:00 | Wassenaar, Duinrell | 33 | 7018 | 16:34:00 | Maassluis, Metro Centrum | 17:03:00 | Delft, Station | 303 | 30 | 7005 | 08:54:00 | Zoetermeer, Centrum West | 09:44:00 | Naaldwijk, Busstation | ||||
| 44 | 7060 | 16:38:00 | Wassenaar, Duinrell | 17:06:00 | Den Haag, Centraal Station | 51 | 7037 | 17:25:00 | Delft, Station | 18:00:00 | Den Haag, Grote Markt | 30 | 7008 | 09:46:00 | Naaldwijk, Busstation | 10:36:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 45 | 7037 | 17:12:00 | Den Haag, Centraal Station | 17:59:00 | Leiden, Centraal Station | 51 | 7038 | 18:01:00 | Den Haag, Grote Markt | 18:38:00 | Delft, Station | 30 | 7013 | 10:54:00 | Zoetermeer, Centrum West | 11:44:00 | Naaldwijk, Busstation | |||||
| 45 | 7040 | 18:01:00 | Leiden, Centraal Station | 18:48:00 | Den Haag, Centraal Station | 33 | 7021 | 19:03:00 | Delft, Station | 19:32:00 | Maassluis, Metro Centrum | 30 | 7016 | 11:46:00 | Naaldwijk, Busstation | 12:38:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 46 | 7043 | 19:13:00 | Den Haag, Centraal Station | 19:45:00 | Voorschoten, Station | 33 | 7024 | 19:34:00 | Maassluis, Metro Centrum | 20:03:00 | Delft, Station | 30 | 7021 | 12:52:00 | Zoetermeer, Centrum West | 13:44:00 | Naaldwijk, Busstation | |||||
| 46 | 7044 | 19:47:00 | Voorschoten, Station | 20:19:00 | Den Haag, Centraal Station | 32 | 7025 | 20:18:00 | Delft, Station | 20:57:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 30 | 7024 | 13:46:00 | Naaldwijk, Busstation | 14:38:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 45 | 7051 | 20:45:00 | Den Haag, Centraal Station | 21:28:00 | Leiden, Centraal Station | 32 | 7028 | 21:04:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 21:42:00 | Delft, Station | 30 | 7029 | 14:52:00 | Zoetermeer, Centrum West | 15:44:00 | Naaldwijk, Busstation | |||||
| 45 | 7054 | 21:31:00 | Leiden, Centraal Station | 22:14:00 | Den Haag, Centraal Station | 37 | 7056 | 22:01:00 | Delft, Station | 22:30:00 | Den Haag, Leyenburg | 30 | 7032 | 15:46:00 | Naaldwijk, Busstation | 16:38:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 43 | 7087 | 22:37:00 | Den Haag, Centraal Station | 23:18:00 | Leiden, Centraal Station | 31 | 7059 | 22:33:00 | Den Haag, Leyenburg | 23:11:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 341 | 30 | 7001 | 07:54:00 | Zoetermeer, Centrum West | 08:44:00 | Naaldwijk, Busstation | ||||
| 43 | 7090 | 23:20:00 | Leiden, Centraal Station | 23:57:00 | Den Haag, Centraal Station | 31 | 7062 | 23:16:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 23:52:00 | Den Haag, Leyenburg | 30 | 7004 | 08:46:00 | Naaldwijk, Busstation | 09:36:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 104 | 43 | 7002 | 08:39:00 | Leiden, Centraal Station | 09:17:00 | Den Haag, Centraal Station | 37 | 7063 | 24:00:00 | Den Haag, Leyenburg | 24:29:00 | Delft, Station | 71 | 7007 | 10:04:00 | Zoetermeer, Centrum West | 10:26:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | ||||
| 43 | 7005 | 09:24:00 | Den Haag, Centraal Station | 10:05:00 | Leiden, Centraal Station | 203 | 32 | 7001 | 08:17:00 | Delft, Station | 08:57:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 71 | 7010 | 10:32:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | 10:53:00 | Zoetermeer, Centrum West | ||||
| 43 | 7010 | 10:09:00 | Leiden, Centraal Station | 10:49:00 | Den Haag, Centraal Station | 32 | 7004 | 09:04:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 09:43:00 | Delft, Station | 71 | 7011 | 11:04:00 | Zoetermeer, Centrum West | 11:26:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | |||||
| 45 | 7013 | 11:12:00 | Den Haag, Centraal Station | 11:59:00 | Leiden, Centraal Station | 51 | 7007 | 09:59:00 | Delft, Station | 10:30:00 | Den Haag, Grote Markt | 71 | 7014 | 11:32:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | 11:53:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 45 | 7016 | 12:01:00 | Leiden, Centraal Station | 12:48:00 | Den Haag, Centraal Station | 51 | 7008 | 10:31:00 | Den Haag, Grote Markt | 11:05:00 | Delft, Station | 71 | 7015 | 12:04:00 | Zoetermeer, Centrum West | 12:26:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | |||||
| 43 | 7033 | 12:54:00 | Den Haag, Centraal Station | 14:37:00 | Leiden, Centraal Station | 32 | 7007 | 11:17:00 | Delft, Station | 11:57:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 71 | 7018 | 12:32:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | 12:53:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 43 | 7038 | 13:39:00 | Leiden, Centraal Station | 14:19:00 | Den Haag, Centraal Station | 32 | 7010 | 12:04:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 12:44:00 | Delft, Station | 70 | 7017 | 12:54:00 | Zoetermeer, Centrum West | 13:02:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | |||||
| 46 | 7025 | 14:43:00 | Den Haag, Centraal Station | 15:15:00 | Voorschoten, Station | 51 | 7019 | 12:54:00 | Delft, Station | 13:30:00 | Den Haag, Grote Markt | 70 | 7020 | 13:02:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | 13:20:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 46 | 7026 | 15:17:00 | Voorschoten, Station | 15:52:00 | Den Haag, Centraal Station | 51 | 7020 | 13:31:00 | Den Haag, Grote Markt | 14:11:00 | Delft, Station | 30 | 7023 | 13:22:00 | Zoetermeer, Centrum West | 14:14:00 | Naaldwijk, Busstation | |||||
| 43 | 7069 | 17:24:00 | Den Haag, Centraal Station | 18:05:00 | Leiden, Centraal Station | 32 | 7013 | 14:17:00 | Delft, Station | 14:57:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 30 | 7026 | 14:16:00 | Naaldwijk, Busstation | 15:08:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 43 | 7074 | 18:09:00 | Leiden, Centraal Station | 18:49:00 | Den Haag, Centraal Station | 32 | 7016 | 15:04:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 15:44:00 | Delft, Station | 71 | 7029 | 15:34:00 | Zoetermeer, Centrum West | 15:56:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | |||||
| 45 | 7045 | 19:15:00 | Den Haag, Centraal Station | 19:58:00 | Leiden, Centraal Station | 37 | 7034 | 16:32:00 | Delft, Station | 17:03:00 | Den Haag, Leyenburg | 71 | 7032 | 16:02:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | 16:23:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 45 | 7048 | 20:01:00 | Leiden, Centraal Station | 20:44:00 | Den Haag, Centraal Station | 31 | 7039 | 17:33:00 | Den Haag, Leyenburg | 18:11:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 70 | 7031 | 16:24:00 | Zoetermeer, Centrum West | 16:32:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | |||||
| 105 | 31 | 7003 | 08:33:00 | Den Haag, Leyenburg | 09:11:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 31 | 7042 | 18:16:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 18:54:00 | Den Haag, Leyenburg | 70 | 7034 | 16:32:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | 16:50:00 | Zoetermeer, Centrum West | ||||
| 31 | 7006 | 09:16:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 09:54:00 | Den Haag, Leyenburg | 37 | 7043 | 18:58:00 | Den Haag, Leyenburg | 19:29:00 | Delft, Station | 71 | 7035 | 17:04:00 | Zoetermeer, Centrum West | 17:26:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | |||||
| 37 | 7007 | 09:59:00 | Den Haag, Leyenburg | 10:30:00 | Delft, Station | 37 | 7046 | 19:31:00 | Delft, Station | 20:00:00 | Den Haag, Leyenburg | 71 | 7038 | 17:33:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | 17:54:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 37 | 7010 | 10:32:00 | Delft, Station | 11:00:00 | Den Haag, Leyenburg | 31 | 7049 | 20:03:00 | Den Haag, Leyenburg | 20:41:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 70 | 7037 | 17:55:00 | Zoetermeer, Centrum West | 18:03:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | |||||
| 37 | 7013 | 11:29:00 | Den Haag, Leyenburg | 12:00:00 | Delft, Station | 31 | 7052 | 20:46:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 21:22:00 | Den Haag, Leyenburg | 70 | 7040 | 18:03:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | 18:21:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 37 | 7016 | 12:02:00 | Delft, Station | 12:30:00 | Den Haag, Leyenburg | 37 | 7053 | 21:28:00 | Den Haag, Leyenburg | 21:59:00 | Delft, Station | 30 | 7043 | 18:24:00 | Zoetermeer, Centrum West | 19:14:00 | Naaldwijk, Busstation | |||||
| 31 | 7019 | 12:33:00 | Den Haag, Leyenburg | 13:11:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 32 | 7029 | 22:18:00 | Delft, Station | 22:57:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 30 | 7046 | 19:16:00 | Naaldwijk, Busstation | 20:06:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 31 | 7022 | 13:16:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 13:54:00 | Den Haag, Leyenburg | 32 | 7032 | 23:04:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 23:42:00 | Delft, Station | 71 | 7049 | 20:35:00 | Zoetermeer, Centrum West | 20:56:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | |||||
| 44 | 7047 | 14:36:00 | Den Haag, Centraal Station | 15:06:00 | Wassenaar, Duinrell | 204 | 37 | 7001 | 08:29:00 | Den Haag, Leyenburg | 09:00:00 | Delft, Station | 71 | 7052 | 21:03:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | 21:24:00 | Zoetermeer, Centrum West | ||||
| 44 | 7048 | 15:08:00 | Wassenaar, Duinrell | 15:36:00 | Den Haag, Centraal Station | 37 | 7004 | 09:02:00 | Delft, Station | 09:30:00 | Den Haag, Leyenburg | 70 | 7051 | 21:25:00 | Zoetermeer, Centrum West | 21:33:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | |||||
| 46 | 7029 | 15:43:00 | Den Haag, Centraal Station | 16:15:00 | Voorschoten, Station | 31 | 7007 | 09:33:00 | Den Haag, Leyenburg | 10:11:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 70 | 7054 | 21:33:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | 21:50:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 46 | 7030 | 16:17:00 | Voorschoten, Station | 16:52:00 | Den Haag, Centraal Station | 31 | 7010 | 10:16:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 10:54:00 | Den Haag, Leyenburg | 30 | 7057 | 21:54:00 | Zoetermeer, Centrum West | 22:44:00 | Naaldwijk, Busstation | |||||
| 46 | 7035 | 17:13:00 | Den Haag, Centraal Station | 17:45:00 | Voorschoten, Station | 37 | 7011 | 10:59:00 | Den Haag, Leyenburg | 11:30:00 | Delft, Station | 30 | 7060 | 22:46:00 | Naaldwijk, Busstation | 23:35:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 46 | 7036 | 17:47:00 | Voorschoten, Station | 18:22:00 | Den Haag, Centraal Station | 37 | 7014 | 11:32:00 | Delft, Station | 12:00:00 | Den Haag, Leyenburg | 30 | 7065 | 23:54:00 | Zoetermeer, Centrum West | 24:22:00 | Rijswijk, Station | |||||
| 45 | 7043 | 18:45:00 | Den Haag, Centraal Station | 19:29:00 | Leiden, Centraal Station | 31 | 7017 | 12:03:00 | Den Haag, Leyenburg | 12:41:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 342 | 30 | 7002 | 08:16:00 | Naaldwijk, Busstation | 09:06:00 | Zoetermeer, Centrum West | ||||
| 45 | 7046 | 19:31:00 | Leiden, Centraal Station | 20:14:00 | Den Haag, Centraal Station | 31 | 7020 | 12:46:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 13:24:00 | Den Haag, Leyenburg | 71 | 7005 | 09:34:00 | Zoetermeer, Centrum West | 09:56:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | |||||
| 106 | 45 | 7003 | 08:42:00 | Den Haag, Centraal Station | 09:26:00 | Leiden, Centraal Station | 37 | 7021 | 13:29:00 | Den Haag, Leyenburg | 14:00:00 | Delft, Station | 71 | 7008 | 10:02:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | 10:23:00 | Zoetermeer, Centrum West | ||||
| 45 | 7006 | 09:31:00 | Leiden, Centraal Station | 10:14:00 | Den Haag, Centraal Station | 37 | 7024 | 14:02:00 | Delft, Station | 14:33:00 | Den Haag, Leyenburg | 70 | 7007 | 10:24:00 | Zoetermeer, Centrum West | 10:32:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | |||||
| 44 | 7015 | 10:36:00 | Den Haag, Centraal Station | 11:06:00 | Wassenaar, Duinrell | 31 | 7029 | 15:03:00 | Den Haag, Leyenburg | 15:41:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 70 | 7010 | 10:32:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | 10:50:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 44 | 7016 | 11:08:00 | Wassenaar, Duinrell | 11:36:00 | Den Haag, Centraal Station | 31 | 7032 | 15:46:00 | Hoek van Holland, Station Haven | 16:24:00 | Den Haag, Leyenburg | 70 | 7009 | 10:54:00 | Zoetermeer, Centrum West | 11:02:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | |||||
| 46 | 7013 | 11:43:00 | Den Haag, Centraal Station | 12:15:00 | Voorschoten, Station | 37 | 7033 | 16:29:00 | Den Haag, Leyenburg | 17:00:00 | Delft, Station | 70 | 7012 | 11:02:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | 11:20:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 46 | 7014 | 12:17:00 | Voorschoten, Station | 12:52:00 | Den Haag, Centraal Station | 33 | 7017 | 17:03:00 | Delft, Station | 17:32:00 | Maassluis, Metro Centrum | 30 | 7015 | 11:22:00 | Zoetermeer, Centrum West | 12:14:00 | Naaldwijk, Busstation | |||||
| 44 | 7035 | 13:06:00 | Den Haag, Centraal Station | 13:36:00 | Wassenaar, Duinrell | 33 | 7020 | 17:34:00 | Maassluis, Metro Centrum | 18:03:00 | Delft, Station | 30 | 7018 | 12:16:00 | Naaldwijk, Busstation | 13:08:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 44 | 7036 | 13:38:00 | Wassenaar, Duinrell | 14:06:00 | Den Haag, Centraal Station | 32 | 7021 | 18:18:00 | Delft, Station | 18:57:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 71 | 7021 | 13:34:00 | Zoetermeer, Centrum West | 13:56:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | |||||
| 45 | 7027 | 14:42:00 | Den Haag, Centraal Station | 15:29:00 | Leiden, Centraal Station | 32 | 7024 | 19:04:00 | 's-Gravenzande, De Brug | 19:43:00 | Delft, Station | 71 | 7024 | 14:02:00 | Zoetermeer, St. Lansingerland-Zoetermeer | 14:23:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 45 | 7030 | 15:31:00 | Leiden, Centraal Station | 16:18:00 | Den Haag, Centraal Station | 33 | 7023 | 20:03:00 | Delft, Station | 20:32:00 | Maassluis, Metro Centrum | 70 | 7023 | 14:24:00 | Zoetermeer, Centrum West | 14:32:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | |||||
| 44 | 7067 | 17:06:00 | Den Haag, Centraal Station | 17:36:00 | Wassenaar, Duinrell | 33 | 7026 | 20:34:00 | Maassluis, Metro Centrum | 21:03:00 | Delft, Station | 70 | 7026 | 14:32:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | 14:50:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 44 | 7068 | 17:38:00 | Wassenaar, Duinrell | 18:06:00 | Den Haag, Centraal Station | 51 | 7053 | 21:29:00 | Delft, Station | 22:00:00 | Den Haag, Grote Markt | 70 | 7025 | 14:54:00 | Zoetermeer, Centrum West | 15:02:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | |||||
| 45 | 7041 | 18:15:00 | Den Haag, Centraal Station | 18:59:00 | Leiden, Centraal Station | 51 | 7054 | 22:01:00 | Den Haag, Grote Markt | 22:35:00 | Delft, Station | 70 | 7028 | 15:02:00 | Zoetermeer, Brinkmanplan | 15:20:00 | Zoetermeer, Centrum West | |||||
| 45 | 7044 | 19:01:00 | Leiden, Centraal Station | 19:46:00 | Den Haag, Centraal Station | 205 | 33 | 7002 | 08:36:00 | Maasland, Viaduct | 09:01:00 | Delft, Station | 30 | 7031 | 15:22:00 | Zoetermeer, Centrum West | 16:14:00 | Naaldwijk, Busstation | ||||
| 107 | 43 | 7003 | 08:54:00 | Den Haag, Centraal Station | 09:35:00 | Leiden, Centraal Station | 33 | 7001 | 09:03:00 | Delft, Station | 09:32:00 | Maassluis, Metro Centrum | 30 | 7034 | 16:16:00 | Naaldwijk, Busstation | 17:08:00 | Zoetermeer, Centrum West | ||||
