Purmerend
Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind
101 101 1001 06:11:00 Purmerend, Tramplein 06:17:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1002 06:17:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 06:37:00 Purmerend, Tramplein
  101 1003 06:41:00 Purmerend, Tramplein 06:47:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1004 06:47:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 07:07:00 Purmerend, Tramplein
  121 1004 07:10:00 Purmerend, Tramplein 07:39:00 Wormerveer, Station
  121 1003 07:42:00 Wormerveer, Station 08:10:00 Purmerend, Tramplein
  101 1009 08:13:00 Purmerend, Tramplein 08:20:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1010 08:20:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 08:42:00 Purmerend, Tramplein
  101 1011 08:45:00 Purmerend, Tramplein 08:52:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1012 08:52:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 09:14:00 Purmerend, Tramplein
  121 1008 09:17:00 Purmerend, Tramplein 09:44:00 Wormerveer, Station
  121 1007 09:47:00 Wormerveer, Station 10:15:00 Purmerend, Tramplein
  101 1015 10:18:00 Purmerend, Tramplein 10:25:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1016 10:25:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 10:47:00 Purmerend, Tramplein
  121 1012 11:15:00 Purmerend, Tramplein 11:42:00 Wormerveer, Station
  121 1011 11:45:00 Wormerveer, Station 12:13:00 Purmerend, Tramplein
  101 1019 12:16:00 Purmerend, Tramplein 12:24:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1020 12:24:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 12:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1016 13:14:00 Purmerend, Tramplein 13:41:00 Wormerveer, Station
  121 1015 13:45:00 Wormerveer, Station 14:12:00 Purmerend, Tramplein
  101 1023 14:15:00 Purmerend, Tramplein 14:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1024 14:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 14:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1020 15:14:00 Purmerend, Tramplein 15:41:00 Wormerveer, Station
  121 1019 15:44:00 Wormerveer, Station 16:12:00 Purmerend, Tramplein
  101 1029 16:15:00 Purmerend, Tramplein 16:24:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1030 16:24:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 16:47:00 Purmerend, Tramplein
  121 1024 17:15:00 Purmerend, Tramplein 17:41:00 Wormerveer, Station
  121 1023 17:44:00 Wormerveer, Station 18:12:00 Purmerend, Tramplein
  101 1037 18:15:00 Purmerend, Tramplein 18:24:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1036 18:24:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 18:45:00 Purmerend, Tramplein
  121 1028 19:16:00 Purmerend, Tramplein 19:42:00 Wormerveer, Station
  121 1027 19:45:00 Wormerveer, Station 20:11:00 Purmerend, Tramplein
  101 1041 20:21:00 Purmerend, Tramplein 20:27:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1040 20:27:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 20:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1032 21:17:00 Purmerend, Tramplein 21:42:00 Wormerveer, Station
  121 1031 21:45:00 Wormerveer, Station 22:10:00 Purmerend, Tramplein
102 121 1002 06:11:00 Purmerend, Tramplein 06:37:00 Wormerveer, Station
  121 1001 06:40:00 Wormerveer, Station 07:08:00 Purmerend, Tramplein
  101 1005 07:11:00 Purmerend, Tramplein 07:18:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1006 07:18:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 07:40:00 Purmerend, Tramplein
  101 1007 07:43:00 Purmerend, Tramplein 07:50:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1008 07:50:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 08:12:00 Purmerend, Tramplein
  121 1006 08:15:00 Purmerend, Tramplein 08:44:00 Wormerveer, Station
  121 1005 08:47:00 Wormerveer, Station 09:15:00 Purmerend, Tramplein
  101 1013 09:18:00 Purmerend, Tramplein 09:25:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1014 09:25:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 09:47:00 Purmerend, Tramplein
  121 1010 10:15:00 Purmerend, Tramplein 10:42:00 Wormerveer, Station
  121 1009 10:45:00 Wormerveer, Station 11:13:00 Purmerend, Tramplein
  101 1017 11:16:00 Purmerend, Tramplein 11:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1018 11:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 11:45:00 Purmerend, Tramplein
  121 1014 12:14:00 Purmerend, Tramplein 12:41:00 Wormerveer, Station
  121 1013 12:45:00 Wormerveer, Station 13:12:00 Purmerend, Tramplein
  101 1021 13:15:00 Purmerend, Tramplein 13:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1022 13:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 13:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1018 14:14:00 Purmerend, Tramplein 14:41:00 Wormerveer, Station
  121 1017 14:45:00 Wormerveer, Station 15:12:00 Purmerend, Tramplein
  101 1025 15:15:00 Purmerend, Tramplein 15:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1026 15:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 15:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1022 16:15:00 Purmerend, Tramplein 16:41:00 Wormerveer, Station
  121 1021 16:44:00 Wormerveer, Station 17:12:00 Purmerend, Tramplein
  101 1033 17:15:00 Purmerend, Tramplein 17:24:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1034 17:24:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 17:47:00 Purmerend, Tramplein
  121 1026 18:17:00 Purmerend, Tramplein 18:43:00 Wormerveer, Station
  121 1025 18:46:00 Wormerveer, Station 19:12:00 Purmerend, Tramplein
  101 1039 19:18:00 Purmerend, Tramplein 19:24:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1038 19:24:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 19:44:00 Purmerend, Tramplein
  121 1030 20:16:00 Purmerend, Tramplein 20:41:00 Wormerveer, Station
  121 1029 20:45:00 Wormerveer, Station 21:10:00 Purmerend, Tramplein
  101 1043 21:21:00 Purmerend, Tramplein 21:34:00 Purmerend, Moeder Teresastraat
201 125 1002 05:43:00 Purmerend, M.L. Kingweg 06:41:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1001 06:46:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 07:48:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1012 08:12:00 Purmerend, M.L. Kingweg 09:12:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1011 09:16:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 10:15:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1022 10:42:00 Purmerend, M.L. Kingweg 11:41:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1021 11:46:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 12:47:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  110 1029 13:14:00 Purmerend, Tramplein 14:01:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1034 14:02:00 Volendam, Zeddeweg 14:47:00 Purmerend, Tramplein
  103 1022 15:01:00 Purmerend, Tramplein 15:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1025 15:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 15:54:00 Purmerend, Tramplein
  110 1041 16:15:00 Purmerend, Tramplein 17:01:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1046 17:02:00 Volendam, Zeddeweg 17:46:00 Purmerend, Tramplein
202 110 1002 06:14:00 Edam, Busstation 06:39:00 Purmerend, Tramplein
  110 1003 06:48:00 Purmerend, Tramplein 07:30:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1008 07:31:00 Volendam, Zeddeweg 08:14:00 Purmerend, Tramplein
  103 1006 08:30:00 Purmerend, Tramplein 08:54:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1009 08:54:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 09:22:00 Purmerend, Tramplein
  103 1010 10:00:00 Purmerend, Tramplein 10:23:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1013 10:23:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 10:51:00 Purmerend, Tramplein
  103 1012 11:00:00 Purmerend, Tramplein 11:23:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1015 11:23:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 11:51:00 Purmerend, Tramplein
  110 1025 12:14:00 Purmerend, Tramplein 13:01:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1030 13:02:00 Volendam, Zeddeweg 13:47:00 Purmerend, Tramplein
  103 1018 14:01:00 Purmerend, Tramplein 14:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1021 14:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 14:54:00 Purmerend, Tramplein
  110 1037 15:14:00 Purmerend, Tramplein 16:01:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1042 16:02:00 Volendam, Zeddeweg 16:46:00 Purmerend, Tramplein
  103 1030 17:01:00 Purmerend, Tramplein 17:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1033 17:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 17:55:00 Purmerend, Tramplein
  103 1034 18:01:00 Purmerend, Tramplein 18:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1035 18:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 18:53:00 Purmerend, Tramplein
  103 1036 19:00:00 Purmerend, Tramplein 19:25:00 Monnickendam, Swaensborch
203 125 1004 06:11:00 Purmerend, M.L. Kingweg 07:11:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1003 07:16:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 08:21:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1014 08:42:00 Purmerend, M.L. Kingweg 09:41:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1013 09:46:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 10:45:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1024 11:10:00 Purmerend, M.L. Kingweg 12:10:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1023 12:16:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 13:17:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  110 1031 13:44:00 Purmerend, Tramplein 14:31:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1036 14:32:00 Volendam, Zeddeweg 15:17:00 Purmerend, Tramplein
  110 1039 15:45:00 Purmerend, Tramplein 16:31:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1044 16:32:00 Volendam, Zeddeweg 17:16:00 Purmerend, Tramplein
  110 1047 17:45:00 Purmerend, Tramplein 18:31:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1052 18:32:00 Volendam, Zeddeweg 19:13:00 Purmerend, Tramplein
  110 1053 19:19:00 Purmerend, Tramplein 19:43:00 Edam, Busstation
  110 1056 19:46:00 Edam, Busstation 20:09:00 Purmerend, Tramplein
  110 1057 20:20:00 Purmerend, Tramplein 20:43:00 Edam, Busstation
MA-DI-WO-DO 110 1060 20:46:00 Edam, Busstation 21:09:00 Purmerend, Tramplein
204 110 1004 06:30:00 Volendam, Zeddeweg 07:09:00 Purmerend, Tramplein
  110 1005 07:18:00 Purmerend, Tramplein 08:00:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1010 08:01:00 Volendam, Zeddeweg 08:44:00 Purmerend, Tramplein
  110 1013 09:15:00 Purmerend, Tramplein 10:00:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1018 10:01:00 Volendam, Zeddeweg 10:46:00 Purmerend, Tramplein
  110 1021 11:15:00 Purmerend, Tramplein 12:00:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1026 12:01:00 Volendam, Zeddeweg 12:46:00 Purmerend, Tramplein
  103 1020 14:31:00 Purmerend, Tramplein 14:55:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1023 14:55:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 15:24:00 Purmerend, Tramplein
  103 1024 15:31:00 Purmerend, Tramplein 15:55:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1027 15:55:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 16:24:00 Purmerend, Tramplein
  110 1043 16:45:00 Purmerend, Tramplein 17:31:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1048 17:32:00 Volendam, Zeddeweg 18:16:00 Purmerend, Tramplein
205 125 1006 06:36:00 Purmerend, M.L. Kingweg 07:41:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1005 07:46:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 08:51:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1016 09:12:00 Purmerend, M.L. Kingweg 10:11:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1015 10:16:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 11:15:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1026 11:40:00 Purmerend, M.L. Kingweg 12:41:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1025 12:46:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 13:47:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1036 14:10:00 Purmerend, M.L. Kingweg 15:11:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1035 15:16:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 16:19:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1046 16:40:00 Purmerend, M.L. Kingweg 17:42:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1045 17:47:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 18:47:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  110 1059 20:50:00 Purmerend, Tramplein 21:13:00 Edam, Busstation
  110 1062 21:16:00 Edam, Busstation 21:39:00 Purmerend, Tramplein
  110 1063 21:50:00 Purmerend, Tramplein 22:13:00 Edam, Busstation
206 103 1001 06:54:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 07:24:00 Purmerend, Tramplein
  103 1002 07:30:00 Purmerend, Tramplein 07:54:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1005 07:54:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 08:24:00 Purmerend, Tramplein
  110 1011 08:47:00 Purmerend, Tramplein 09:30:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1016 09:31:00 Volendam, Zeddeweg 10:16:00 Purmerend, Tramplein
  110 1019 10:45:00 Purmerend, Tramplein 11:30:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1024 11:31:00 Volendam, Zeddeweg 12:16:00 Purmerend, Tramplein
  125 1030 12:40:00 Purmerend, M.L. Kingweg 13:41:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1029 13:46:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 14:47:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1040 15:09:00 Purmerend, M.L. Kingweg 16:11:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1039 16:16:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 17:22:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1050 17:48:00 Purmerend, M.L. Kingweg 18:45:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1049 18:50:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 19:46:00 Purmerend, M.L. Kingweg
207 110 1001 06:46:00 Edam, Busstation 06:59:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1006 07:00:00 Volendam, Zeddeweg 07:42:00 Purmerend, Tramplein
  110 1007 07:48:00 Purmerend, Tramplein 08:30:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1012 08:31:00 Volendam, Zeddeweg 09:16:00 Purmerend, Tramplein
  110 1027 12:44:00 Purmerend, Tramplein 13:31:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1032 13:32:00 Volendam, Zeddeweg 14:17:00 Purmerend, Tramplein
  110 1035 14:44:00 Purmerend, Tramplein 15:31:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1040 15:32:00 Volendam, Zeddeweg 16:16:00 Purmerend, Tramplein
  103 1028 16:31:00 Purmerend, Tramplein 16:55:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1031 16:55:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 17:25:00 Purmerend, Tramplein
MA-DI-WO-DO 110 1049 18:16:00 Purmerend, Tramplein 19:01:00 Volendam, Zeddeweg
MA-DI-WO-DO 110 1054 19:01:00 Volendam, Zeddeweg 19:42:00 Purmerend, Tramplein
MA-DI-WO-DO 110 1055 19:49:00 Purmerend, Tramplein 20:13:00 Edam, Busstation
MA-DI-WO-DO 110 1058 20:16:00 Edam, Busstation 20:39:00 Purmerend, Tramplein
208 125 1008 07:05:00 Purmerend, M.L. Kingweg 08:11:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1007 08:16:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 09:17:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1018 09:42:00 Purmerend, M.L. Kingweg 10:41:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1017 10:46:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 11:45:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1028 12:10:00 Purmerend, M.L. Kingweg 13:11:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1027 13:16:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 14:17:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1038 14:39:00 Purmerend, M.L. Kingweg 15:41:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1037 15:46:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 16:52:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1048 17:13:00 Purmerend, M.L. Kingweg 18:15:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1047 18:20:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 19:19:00 Purmerend, M.L. Kingweg
209 103 1003 07:24:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 07:54:00 Purmerend, Tramplein
  103 1004 08:00:00 Purmerend, Tramplein 08:24:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1007 08:24:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 08:54:00 Purmerend, Tramplein
  103 1008 09:00:00 Purmerend, Tramplein 09:24:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1011 09:24:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 09:52:00 Purmerend, Tramplein
  110 1017 10:15:00 Purmerend, Tramplein 11:00:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1022 11:01:00 Volendam, Zeddeweg 11:46:00 Purmerend, Tramplein
  103 1014 12:01:00 Purmerend, Tramplein 12:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1017 12:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 12:54:00 Purmerend, Tramplein
  125 1042 15:39:00 Purmerend, M.L. Kingweg 16:41:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1041 16:46:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 17:52:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1052 18:18:00 Purmerend, M.L. Kingweg 19:15:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1051 19:20:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 20:16:00 Purmerend, M.L. Kingweg
VR 110 1060 20:46:00 Edam, Busstation 21:09:00 Purmerend, Tramplein
VR 101 5043 21:21:00 Purmerend, Tramplein 21:27:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
VR 101 5042 21:27:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 21:46:00 Purmerend, Tramplein
VR 101 5045 22:21:00 Purmerend, Tramplein 22:27:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
VR 101 5044 22:27:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 22:46:00 Purmerend, Tramplein
VR 101 5047 23:21:00 Purmerend, Tramplein 23:34:00 Purmerend, Moeder Teresastraat
210 125 1010 07:35:00 Purmerend, M.L. Kingweg 08:41:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1009 08:46:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 09:47:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1020 10:12:00 Purmerend, M.L. Kingweg 11:11:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1019 11:16:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 12:16:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  103 1016 13:01:00 Purmerend, Tramplein 13:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1019 13:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 13:54:00 Purmerend, Tramplein
  110 1033 14:14:00 Purmerend, Tramplein 15:01:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1038 15:02:00 Volendam, Zeddeweg 15:47:00 Purmerend, Tramplein
  103 1026 16:01:00 Purmerend, Tramplein 16:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1029 16:25:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 16:55:00 Purmerend, Tramplein
  101 1035 17:45:00 Purmerend, Tramplein 18:02:00 Purmerend, Moeder Teresastraat
VR 110 1049 18:16:00 Purmerend, Tramplein 19:01:00 Volendam, Zeddeweg
VR 110 1054 19:01:00 Volendam, Zeddeweg 19:42:00 Purmerend, Tramplein
VR 110 1055 19:49:00 Purmerend, Tramplein 20:13:00 Edam, Busstation
VR 110 1058 20:16:00 Edam, Busstation 20:39:00 Purmerend, Tramplein
211 110 1009 08:18:00 Purmerend, Tramplein 09:00:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1014 09:01:00 Volendam, Zeddeweg 09:46:00 Purmerend, Tramplein
  125 1032 13:10:00 Purmerend, M.L. Kingweg 14:11:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1031 14:16:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 15:17:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  101 1027 15:45:00 Purmerend, Tramplein 15:54:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1028 15:54:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 16:17:00 Purmerend, Tramplein
  101 1031 16:45:00 Purmerend, Tramplein 16:54:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1032 16:54:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 17:17:00 Purmerend, Tramplein
  103 1032 17:31:00 Purmerend, Tramplein 18:00:00 Monnickendam, Swaensborch
  110 1061 21:20:00 Purmerend, Tramplein 21:43:00 Edam, Busstation
  110 1064 21:46:00 Edam, Busstation 22:09:00 Purmerend, Tramplein
  110 1065 22:20:00 Purmerend, Tramplein 22:43:00 Edam, Busstation
  110 1066 22:46:00 Edam, Busstation 23:09:00 Purmerend, Tramplein
  110 1067 23:20:00 Purmerend, Tramplein 23:43:00 Edam, Busstation
  110 1068 23:46:00 Edam, Busstation 24:09:00 Purmerend, Tramplein
  110 1069 24:20:00 Purmerend, Tramplein 24:43:00 Edam, Busstation
212 110 1015 09:45:00 Purmerend, Tramplein 10:30:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1020 10:31:00 Volendam, Zeddeweg 11:16:00 Purmerend, Tramplein
  110 1023 11:46:00 Purmerend, Tramplein 12:31:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1028 12:32:00 Volendam, Zeddeweg 13:17:00 Purmerend, Tramplein
  125 1034 13:40:00 Purmerend, M.L. Kingweg 14:41:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1033 14:46:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 15:49:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1044 16:10:00 Purmerend, M.L. Kingweg 17:12:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1043 17:17:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 18:23:00 Purmerend, M.L. Kingweg
213 110 1045 17:15:00 Purmerend, Tramplein 18:01:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1050 18:02:00 Volendam, Zeddeweg 18:44:00 Purmerend, Tramplein
  110 1051 18:48:00 Purmerend, Tramplein 19:14:00 Edam, Busstation
401 315 1002 05:09:00 Marken, Minneweg 05:39:00 Amsterdam, Station Noord
  301 1003 05:42:00 Amsterdam, Station Noord 06:17:00 Edam, Busstation
  309 1006 06:44:00 Purmerend, Korenstraat 07:30:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  309 1005 07:35:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 08:12:00 Purmerend, Korenstraat
  307 1040 08:44:00 Purmerend, Korenstraat 09:09:00 Amsterdam, Station Noord
  319 1035 09:12:00 Amsterdam, Station Noord 09:23:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat
  319 1044 09:23:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat 09:39:00 Amsterdam, Station Noord
  304 1037 09:42:00 Amsterdam, Station Noord 10:07:00 Purmerend, Korenstraat
  304 1056 10:28:00 Purmerend, Korenstraat 10:54:00 Amsterdam, Station Noord
  315 1047 10:57:00 Amsterdam, Station Noord 11:07:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  315 1066 11:07:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 11:25:00 Amsterdam, Station Noord
  308 1051 11:34:00 Amsterdam, Station Noord 11:57:00 Purmerend, Neckerstraat
  304 1084 13:58:00 Purmerend, Korenstraat 14:23:00 Amsterdam, Station Noord
  319 1077 14:26:00 Amsterdam, Station Noord 14:38:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat
  319 1086 14:38:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat 14:55:00 Amsterdam, Station Noord
  307 1079 15:04:00 Amsterdam, Station Noord 15:28:00 Purmerend, Korenstraat
  304 1102 16:14:00 Purmerend, Korenstraat 16:39:00 Amsterdam, Station Noord
  301 1093 16:42:00 Amsterdam, Station Noord 17:24:00 Edam, Busstation
  312 1106 17:29:00 Edam, Busstation 17:54:00 Amsterdam, Station Noord
  307 1111 17:57:00 Amsterdam, Station Noord 18:23:00 Purmerend, Korenstraat
  304 1122 18:29:00 Purmerend, Korenstraat 18:54:00 Amsterdam, Station Noord
  319 1113 18:57:00 Amsterdam, Station Noord 19:07:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat
  319 1122 19:07:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat 19:23:00 Amsterdam, Station Noord
  301 1125 19:27:00 Amsterdam, Station Noord 19:52:00 Purmerend, M.L. Kingweg
402 319 1002 05:10:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat 05:24:00 Amsterdam, Station Noord
  301 1001 05:27:00 Amsterdam, Station Noord 05:50:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  305 1014 06:29:00 De Rijp, Wollandje 07:16:00 Amsterdam, Centraal Station IJzijde
  314 1021 07:20:00 Amsterdam, Centraal Station IJzijde 08:14:00 Hoorn, Station
  314 1038 08:17:00 Hoorn, Station 09:13:00 Amsterdam, Centraal Station IJzijde
  314 1047 09:21:00 Amsterdam, Centraal Station IJzijde 10:13:00 Hoorn, Station
  314 1054 10:17:00 Hoorn, Station 11:09:00 Amsterdam, Centraal Station IJzijde
  306 1045 11:17:00 Amsterdam, Centraal Station IJzijde 11:50:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  301 1072 12:27:00 Purmerend, M.L. Kingweg 12:54:00 Amsterdam, Station Noord
  315 1063 12:57:00 Amsterdam, Station Noord 13:09:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  315 1082 13:09:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 13:27:00 Amsterdam, Station Noord
  307 1067 13:34:00 Amsterdam, Station Noord 13:58:00 Purmerend, Korenstraat
  304 1088 14:28:00 Purmerend, Korenstraat 14:53:00 Amsterdam, Station Noord
  315 1079 14:57:00 Amsterdam, Station Noord 15:09:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  315 1098 15:09:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 15:27:00 Amsterdam, Station Noord
  307 1083 15:34:00 Amsterdam, Station Noord 16:00:00 Purmerend, Korenstraat
  309 1044 16:20:00 Purmerend, Korenstraat 17:02:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  309 1043 17:07:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 17:49:00 Purmerend, Korenstraat
MA-DI-WO-DO 301 1126 18:57:00 Purmerend, M.L. Kingweg 19:24:00 Amsterdam, Station Noord
MA-DI-WO-DO 319 1117 19:27:00 Amsterdam, Station Noord 19:37:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat
MA-DI-WO-DO 319 1126 19:37:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat 19:53:00 Amsterdam, Station Noord
MA-DI-WO-DO 315 1127 19:57:00 Amsterdam, Station Noord 20:12:00 Monnickendam, Swaensborch
MA-DI-WO-DO 301 1136 20:44:00 Purmerend, M.L. Kingweg 21:09:00 Amsterdam, Station Noord
MA-DI-WO-DO 315 1133 21:12:00 Amsterdam, Station Noord 21:40:00 Marken, Minneweg
MA-DI-WO-DO 315 1148 21:42:00 Marken, Minneweg 22:10:00 Amsterdam, Station Noord
MA-DI-WO-DO 301 1139 22:12:00 Amsterdam, Station Noord 22:37:00 Purmerend, M.L. Kingweg
MA-DI-WO-DO 301 1146 23:14:00 Purmerend, M.L. Kingweg 23:39:00 Amsterdam, Station Noord
MA-DI-WO-DO 315 1143 23:42:00 Amsterdam, Station Noord 24:10:00 Marken, Minneweg
MA-DI-WO-DO 315 1158 24:12:00 Marken, Minneweg 24:40:00 Amsterdam, Station Noord
MA-DI-WO-DO 319 1141 24:42:00 Amsterdam, Station Noord 24:52:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat
MA-DI-WO-DO 319 1148 24:52:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat 25:07:00 Amsterdam, Station Noord
MA-DI-WO-DO 319 1143 25:12:00 Amsterdam, Station Noord 25:22:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat
