Alkmaar Den Helder Hoorn Texel
Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind
700101 169 1 05:24:00 Alkmaar, Station 05:50:00 Oudkarspel, Haagwinde 730371 30 2 05:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 06:15:00 Den Helder, Station 870141 11 2 05:42:00 Zwaag, Risdam 05:59:00 Hoorn, Station 970491 28 2 05:17:00 De Koog, Nikadel 05:53:00 't Horntje, Veerhaven
  169 2 05:52:00 Oudkarspel, Haagwinde 06:19:00 Alkmaar, Station   30 1 06:17:00 Den Helder, Station 06:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   14 1 06:01:00 Hoorn, Station 06:34:00 Hoorn, Station   28 1 05:55:00 't Horntje, Veerhaven 06:17:00 De Koog, Nikadel
  10 4 06:27:00 Alkmaar, Station 06:50:00 Sint Pancras, Kerkplein   30 6 06:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 07:15:00 Den Helder, Station   14 5 07:01:00 Hoorn, Station 07:34:00 Hoorn, Station   28 4 06:17:00 De Koog, Nikadel 06:53:00 't Horntje, Veerhaven
  10 3 06:51:00 Sint Pancras, Kerkplein 07:15:00 Alkmaar, Station   30 5 07:17:00 Den Helder, Station 07:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   14 9 08:01:00 Hoorn, Station 08:37:00 Hoorn, Station   28 3 06:55:00 't Horntje, Veerhaven 07:17:00 De Koog, Nikadel
  10 12 08:27:00 Alkmaar, Station 08:50:00 Sint Pancras, Kerkplein   30 10 07:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 08:15:00 Den Helder, Station   14 25 12:02:00 Hoorn, Station 12:37:00 Hoorn, Station   28 6 07:17:00 De Koog, Nikadel 07:53:00 't Horntje, Veerhaven
  10 11 08:51:00 Sint Pancras, Kerkplein 09:15:00 Alkmaar, Station   30 9 08:17:00 Den Helder, Station 08:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   14 29 13:02:00 Hoorn, Station 13:37:00 Hoorn, Station   28 5 07:55:00 't Horntje, Veerhaven 08:17:00 De Koog, Nikadel
  1 11 09:24:00 Alkmaar, Station 09:35:00 Alkmaar, Vincent van Goghlaan   30 14 08:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 09:14:00 Den Helder, Station   14 33 14:02:00 Hoorn, Station 14:37:00 Hoorn, Station   28 8 08:17:00 De Koog, Nikadel 08:53:00 't Horntje, Veerhaven
  1 12 09:36:00 Alkmaar, Vincent van Goghlaan 09:48:00 Alkmaar, Station   30 13 09:17:00 Den Helder, Station 09:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   14 37 15:02:00 Hoorn, Station 15:37:00 Hoorn, Station   28 7 08:55:00 't Horntje, Veerhaven 09:17:00 De Koog, Nikadel
  157 15 09:51:00 Alkmaar, Station 10:19:00 Tuitjenhorn, Sportlaan   30 18 09:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 10:13:00 Den Helder, Station   14 41 16:02:00 Hoorn, Station 16:37:00 Hoorn, Station   28 10 09:17:00 De Koog, Nikadel 09:53:00 't Horntje, Veerhaven
  157 18 10:22:00 Tuitjenhorn, Sportlaan 10:50:00 Alkmaar, Station   30 17 10:17:00 Den Helder, Station 10:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   14 49 18:02:00 Hoorn, Station 18:37:00 Hoorn, Station   28 9 09:55:00 't Horntje, Veerhaven 10:17:00 De Koog, Nikadel
  167 22 10:53:00 Alkmaar, Station 11:29:00 Castricum, Station   30 22 10:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 11:13:00 Den Helder, Station   14 53 19:00:00 Hoorn, Station 19:32:00 Hoorn, Station   28 12 10:17:00 De Koog, Nikadel 10:53:00 't Horntje, Veerhaven
  167 21 11:30:00 Castricum, Station 12:09:00 Alkmaar, Station   30 21 11:17:00 Den Helder, Station 11:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   11 57 21:31:00 Hoorn, Station 21:43:00 Zwaag, Risdam   28 11 10:55:00 't Horntje, Veerhaven 11:17:00 De Koog, Nikadel
  129 33 13:36:00 Alkmaar, Station 14:19:00 Purmerend, Tramplein   30 26 11:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 12:13:00 Den Helder, Station   11 60 21:43:00 Zwaag, Risdam 21:56:00 Hoorn, Station   28 14 11:17:00 De Koog, Nikadel 11:53:00 't Horntje, Veerhaven
  129 36 14:39:00 Purmerend, Tramplein 15:21:00 Alkmaar, Station   30 25 12:17:00 Den Helder, Station 12:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   14 59 22:00:00 Hoorn, Station 22:32:00 Hoorn, Station   28 13 11:55:00 't Horntje, Veerhaven 12:17:00 De Koog, Nikadel
  1 25 15:24:00 Alkmaar, Station 15:35:00 Alkmaar, Vincent van Goghlaan   30 30 12:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 13:13:00 Den Helder, Station   133 65 22:34:00 Hoorn, Station 23:09:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat   28 16 12:17:00 De Koog, Nikadel 12:53:00 't Horntje, Veerhaven
  1 26 15:36:00 Alkmaar, Vincent van Goghlaan 15:48:00 Alkmaar, Station   30 29 13:17:00 Den Helder, Station 13:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   133 68 23:09:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 23:46:00 Hoorn, Station   28 15 12:55:00 't Horntje, Veerhaven 13:17:00 De Koog, Nikadel
  162 61 15:55:00 Alkmaar, Station 16:29:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   30 34 13:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 14:13:00 Den Helder, Station 870142 14 3 06:31:00 Hoorn, Station 07:04:00 Hoorn, Station   28 18 13:17:00 De Koog, Nikadel 13:53:00 't Horntje, Veerhaven
  162 64 16:30:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 17:01:00 Alkmaar, Station   30 33 14:17:00 Den Helder, Station 14:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   14 7 07:31:00 Hoorn, Station 08:07:00 Hoorn, Station   28 17 13:55:00 't Horntje, Veerhaven 14:17:00 De Koog, Nikadel
  3 89 17:06:00 Alkmaar, Station 17:30:00 Alkmaar, Rietschoot   30 38 14:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 15:13:00 Den Helder, Station   14 11 08:31:00 Hoorn, Station 09:07:00 Hoorn, Station   28 20 14:17:00 De Koog, Nikadel 14:53:00 't Horntje, Veerhaven
  3 96 17:31:00 Alkmaar, Rietschoot 17:56:00 Alkmaar, Station   30 37 15:17:00 Den Helder, Station 15:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   14 15 09:32:00 Hoorn, Station 10:07:00 Hoorn, Station   28 19 14:55:00 't Horntje, Veerhaven 15:17:00 De Koog, Nikadel
  2 107 19:27:00 Alkmaar, Rietschoot 20:08:00 Alkmaar, Koelmalaan   30 42 15:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 16:13:00 Den Helder, Station   14 19 10:32:00 Hoorn, Station 11:07:00 Hoorn, Station   28 22 15:17:00 De Koog, Nikadel 15:53:00 't Horntje, Veerhaven
  2 114 20:10:00 Alkmaar, Koelmalaan 20:51:00 Alkmaar, Rietschoot   30 41 16:17:00 Den Helder, Station 16:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   14 23 11:32:00 Hoorn, Station 12:07:00 Hoorn, Station   28 21 15:55:00 't Horntje, Veerhaven 16:17:00 De Koog, Nikadel
  2 113 20:57:00 Alkmaar, Rietschoot 21:38:00 Alkmaar, Koelmalaan   30 46 16:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 17:11:00 Den Helder, Station   14 35 14:32:00 Hoorn, Station 15:07:00 Hoorn, Station   28 24 16:17:00 De Koog, Nikadel 16:53:00 't Horntje, Veerhaven
  2 120 21:40:00 Alkmaar, Koelmalaan 22:21:00 Alkmaar, Rietschoot   30 45 17:17:00 Den Helder, Station 17:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   14 39 15:32:00 Hoorn, Station 16:07:00 Hoorn, Station   28 25 17:55:00 't Horntje, Veerhaven 18:17:00 De Koog, Nikadel
  2 119 22:27:00 Alkmaar, Rietschoot 23:09:00 Alkmaar, Koelmalaan   30 50 17:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 18:11:00 Den Helder, Station   14 45 17:02:00 Hoorn, Station 17:37:00 Hoorn, Station   28 28 18:17:00 De Koog, Nikadel 18:53:00 't Horntje, Veerhaven
  8 62 23:09:00 Alkmaar, Koelmalaan 23:25:00 Alkmaar, Station   30 49 18:17:00 Den Helder, Station 18:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   11 55 20:31:00 Hoorn, Station 20:43:00 Zwaag, Risdam   28 27 18:55:00 't Horntje, Veerhaven 19:17:00 De Koog, Nikadel
700102 162 1 05:44:00 Alkmaar, Station 06:14:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   30 54 18:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 18:58:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde   11 58 20:43:00 Zwaag, Risdam 20:56:00 Hoorn, Station   28 30 19:17:00 De Koog, Nikadel 19:53:00 't Horntje, Veerhaven
  162 4 06:15:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 06:46:00 Alkmaar, Station 730372 135 2 05:45:00 Den Helder, Station 06:52:00 Hoorn, Station   14 57 21:00:00 Hoorn, Station 21:32:00 Hoorn, Station   28 29 19:55:00 't Horntje, Veerhaven 20:17:00 De Koog, Nikadel
  10 6 06:57:00 Alkmaar, Station 07:20:00 Sint Pancras, Kerkplein   658 3 07:46:00 Den Oever, Busstation 08:51:00 Schagen, Hofstraat   133 63 21:34:00 Hoorn, Station 22:09:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat   28 32 20:17:00 De Koog, Nikadel 20:53:00 't Horntje, Veerhaven
  10 5 07:21:00 Sint Pancras, Kerkplein 07:45:00 Alkmaar, Station   653 4 15:21:00 Schagen, Station 16:03:00 Middenmeer, Winkelcentrum   133 66 22:09:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 22:46:00 Hoorn, Station   28 31 20:55:00 't Horntje, Veerhaven 21:17:00 De Koog, Nikadel
  123 7 07:52:00 Alkmaar, Station 08:51:00 Alkmaar, Station   658 6 16:26:00 Schagen, Station 17:26:00 Den Oever, Busstation   14 61 23:00:00 Hoorn, Station 23:32:00 Hoorn, Station   28 34 21:17:00 De Koog, Nikadel 21:53:00 't Horntje, Veerhaven
  10 24 13:57:00 Alkmaar, Station 14:20:00 Sint Pancras, Kerkplein   31 36 18:06:00 Den Helder, Station 18:28:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde 870143 612 2 07:23:00 Venhuizen, De Buurt 07:58:00 Hoorn, Station   28 33 21:55:00 't Horntje, Veerhaven 22:17:00 De Koog, Nikadel
  10 23 14:21:00 Sint Pancras, Kerkplein 14:45:00 Alkmaar, Station   31 39 18:31:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde 18:53:00 Den Helder, Station   14 13 09:02:00 Hoorn, Station 09:37:00 Hoorn, Station   28 36 22:17:00 De Koog, Nikadel 22:32:00 Den Burg, Elemert/Centrum
  167 38 14:48:00 Alkmaar, Station 15:29:00 Castricum, Station   31 38 19:08:00 Den Helder, Station 19:28:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde   14 17 10:02:00 Hoorn, Station 10:37:00 Hoorn, Station 970492 28 23 16:55:00 't Horntje, Veerhaven 17:17:00 De Koog, Nikadel
  164 9 15:36:00 Castricum, Station 16:03:00 Egmond aan Zee, Busstation   31 41 19:29:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde 19:49:00 Den Helder, Station   14 21 11:02:00 Hoorn, Station 11:37:00 Hoorn, Station   28 26 17:17:00 De Koog, Nikadel 17:53:00 't Horntje, Veerhaven
  164 12 16:03:00 Egmond aan Zee, Busstation 16:25:00 Castricum, Station   30 53 19:49:00 Den Helder, Station 20:14:00 Julianadorp, Dorperweerth   14 27 12:32:00 Hoorn, Station 13:07:00 Hoorn, Station
  167 41 16:30:00 Castricum, Station 17:09:00 Alkmaar, Station   30 58 20:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 20:41:00 Den Helder, Station   14 31 13:32:00 Hoorn, Station 14:07:00 Hoorn, Station
  169 65 17:11:00 Alkmaar, Station 17:39:00 Oudkarspel, Haagwinde   31 42 21:08:00 Den Helder, Station 21:28:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde   14 43 16:32:00 Hoorn, Station 17:07:00 Hoorn, Station
  169 66 17:40:00 Oudkarspel, Haagwinde 18:07:00 Alkmaar, Station   31 45 21:29:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde 21:49:00 Den Helder, Station   14 47 17:32:00 Hoorn, Station 18:07:00 Hoorn, Station
  169 73 18:11:00 Alkmaar, Station 18:35:00 Oudkarspel, Haagwinde   30 57 21:49:00 Den Helder, Station 22:14:00 Julianadorp, Dorperweerth   14 51 18:32:00 Hoorn, Station 19:04:00 Hoorn, Station
  169 74 18:36:00 Oudkarspel, Haagwinde 18:59:00 Alkmaar, Station   30 62 22:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 22:41:00 Den Helder, Station   14 55 20:00:00 Hoorn, Station 20:32:00 Hoorn, Station
700103 2 3 05:53:00 Alkmaar, Rietschoot 06:42:00 Alkmaar, Koelmalaan   30 59 22:49:00 Den Helder, Station 23:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 870241 139 2 05:24:00 Medemblik, Busstation 05:57:00 Hoorn, Station
  2 12 06:48:00 Alkmaar, Koelmalaan 07:34:00 Alkmaar, Rietschoot   30 64 23:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 23:41:00 Den Helder, Station   139 3 06:02:00 Hoorn, Station 06:40:00 Medemblik, Busstation
  2 17 07:38:00 Alkmaar, Rietschoot 08:06:00 Alkmaar, Station 730373 653 1 06:32:00 Nieuwe Niedorp, Transferium 06:58:00 Schagen, Station   139 10 06:50:00 Medemblik, Busstation 07:27:00 Hoorn, Station
  162 21 08:14:00 Alkmaar, Station 08:44:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   652 2 07:15:00  't Zand, Vlotbrug 07:55:00 Den Helder, Station   11 7 07:31:00 Hoorn, Station 07:43:00 Zwaag, Risdam
  162 24 08:45:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 09:16:00 Alkmaar, Station   31 6 08:07:00 Den Helder, Station 08:29:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde   11 10 07:43:00 Zwaag, Risdam 08:00:00 Hoorn, Station
  4 27 09:21:00 Alkmaar, Station 09:45:00 Alkmaar, Rietschoot   31 9 08:31:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde 08:53:00 Den Helder, Station   132 31 10:30:00 Hoorn, Station 11:10:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg
  4 34 09:46:00 Alkmaar, Rietschoot 10:11:00 Alkmaar, Station   652 5 09:07:00 Julianadorp, Van Foreestweg 09:49:00 Schagen, Station   132 34 11:12:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 11:58:00 Hoorn, Station
  160 45 11:39:00 Alkmaar, Station 12:10:00 Heerhugowaard, Centrumwaard   135 16 11:47:00 Den Helder, Station 12:57:00 Hoorn, Station   134 13 12:03:00 Hoorn, Station 12:42:00 Wieringerwerf, Badweg
  160 48 12:10:00 Heerhugowaard, Centrumwaard 12:37:00 Alkmaar, Station   135 17 13:31:00 Hoorn, Station 14:44:00 Den Helder, Station   134 14 12:42:00 Wieringerwerf, Badweg 13:27:00 Hoorn, Station
  151 29 12:40:00 Alkmaar, Station 13:10:00 Petten, Eriksstraat   135 22 14:47:00 Den Helder, Station 15:57:00 Hoorn, Station   136 21 16:02:00 Hoorn, Station 16:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat
  151 30 13:10:00 Petten, Eriksstraat 13:47:00 Alkmaar, Station   132 59 16:30:00 Hoorn, Station 17:15:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg   136 22 16:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat 16:58:00 Hoorn, Station
  4 63 13:51:00 Alkmaar, Station 14:15:00 Alkmaar, Rietschoot   132 64 17:17:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 18:03:00 Hoorn, Station   128 45 17:02:00 Hoorn, Station 17:28:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg
  4 70 14:16:00 Alkmaar, Rietschoot 14:41:00 Alkmaar, Station   135 27 18:31:00 Hoorn, Station 19:44:00 Den Helder, Station   128 46 17:29:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 17:56:00 Hoorn, Station
  160 81 16:09:00 Alkmaar, Station 16:41:00 Heerhugowaard, Centrumwaard   135 32 19:47:00 Den Helder, Station 20:57:00 Hoorn, Station   128 49 18:02:00 Hoorn, Station 18:28:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg
  160 84 16:41:00 Heerhugowaard, Centrumwaard 17:08:00 Alkmaar, Station   132 83 21:02:00 Hoorn, Station 21:42:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg   128 50 18:29:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 18:56:00 Hoorn, Station
  162 71 17:10:00 Alkmaar, Station 17:44:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   132 86 21:44:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 22:24:00 Hoorn, Station   136 27 19:02:00 Hoorn, Station 19:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat
  162 74 17:45:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 18:16:00 Alkmaar, Station   135 35 22:32:00 Hoorn, Station 23:42:00 Den Helder, Station   136 28 19:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat 19:58:00 Hoorn, Station
  1 35 18:24:00 Alkmaar, Station 18:35:00 Alkmaar, Vincent van Goghlaan 730374 30 4 06:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 06:45:00 Den Helder, Station 870242 133 2 05:47:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 06:30:00 Hoorn, Station
  1 36 18:36:00 Alkmaar, Vincent van Goghlaan 18:47:00 Alkmaar, Station   30 3 06:47:00 Den Helder, Station 07:14:00 Julianadorp, Dorperweerth   128 3 06:32:00 Hoorn, Station 06:58:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg
  162 83 19:02:00 Alkmaar, Station 19:29:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   30 8 07:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 07:45:00 Den Helder, Station   128 4 06:59:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 07:26:00 Hoorn, Station
  162 86 19:30:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 19:58:00 Alkmaar, Station   30 7 07:47:00 Den Helder, Station 08:14:00 Julianadorp, Dorperweerth   232 17 07:38:00 Hoorn, Station 08:05:00 Wervershoof, Rooms Katholieke Kerk
  165 57 21:24:00 Alkmaar, Station 21:42:00 Egmond aan Zee, Busstation   30 12 08:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 08:45:00 Den Helder, Station   132 18 08:06:00 Wervershoof, Rooms Katholieke Kerk 08:43:00 Hoorn, Station
  165 58 21:44:00 Egmond aan Zee, Busstation 22:06:00 Alkmaar, Station   135 10 08:47:00 Den Helder, Station 09:57:00 Hoorn, Station   136 11 11:02:00 Hoorn, Station 11:31:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat
  151 61 22:25:00 Alkmaar, Station 22:54:00 Petten, Eriksstraat   139 27 10:02:00 Hoorn, Station 10:34:00 Medemblik, Busstation   136 12 11:31:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat 11:58:00 Hoorn, Station
  151 62 22:54:00 Petten, Eriksstraat 23:31:00 Alkmaar, Station   139 36 10:54:00 Medemblik, Busstation 11:27:00 Hoorn, Station   11 25 12:01:00 Hoorn, Station 12:13:00 Zwaag, Risdam
  162 101 23:32:00 Alkmaar, Station 23:59:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   135 13 11:31:00 Hoorn, Station 12:44:00 Den Helder, Station   11 28 12:13:00 Zwaag, Risdam 12:30:00 Hoorn, Station
700104 164 2 06:03:00 Egmond aan Zee, Busstation 06:25:00 Castricum, Station   30 27 12:47:00 Den Helder, Station 13:14:00 Julianadorp, Dorperweerth   655 2 14:10:00 Wieringerwerf, Ingenieur Krijnstraat 14:40:00 Medemblik, Busstation
  164 1 06:36:00 Castricum, Station 07:03:00 Egmond aan Zee, Busstation   30 32 13:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 13:43:00 Den Helder, Station   636 6 16:17:00 Hoorn, Station 17:08:00 Aartswoud, Zuiderzeestraat
  164 4 07:03:00 Egmond aan Zee, Busstation 07:25:00 Castricum, Station   30 31 13:47:00 Den Helder, Station 14:14:00 Julianadorp, Dorperweerth   11 47 17:31:00 Hoorn, Station 17:43:00 Zwaag, Risdam
  167 5 07:30:00 Castricum, Station 08:09:00 Alkmaar, Station   30 36 14:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 14:43:00 Den Helder, Station   11 50 17:43:00 Zwaag, Risdam 18:00:00 Hoorn, Station
  169 21 08:11:00 Alkmaar, Station 08:37:00 Oudkarspel, Haagwinde   30 35 14:47:00 Den Helder, Station 15:14:00 Julianadorp, Dorperweerth   139 71 18:02:00 Hoorn, Station 18:35:00 Medemblik, Busstation
  169 22 08:39:00 Oudkarspel, Haagwinde 09:06:00 Alkmaar, Station   30 40 15:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 15:43:00 Den Helder, Station   139 80 18:53:00 Medemblik, Busstation 19:30:00 Hoorn, Station
  160 35 10:23:00 Alkmaar, Station 10:54:00 Heerhugowaard, Centrumwaard   30 39 15:47:00 Den Helder, Station 16:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 870243 139 4 05:54:00 Medemblik, Busstation 06:27:00 Hoorn, Station
  160 38 10:54:00 Heerhugowaard, Centrumwaard 11:21:00 Alkmaar, Station   30 44 16:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 16:43:00 Den Helder, Station   11 3 06:31:00 Hoorn, Station 06:43:00 Zwaag, Risdam
  160 43 11:24:00 Alkmaar, Station 11:55:00 Heerhugowaard, Centrumwaard   135 26 16:47:00 Den Helder, Station 17:57:00 Hoorn, Station   11 6 06:43:00 Zwaag, Risdam 07:00:00 Hoorn, Station
  160 46 11:55:00 Heerhugowaard, Centrumwaard 12:22:00 Alkmaar, Station   133 51 18:03:00 Hoorn, Station 18:42:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat   139 23 09:02:00 Hoorn, Station 09:40:00 Medemblik, Busstation
  163 18 12:37:00 Alkmaar, Station 13:14:00 Uitgeest, Station   133 54 18:45:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 19:23:00 Hoorn, Station   139 32 09:54:00 Medemblik, Busstation 10:27:00 Hoorn, Station
  163 39 13:16:00 Uitgeest, Station 13:55:00 Alkmaar, Station   132 79 19:32:00 Hoorn, Station 20:12:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg   11 19 10:31:00 Hoorn, Station 10:43:00 Zwaag, Risdam
  160 75 15:24:00 Alkmaar, Station 15:55:00 Heerhugowaard, Centrumwaard   132 82 20:14:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 20:54:00 Hoorn, Station   11 22 10:43:00 Zwaag, Risdam 11:00:00 Hoorn, Station
  160 78 15:55:00 Heerhugowaard, Centrumwaard 16:22:00 Alkmaar, Station   139 81 21:02:00 Hoorn, Station 21:35:00 Medemblik, Busstation   134 15 13:03:00 Hoorn, Station 13:42:00 Wieringerwerf, Badweg
  10 32 16:27:00 Alkmaar, Station 16:50:00 Sint Pancras, Kerkplein   139 88 21:56:00 Medemblik, Busstation 22:27:00 Hoorn, Station   134 16 13:42:00 Wieringerwerf, Badweg 14:27:00 Hoorn, Station
  10 31 16:51:00 Sint Pancras, Kerkplein 17:15:00 Alkmaar, Station   11 59 22:31:00 Hoorn, Station 22:43:00 Zwaag, Risdam   128 39 15:32:00 Hoorn, Station 15:58:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg
  167 48 17:18:00 Alkmaar, Station 17:59:00 Castricum, Station   11 62 22:43:00 Zwaag, Risdam 22:56:00 Hoorn, Station   128 40 15:59:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 16:26:00 Hoorn, Station
  167 47 18:00:00 Castricum, Station 18:34:00 Alkmaar, Station   139 85 23:02:00 Hoorn, Station 23:35:00 Medemblik, Busstation   133 45 16:33:00 Hoorn, Station 17:12:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat
  167 52 18:39:00 Alkmaar, Station 19:14:00 Castricum, Station   139 92 23:35:00 Medemblik, Busstation 24:06:00 Hoorn, Station   133 48 17:14:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 17:54:00 Hoorn, Station
  167 51 19:18:00 Castricum, Station 19:51:00 Alkmaar, Station 730375 33 1 06:12:00 Den Helder, Station 06:22:00 Den Helder, Steiger TESO   136 25 18:02:00 Hoorn, Station 18:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat
700105 123 1 05:52:00 Alkmaar, Station 06:51:00 Alkmaar, Station   33 2 06:23:00 Den Helder, Steiger TESO 06:30:00 Den Helder, Station   136 26 18:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat 18:58:00 Hoorn, Station
  1 3 06:54:00 Alkmaar, Station 07:05:00 Alkmaar, Vincent van Goghlaan   34 1 06:34:00 Den Helder, Station 06:42:00 Den Helder, Walvisvaardersweg 870244 133 1 05:39:00 Hoorn, Station 06:16:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat
  1 4 07:06:00 Alkmaar, Vincent van Goghlaan 07:18:00 Alkmaar, Station   34 2 06:42:00 Den Helder, Walvisvaardersweg 06:52:00 Den Helder, Station   133 4 06:16:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 07:00:00 Hoorn, Station
  4 15 07:51:00 Alkmaar, Station 08:15:00 Alkmaar, Rietschoot   31 2 07:07:00 Den Helder, Station 07:29:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde   128 5 07:02:00 Hoorn, Station 07:28:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg
  4 22 08:16:00 Alkmaar, Rietschoot 08:41:00 Alkmaar, Station   31 5 07:31:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde 07:53:00 Den Helder, Station   128 6 07:29:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 07:56:00 Hoorn, Station
  162 25 08:44:00 Alkmaar, Station 09:14:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   652 3 07:57:00 Den Helder, Station 08:54:00 Schagen, Station   128 9 08:02:00 Hoorn, Station 08:28:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg
  162 28 09:15:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 09:46:00 Alkmaar, Station   135 9 09:31:00 Hoorn, Station 10:44:00 Den Helder, Station   128 10 08:29:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 08:56:00 Hoorn, Station
  10 16 09:57:00 Alkmaar, Station 10:20:00 Sint Pancras, Kerkplein   652 7 11:23:00 Julianadorp, Dorperweerth 11:57:00 Schagen, Station   134 17 14:01:00 Hoorn, Station 14:44:00 Wieringerwerf, Badweg
  10 15 10:21:00 Sint Pancras, Kerkplein 10:45:00 Alkmaar, Station   652 6 11:58:00 Schagen, Station 12:22:00 Julianadorp, Dorperweerth   134 18 14:44:00 Wieringerwerf, Badweg 15:29:00 Hoorn, Station
  10 20 11:57:00 Alkmaar, Station 12:20:00 Sint Pancras, Kerkplein   652 9 12:23:00 Julianadorp, Dorperweerth 12:57:00 Schagen, Station   11 39 15:31:00 Hoorn, Station 15:43:00 Zwaag, Risdam
  10 19 12:21:00 Sint Pancras, Kerkplein 12:45:00 Alkmaar, Station   152 17 13:14:00 Schagen, Station 14:14:00 Schagen, Station   11 42 15:43:00 Zwaag, Risdam 16:00:00 Hoorn, Station
  157 27 12:53:00 Alkmaar, Station 13:23:00 Tuitjenhorn, Sportlaan 730376 31 1 06:31:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde 06:53:00 Den Helder, Station   132 57 16:15:00 Hoorn, Station 16:45:00 Wervershoof, Rooms Katholieke Kerk
  157 30 13:23:00 Tuitjenhorn, Sportlaan 13:51:00 Alkmaar, Station   652 1 07:05:00 Den Helder, Station 08:02:00 Schagen, Station   232 58 16:46:00 Wieringerwerf, Ingenieur Krijnstraat 17:22:00 Hoorn, Station
  160 63 13:54:00 Alkmaar, Station 14:25:00 Heerhugowaard, Centrumwaard   652 4 08:03:00 Schagen, Station 08:55:00 Den Helder, Station   132 75 18:32:00 Hoorn, Station 19:12:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg
  160 66 14:25:00 Heerhugowaard, Centrumwaard 14:52:00 Alkmaar, Station   31 10 09:06:00 Den Helder, Station 09:28:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde   132 78 19:14:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 19:54:00 Hoorn, Station
  160 87 16:54:00 Alkmaar, Station 17:27:00 Heerhugowaard, Centrumwaard   31 11 09:31:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde 09:53:00 Den Helder, Station 870245 132 3 05:58:00 Hoorn, Station 06:39:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg
