| Zaandam | ||||||
| Omloop | Lijn | Rit | Starttijd | Start | Eindtijd | Eind | 
| 890101 | 64 | 6002 | 07:00:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 07:14:00 | Zaandam, Station | 
| 64 | 6001 | 07:17:00 | Zaandam, Station | 07:30:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6004 | 07:32:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 08:13:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6007 | 08:16:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 08:58:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6010 | 09:02:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 09:43:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6013 | 09:46:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 10:28:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6016 | 10:32:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 11:13:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6019 | 11:16:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 11:58:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6022 | 12:02:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 12:44:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6025 | 12:46:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 13:28:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6028 | 13:32:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 14:14:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6031 | 14:16:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 14:58:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6034 | 15:02:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 15:44:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6037 | 15:46:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 16:28:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6040 | 16:32:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 17:14:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6043 | 17:16:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 17:58:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6046 | 18:02:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 18:43:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6051 | 18:44:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 19:06:00 | Zaandam, Station | |
| 890102 | 64 | 6003 | 07:16:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 07:58:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 
| 64 | 6006 | 08:02:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 08:43:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6009 | 08:46:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 09:28:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6012 | 09:32:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 10:13:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6015 | 10:16:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 10:58:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6018 | 11:02:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 11:43:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6021 | 11:46:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 12:28:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6024 | 12:32:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 13:14:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6027 | 13:16:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 13:58:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6030 | 14:02:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 14:44:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6033 | 14:46:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 15:28:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6036 | 15:32:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 16:14:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6039 | 16:16:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 16:58:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6042 | 17:02:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 17:43:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6045 | 17:44:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 18:06:00 | Zaandam, Station | |
| 890103 | 64 | 6005 | 07:46:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 08:28:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 
| 64 | 6008 | 08:32:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 09:13:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6011 | 09:16:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 09:58:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6014 | 10:02:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 10:43:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6017 | 10:46:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 11:28:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6020 | 11:32:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 12:13:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6023 | 12:16:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 12:58:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6026 | 13:02:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 13:44:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6029 | 13:46:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 14:28:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6032 | 14:32:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 15:14:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6035 | 15:16:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 15:58:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6038 | 16:02:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 16:44:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6041 | 16:46:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 17:28:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6044 | 17:32:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 18:13:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | |
| 64 | 6047 | 18:14:00 | Zaandijk, Oud Heinstraat | 18:36:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6051 | 18:39:00 | Zaandam, Station | 19:11:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 63 | 6052 | 19:12:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 19:45:00 | Zaandam, Station | |
| 890201 | 69 | 6001 | 06:49:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 07:45:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 
| 69 | 6008 | 07:51:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 08:46:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6009 | 08:49:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 09:45:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6016 | 09:51:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 10:46:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6017 | 10:48:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 11:50:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6024 | 11:51:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 12:46:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6025 | 12:48:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 13:50:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6032 | 13:51:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 14:46:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6033 | 14:48:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 15:50:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6040 | 15:51:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 16:46:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6041 | 16:55:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 17:50:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6048 | 17:55:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 18:47:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6049 | 18:55:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 19:26:00 | Zaandam, Station | |
| 890202 | 69 | 6002 | 06:51:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 07:09:00 | Zaandam, Station | 
| 69 | 6004 | 07:12:00 | Zaandam, Station | 07:46:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6005 | 07:49:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 08:45:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6012 | 08:51:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 09:46:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6013 | 09:49:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 10:45:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6020 | 10:51:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 11:46:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6021 | 11:48:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 12:50:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6028 | 12:51:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 13:46:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6029 | 13:48:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 14:50:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6036 | 14:51:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 15:46:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6037 | 15:53:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 16:50:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6044 | 16:51:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 17:47:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6045 | 17:55:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 18:26:00 | Zaandam, Station | |
| 64 | 6049 | 18:30:00 | Zaandam, Station | 18:42:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | |
| 64 | 6048 | 18:43:00 | Zaandam, Fonteinkruidweg | 18:55:00 | Zaandam, Station | |
| 890203 | 63 | 6003 | 06:59:00 | Assendelft, Gemeentehuis | 07:02:00 | Assendelft, Festina Lente | 
| 63 | 6004 | 07:03:00 | Assendelft, Festina Lente | 07:30:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6007 | 07:33:00 | Zaandam, Station | 08:01:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6008 | 08:02:00 | Assendelft, Festina Lente | 08:29:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6011 | 08:32:00 | Zaandam, Station | 09:00:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6012 | 09:01:00 | Assendelft, Festina Lente | 09:28:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6015 | 09:31:00 | Zaandam, Station | 09:59:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6016 | 10:00:00 | Assendelft, Festina Lente | 10:27:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6019 | 10:31:00 | Zaandam, Station | 10:59:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6020 | 11:00:00 | Assendelft, Festina Lente | 11:27:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6023 | 11:31:00 | Zaandam, Station | 12:02:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6024 | 12:03:00 | Assendelft, Festina Lente | 12:30:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6029 | 13:01:00 | Zaandam, Station | 13:32:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6030 | 13:33:00 | Assendelft, Festina Lente | 14:00:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6035 | 14:31:00 | Zaandam, Station | 15:02:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6036 | 15:03:00 | Assendelft, Festina Lente | 15:30:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6039 | 15:33:00 | Zaandam, Station | 16:04:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6040 | 16:05:00 | Assendelft, Festina Lente | 16:32:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6043 | 16:35:00 | Zaandam, Station | 17:06:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6044 | 17:07:00 | Assendelft, Festina Lente | 17:34:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6047 | 17:37:00 | Zaandam, Station | 18:08:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6048 | 18:09:00 | Assendelft, Festina Lente | 18:36:00 | Zaandam, Station | |
| 890204 | 69 | 6003 | 07:19:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 08:15:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 
| 69 | 6010 | 08:21:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 09:16:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6011 | 09:19:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 10:15:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6018 | 10:21:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 11:16:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6019 | 11:18:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 12:20:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6026 | 12:21:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 13:16:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6027 | 13:18:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 14:20:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6034 | 14:21:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 15:16:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6035 | 15:21:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 16:20:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6042 | 16:21:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 17:16:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6043 | 17:25:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 18:22:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6050 | 18:25:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 19:17:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6051 | 19:25:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 20:17:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6058 | 20:25:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 21:17:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6059 | 21:25:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 22:17:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6066 | 22:25:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 23:17:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 890205 | 69 | 6006 | 07:21:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 08:16:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 
| 69 | 6007 | 08:19:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 09:15:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6014 | 09:21:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 10:16:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6015 | 10:19:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 11:20:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6022 | 11:21:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 12:16:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6023 | 12:18:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 13:20:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6030 | 13:21:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 14:16:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6031 | 14:18:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 15:20:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6038 | 15:21:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 16:16:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6039 | 16:23:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 17:20:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6046 | 17:25:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 18:17:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6047 | 18:25:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 19:17:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6054 | 19:25:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 20:17:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6055 | 20:25:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 21:17:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6062 | 21:25:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 22:17:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6063 | 22:25:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 23:17:00 | Zaandam, Voorsterbeek | |
| 69 | 6068 | 23:25:00 | Zaandam, Voorsterbeek | 24:17:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 890206 | 59 | 6002 | 07:19:00 | Zaandam, Station | 07:44:00 | Beverwijk, Station | 
| 59 | 6001 | 07:52:00 | Beverwijk, Station | 08:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6004 | 08:19:00 | Zaandam, Station | 08:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6003 | 08:52:00 | Beverwijk, Station | 09:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6006 | 09:19:00 | Zaandam, Station | 09:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6005 | 09:52:00 | Beverwijk, Station | 10:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6008 | 10:19:00 | Zaandam, Station | 10:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6007 | 10:52:00 | Beverwijk, Station | 11:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6010 | 11:19:00 | Zaandam, Station | 11:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6009 | 11:52:00 | Beverwijk, Station | 12:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6012 | 12:17:00 | Zaandam, Station | 12:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6011 | 12:52:00 | Beverwijk, Station | 13:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6014 | 13:17:00 | Zaandam, Station | 13:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6013 | 13:52:00 | Beverwijk, Station | 14:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6016 | 14:18:00 | Zaandam, Station | 14:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6015 | 14:52:00 | Beverwijk, Station | 15:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6018 | 15:19:00 | Zaandam, Station | 15:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6017 | 15:52:00 | Beverwijk, Station | 16:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6020 | 16:19:00 | Zaandam, Station | 16:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6019 | 16:52:00 | Beverwijk, Station | 17:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6022 | 17:19:00 | Zaandam, Station | 17:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6021 | 17:52:00 | Beverwijk, Station | 18:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6024 | 18:19:00 | Zaandam, Station | 18:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6023 | 18:52:00 | Beverwijk, Station | 19:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6026 | 19:19:00 | Zaandam, Station | 19:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6025 | 19:52:00 | Beverwijk, Station | 20:14:00 | Zaandam, Station | |
| 69 | 6056 | 20:17:00 | Zaandam, Station | 20:48:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6057 | 20:49:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 21:19:00 | Zaandam, Station | |
| 69 | 6060 | 21:22:00 | Zaandam, Station | 21:53:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6061 | 21:55:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 22:26:00 | Zaandam, Station | |
| 890207 | 63 | 6005 | 07:29:00 | Assendelft, Gemeentehuis | 07:32:00 | Assendelft, Festina Lente | 
| 63 | 6006 | 07:33:00 | Assendelft, Festina Lente | 08:00:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6009 | 08:03:00 | Zaandam, Station | 08:31:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6010 | 08:32:00 | Assendelft, Festina Lente | 08:59:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6013 | 09:02:00 | Zaandam, Station | 09:30:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6014 | 09:31:00 | Assendelft, Festina Lente | 09:58:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6017 | 10:01:00 | Zaandam, Station | 10:29:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6018 | 10:30:00 | Assendelft, Festina Lente | 10:57:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6021 | 11:01:00 | Zaandam, Station | 11:29:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6022 | 11:30:00 | Assendelft, Festina Lente | 11:57:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6025 | 12:01:00 | Zaandam, Station | 12:32:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6026 | 12:33:00 | Assendelft, Festina Lente | 13:00:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6031 | 13:31:00 | Zaandam, Station | 14:02:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6032 | 14:03:00 | Assendelft, Festina Lente | 14:30:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6037 | 15:01:00 | Zaandam, Station | 15:32:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6038 | 15:33:00 | Assendelft, Festina Lente | 16:00:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6041 | 16:03:00 | Zaandam, Station | 16:34:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6042 | 16:35:00 | Assendelft, Festina Lente | 17:02:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6045 | 17:05:00 | Zaandam, Station | 17:36:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6046 | 17:37:00 | Assendelft, Festina Lente | 18:04:00 | Zaandam, Station | |
| 63 | 6049 | 18:07:00 | Zaandam, Station | 18:38:00 | Assendelft, Festina Lente | |
| 63 | 6050 | 18:39:00 | Assendelft, Festina Lente | 19:06:00 | Zaandam, Station | |
| 69 | 6052 | 19:16:00 | Zaandam, Station | 19:47:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | |
| 69 | 6053 | 19:48:00 | Assendelft, Stat. Krommenie-Assendelft | 20:18:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6028 | 20:21:00 | Zaandam, Station | 20:46:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6027 | 20:52:00 | Beverwijk, Station | 21:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6030 | 21:19:00 | Zaandam, Station | 21:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6029 | 21:52:00 | Beverwijk, Station | 22:14:00 | Zaandam, Station | |
| 59 | 6032 | 22:19:00 | Zaandam, Station | 22:44:00 | Beverwijk, Station | |
| 59 | 6031 | 22:52:00 | Beverwijk, Station | 23:14:00 | Zaandam, Station | |
| 890301 | 394 | 6002 | 06:18:00 | Zaandam, De Vlinder | 06:39:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | 
| 394 | 6001 | 06:43:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | 07:20:00 | Zaandam, Station | |
| 394 | 6008 | 07:24:00 | Zaandam, Station | 08:02:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | |
| 394 | 6007 | 08:06:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | 08:45:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6012 | 08:56:00 | Zaandam, Station | 09:29:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6011 | 09:38:00 | Amsterdam, Station Noord | 10:14:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6018 | 10:18:00 | Zaandam, Station | 10:54:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6017 | 11:07:00 | Amsterdam, Station Noord | 11:43:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6028 | 11:48:00 | Zaandam, Station | 12:24:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6029 | 12:37:00 | Amsterdam, Station Noord | 13:13:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6040 | 13:18:00 | Zaandam, Station | 13:54:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6041 | 14:07:00 | Amsterdam, Station Noord | 14:43:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6052 | 14:48:00 | Zaandam, Station | 15:24:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6053 | 15:37:00 | Amsterdam, Station Noord | 16:13:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6064 | 16:18:00 | Zaandam, Station | 16:54:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6065 | 17:07:00 | Amsterdam, Station Noord | 17:43:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6076 | 17:47:00 | Zaandam, Station | 18:22:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6077 | 18:41:00 | Amsterdam, Station Noord | 19:13:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6086 | 19:28:00 | Zaandam, Station | 20:00:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6083 | 20:07:00 | Amsterdam, Station Noord | 20:39:00 | Zaandam, Station | |
| 890302 | 394 | 6004 | 06:31:00 | Zaandam, Station | 07:09:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | 
| 394 | 6003 | 07:13:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | 07:52:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6008 | 07:58:00 | Zaandam, Station | 08:30:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6007 | 08:36:00 | Amsterdam, Station Noord | 09:11:00 | Zaandam, Station | |
| 394 | 6020 | 09:20:00 | Zaandam, Station | 10:01:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | |
| 394 | 6015 | 10:08:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | 10:47:00 | Zaandam, Station | |
| 394 | 6032 | 10:59:00 | Zaandam, Station | 11:40:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | |
| 391 | 6031 | 11:45:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | 12:28:00 | Zaandam, Zaanse Schans | |
| 391 | 6040 | 12:34:00 | Zaandam, Zaanse Schans | 13:17:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | |
| 394 | 6039 | 13:22:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | 14:01:00 | Zaandam, Station | |
| 394 | 6058 | 14:14:00 | Zaandam, Station | 14:55:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | |
| 391 | 6057 | 15:01:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | 15:44:00 | Zaandam, Zaanse Schans | |
| 391 | 6066 | 15:49:00 | Zaandam, Zaanse Schans | 16:32:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | |
| 394 | 6065 | 16:37:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | 17:16:00 | Zaandam, Station | |
| 890303 | 392 | 6002 | 06:35:00 | Zaandam, Station | 07:07:00 | Amsterdam, Station Noord | 
| 392 | 6001 | 07:13:00 | Amsterdam, Station Noord | 07:46:00 | Zaandam, Station | |
| 394 | 6010 | 07:54:00 | Zaandam, Station | 08:32:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | |
| 394 | 6009 | 08:36:00 | Amsterdam, Centraal Station IJzijde | 08:15:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6014 | 09:24:00 | Zaandam, Station | 09:59:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6013 | 10:08:00 | Amsterdam, Station Noord | 10:44:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6020 | 10:48:00 | Zaandam, Station | 11:24:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6021 | 11:37:00 | Amsterdam, Station Noord | 12:13:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6032 | 12:18:00 | Zaandam, Station | 12:54:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6033 | 13:07:00 | Amsterdam, Station Noord | 13:43:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6044 | 13:48:00 | Zaandam, Station | 14:24:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6045 | 14:37:00 | Amsterdam, Station Noord | 15:13:00 | Zaandam, Station | |
| 392 | 6056 | 15:18:00 | Zaandam, Station | 15:54:00 | Amsterdam, Station Noord | |
| 392 | 6057 | 16:07:00 | Amsterdam, Station Noord | 16:43:00 | Zaandam, De Vlinder | |
| 392 | 6068 | 16:47:00 | Zaandam, Station | 17:23:00 | Amsterdam, Station Noord | |
