| 5764001 | 5764002 | 5764003 | 5764004 | 5764005 | 5764011 | 5764012 | 5764013 | 5764041 | 5764042 | 5764043 | 5764044 | 5764045 | 5764051 | 5764061 | 5765001 | 5765002 | 5765003 | 5765004 | 5765005 | 5765006 | 5765007 | 5765008 | 5765011 | 5765012 | 5765013 | 5765014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 1002 | Panningen, Centrum | 06:34:00 | 672 | 1002 | Panningen, Centrum | 06:59:00 | 75 | 1002 | Heythuysen, Walk/N279 | 07:02:00 | 75 | 1001 | Roggel, Brugstraat | 07:08:00 | 672 | 1006 | Panningen, Centrum | 07:29:00 | 684 | 1002 | Gennep, Busstation | 06:37:00 | 687 | 1002 | Horst, Oude Lind | 07:19:00 | 683 | 1001 | Well, Kasteellaan | 07:41:00 | 74 | 1001 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 05:43:00 | 74 | 1005 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 06:13:00 | 86 | 1001 | Horst, Venloseweg | 06:41:00 | 674 | 1001 | Ospel, Centrum | 06:54:00 | 79 | 1002 | Panningen, Centrum | 07:04:00 | 84 | 1006 | Gennep, Busstation | 07:07:00 | 85 | 1001 | Siebengewald, Centrum | 06:43:00 | 2 | 1001 | Weert, Station | 06:04:00 | 1 | 1002 | Weert, Boshoverweg | 06:17:00 | 76 | 1002 | Ell, Niesstraat | 06:19:00 | 78 | 1001 | Baarlo, Centrum | 07:19:00 | 61 | 1053 | Sint Odiliënberg, Bernhardlaan | 18:48:00 | 71 | 1049 | Weert, Station | 18:55:00 | 70 | 1114 | Weert, Station | 19:19:00 | 60 | 1053 | Echt, Station | 19:50:00 | 298 | 1002 | Blitterswijck, Oude Heerweg | 06:50:00 | 279 | 1001 | Horst, Venloseweg | 07:28:00 | 89 | 1014 | Horst, Venloseweg | 09:52:00 | 81 | 1106 | Well, Kasteellaan | 19:04:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Horst, Station Zuidzijde | 07:04:00 | Roermond, Marathonlaan | 07:44:00 | Meijel, Busstation | 07:20:00 | Roermond, Marathonlaan | 07:36:00 | Roermond, Marathonlaan | 08:14:00 | Boxmeer, Station | 06:54:00 | Venlo, Station | 08:04:00 | Venlo, Station | 08:24:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 06:13:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 06:43:00 | Horst, Sint Antoniuspark | 06:47:00 | Weert, Station | 07:14:00 | Horst, Station Zuidzijde | 07:34:00 | Boxmeer, Station | 07:24:00 | Boxmeer, Station | 07:04:00 | Laar, De Raak | 06:16:00 | Weert, Station | 06:30:00 | Maasbracht, Markt | 06:43:00 | Grashoek, Pastoor Vullinghstraat | 07:48:00 | Echt, Station | 19:09:00 | Meijel, Busstation | 19:38:00 | Meijel, Busstation | 19:46:00 | Maria Hoop, Hofje | 20:14:00 | Merselo, Kerk | 07:16:00 | Evertsoord, Ter Peel | 07:43:00 | Venray, Station | 10:10:00 | Venray, Prins Bernhardstraat | 19:24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 1001 | Horst, Station Zuidzijde | 07:09:00 | 75 | 1009 | Roggel, Brugstraat | 08:08:00 | 75 | 1005 | Meijel, Busstation | 07:26:00 | 75 | 1006 | Roermond, Marathonlaan | 07:39:00 | 684 | 1001 | Boxmeer, Station | 07:05:00 | 74 | 1002 | Stramproy, Oude Trambaan | 06:15:00 | 74 | 1006 | Stramproy, Oude Trambaan | 06:45:00 | 86 | 1002 | Horst, Sint Antoniuspark | 06:49:00 | 674 | 1005 | Ospel, Centrum | 07:54:00 | 79 | 1001 | Horst, Station Zuidzijde | 07:49:00 | 84 | 1005 | Boxmeer, Station | 07:35:00 | 85 | 1002 | Boxmeer, Station | 07:20:00 | 2 | 1002 | Laar, De Raak | 06:16:00 | 1 | 1001 | Weert, Station | 06:30:00 | 76 | 1005 | Maasbracht, Markt | 06:45:00 | 78 | 1002 | Grashoek, Pastoor Vullinghstraat | 07:48:00 | 61 | 1058 | Echt, Station | 19:18:00 | 70 | 1130 | Meijel, Busstation | 19:47:00 | 71 | 1058 | Meijel, Busstation | 19:48:00 | 60 | 1054 | Maria Hoop, Hofje | 20:14:00 | 298 | 1001 | Merselo, Kerk | 07:20:00 | 279 | 1002 | Evertsoord, Ter Peel | 07:46:00 | 89 | 1017 | Venray, Station | 10:20:00 | 81 | 1113 | Venray, Station | 19:47:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panningen, Centrum | 07:34:00 | Roermond, Marathonlaan | 08:34:00 | Roermond, Marathonlaan | 08:08:00 | Meijel, Busstation | 08:18:00 | Gennep, Busstation | 07:22:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 06:41:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 07:11:00 | Venlo, Station | 07:15:00 | Weert, Station | 08:16:00 | Panningen, Centrum | 08:14:00 | Gennep, Busstation | 07:52:00 | Siebengewald, Centrum | 07:42:00 | Weert, Station | 06:30:00 | Weert, Boshoverweg | 06:47:00 | Ell, Niesstraat | 07:08:00 | Baarlo, Centrum | 08:18:00 | Sint Odiliënberg, Bernhardlaan | 19:40:00 | Weert, Station | 20:12:00 | Weert, Station | 20:32:00 | Echt, Station | 20:37:00 | Blitterswijck, Oude Heerweg | 07:46:00 | Horst, Venloseweg | 08:02:00 | Horst, Venloseweg | 10:36:00 | Well, Kasteellaan | 20:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 1006 | Panningen, Centrum | 07:34:00 | 75 | 1010 | Roermond, Marathonlaan | 08:39:00 | 75 | 1013 | Meijel, Busstation | 08:26:00 | 684 | 1010 | Gennep, Busstation | 07:37:00 | 74 | 1009 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 06:43:00 | 74 | 1013 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 07:13:00 | 86 | 1005 | Venlo, Station | 07:19:00 | 74 | 1023 | Weert, Station | 08:36:00 | 79 | 1006 | Panningen, Centrum | 08:28:00 | 84 | 1014 | Gennep, Busstation | 08:07:00 | 85 | 1005 | Siebengewald, Centrum | 07:43:00 | 3 | 1001 | Weert, Station | 06:30:00 | 1 | 1006 | Weert, Boshoverweg | 06:47:00 | 76 | 1006 | Ell, Niesstraat | 07:19:00 | 78 | 1005 | Baarlo, Centrum | 08:19:00 | 61 | 1057 | Sint Odiliënberg, Bernhardlaan | 19:48:00 | 70 | 1118 | Weert, Station | 20:19:00 | 71 | 1057 | Weert, Station | 20:55:00 | 60 | 1057 | Echt, Station | 20:50:00 | 298 | 1006 | Blitterswijck, Oude Heerweg | 07:50:00 | 279 | 1005 | Horst, Venloseweg | 08:28:00 | 89 | 1018 | Horst, Venloseweg | 10:52:00 | 81 | 1114 | Well, Kasteellaan | 20:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horst, Station Zuidzijde | 08:04:00 | Meijel, Busstation | 09:18:00 | Roermond, Marathonlaan | 09:06:00 | Boxmeer, Station | 07:54:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 07:13:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 07:43:00 | Horst, Sint Antoniuspark | 07:47:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 08:47:00 | Horst, Station Zuidzijde | 08:58:00 | Boxmeer, Station | 08:24:00 | Boxmeer, Station | 08:04:00 | Weert, Middelstestraat | 06:40:00 | Weert, Station | 07:00:00 | Maasbracht, Markt | 07:43:00 | Grashoek, Pastoor Vullinghstraat | 08:48:00 | Echt, Station | 20:09:00 | Meijel, Busstation | 20:46:00 | Meijel, Busstation | 21:38:00 | Maria Hoop, Hofje | 21:14:00 | Merselo, Kerk | 08:16:00 | Evertsoord, Ter Peel | 08:43:00 | Venray, Station | 11:10:00 | Venray, Station | 20:14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 1005 | Horst, Station Zuidzijde | 08:09:00 | 75 | 1017 | Meijel, Busstation | 09:26:00 | 75 | 1014 | Roermond, Station | 09:46:00 | 684 | 1009 | Boxmeer, Station | 08:05:00 | 74 | 1010 | Stramproy, Oude Trambaan | 07:15:00 | 74 | 1014 | Stramproy, Oude Trambaan | 07:45:00 | 86 | 1006 | Horst, Sint Antoniuspark | 07:49:00 | 74 | 1022 | Stramproy, Oude Trambaan | 08:47:00 | 79 | 1005 | Horst, Station Zuidzijde | 09:00:00 | 84 | 1013 | Boxmeer, Station | 08:35:00 | 85 | 1006 | Boxmeer, Station | 08:20:00 | 3 | 1002 | Weert, Middelstestraat | 06:40:00 | 1 | 1005 | Weert, Station | 07:00:00 | 76 | 1009 | Maasbracht, Markt | 07:45:00 | 78 | 1006 | Grashoek, Pastoor Vullinghstraat | 08:48:00 | 61 | 1062 | Echt, Station | 20:18:00 | 71 | 1062 | Meijel, Busstation | 20:48:00 | 70 | 1132 | Meijel, Busstation | 21:47:00 | 60 | 1058 | Maria Hoop, Hofje | 21:14:00 | 298 | 1005 | Merselo, Kerk | 08:20:00 | 279 | 1006 | Evertsoord, Ter Peel | 08:46:00 | 89 | 1021 | Venray, Station | 11:20:00 | 81 | 1117 | Venray, Station | 20:17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panningen, Centrum | 08:34:00 | Roermond, Marathonlaan | 10:05:00 | Meijel, Busstation | 10:20:00 | Gennep, Busstation | 08:22:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 07:41:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 08:13:00 | Venlo, Station | 08:15:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 09:13:00 | Panningen, Centrum | 09:25:00 | Gennep, Busstation | 08:52:00 | Siebengewald, Centrum | 08:42:00 | Weert, Station | 06:50:00 | Weert, Boshoverweg | 07:17:00 | Ell, Niesstraat | 08:08:00 | Baarlo, Centrum | 09:18:00 | Sint Odiliënberg, Bernhardlaan | 20:40:00 | Weert, Station | 21:32:00 | Weert, Station | 22:12:00 | Echt, Station | 21:37:00 | Blitterswijck, Oude Heerweg | 08:46:00 | Horst, Venloseweg | 09:02:00 | Horst, Venloseweg | 11:36:00 | Well, Kasteellaan | 20:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 1010 | Panningen, Centrum | 08:34:00 | 75 | 1018 | Roermond, Station | 10:46:00 | 75 | 1021 | Meijel, Busstation | 10:26:00 | 684 | 1018 | Gennep, Busstation | 08:37:00 | 74 | 1017 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 07:43:00 | 74 | 1021 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 08:15:00 | 86 | 1009 | Venlo, Station | 08:19:00 | 74 | 1033 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 09:15:00 | 79 | 1010 | Panningen, Centrum | 09:28:00 | 84 | 1022 | Gennep, Busstation | 09:07:00 | 85 | 1009 | Siebengewald, Centrum | 08:43:00 | 4 | 1001 | Weert, Station | 06:50:00 | 1 | 1010 | Weert, Boshoverweg | 07:17:00 | 76 | 1010 | Ell, Niesstraat | 08:19:00 | 78 | 1009 | Baarlo, Centrum | 09:19:00 | 61 | 1061 | Sint Odiliënberg, Bernhardlaan | 20:48:00 | 71 | 1061 | Weert, Station | 21:55:00 | 70 | 1126 | Weert, Station | 22:19:00 | 60 | 1061 | Echt, Station | 21:50:00 | 298 | 1010 | Blitterswijck, Oude Heerweg | 08:50:00 | 279 | 1009 | Lottum, Markt | 09:16:00 | 89 | 1022 | Horst, Venloseweg | 11:52:00 | 81 | 1118 | Well, Kasteellaan | 20:31:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horst, Station Zuidzijde | 09:04:00 | Meijel, Busstation | 11:20:00 | Roermond, Station | 11:00:00 | Boxmeer, Station | 08:54:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 08:15:00 | Weert, Station | 08:39:00 | Horst, Sint Antoniuspark | 08:47:00 | Weert, Station | 09:34:00 | Horst, Station Zuidzijde | 09:58:00 | Boxmeer, Station | 09:24:00 | Boxmeer, Station | 09:04:00 | Altweerterheide, Kerk | 06:57:00 | Weert, Station | 07:30:00 | Maasbracht, Markt | 08:43:00 | Grashoek, Pastoor Vullinghstraat | 09:48:00 | Echt, Station | 21:09:00 | Meijel, Busstation | 22:38:00 | Meijel, Busstation | 22:46:00 | Maria Hoop, Hofje | 22:14:00 | Merselo, Kerk | 09:16:00 | Evertsoord, Ter Peel | 09:43:00 | Venray, Station | 12:10:00 | Venray, Station | 20:44:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 1009 | Horst, Station Zuidzijde | 09:30:00 | 75 | 1025 | Meijel, Busstation | 11:26:00 | 75 | 1022 | Roermond, Station | 11:46:00 | 684 | 1017 | Boxmeer, Station | 09:05:00 | 74 | 1018 | Stramproy, Oude Trambaan | 08:17:00 | 74 | 1029 | Weert, Station | 09:04:00 | 86 | 1010 | Horst, Sint Antoniuspark | 08:49:00 | 74 | 1058 | Weert, Station | 12:55:00 | 79 | 1009 | Horst, Station Zuidzijde | 10:00:00 | 84 | 1021 | Boxmeer, Station | 09:35:00 | 85 | 1010 | Boxmeer, Station | 09:49:00 | 4 | 1002 | Altweerterheide, Kerk | 06:57:00 | 1 | 1009 | Weert, Station | 07:30:00 | 76 | 1013 | Maasbracht, Markt | 08:45:00 | 78 | 1010 | Grashoek, Pastoor Vullinghstraat | 09:48:00 | 61 | 1066 | Echt, Station | 21:18:00 | 70 | 1133 | Meijel, Busstation | 22:47:00 | 60 | 1062 | Maria Hoop, Hofje | 22:14:00 | 298 | 1009 | Merselo, Kerk | 09:20:00 | 279 | 1010 | Evertsoord, Ter Peel | 09:46:00 | 89 | 1025 | Venray, Station | 12:20:00 | 81 | 1121 | Venray, Station | 20:47:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panningen, Centrum | 09:55:00 | Roermond, Station | 12:00:00 | Meijel, Busstation | 12:20:00 | Gennep, Busstation | 09:22:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 08:45:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 09:15:00 | Venlo, Station | 09:15:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 13:13:00 | Panningen, Centrum | 10:25:00 | Gennep, Busstation | 09:52:00 | Siebengewald, Centrum | 10:11:00 | Weert, Station | 07:04:00 | Weert, Boshoverweg | 07:47:00 | Ell, Niesstraat | 09:08:00 | Baarlo, Centrum | 10:18:00 | Sint Odiliënberg, Bernhardlaan | 21:40:00 | Weert, Station | 23:12:00 | Echt, Station | 22:37:00 | Blitterswijck, Oude Heerweg | 09:46:00 | Lottum, Markt | 10:14:00 | Horst, Venloseweg | 12:36:00 | Well, Kasteellaan | 21:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 1013 | Horst, Station Zuidzijde | 15:30:00 | 75 | 1026 | Roermond, Station | 13:02:00 | 75 | 1029 | Meijel, Busstation | 12:26:00 | 684 | 1046 | Gennep, Busstation | 14:37:00 | 74 | 1025 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 08:47:00 | 74 | 1026 | Stramproy, Oude Trambaan | 09:15:00 | 86 | 1013 | Venlo, Station | 09:19:00 | 74 | 1069 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 13:13:00 | 79 | 1014 | Panningen, Centrum | 10:28:00 | 84 | 1026 | Gennep, Busstation | 10:07:00 | 85 | 1013 | Siebengewald, Centrum | 10:17:00 | 2 | 1005 | Weert, Station | 07:04:00 | 1 | 1014 | Weert, Boshoverweg | 07:47:00 | 76 | 1014 | Ell, Niesstraat | 09:19:00 | 78 | 1013 | Baarlo, Centrum | 10:19:00 | 61 | 1065 | Sint Odiliënberg, Bernhardlaan | 21:48:00 | 60 | 1065 | Echt, Station | 22:50:00 | 298 | 1014 | Blitterswijck, Oude Heerweg | 09:50:00 | 279 | 1013 | Lottum, Markt | 10:16:00 | 89 | 1026 | Horst, Venloseweg | 12:53:00 | 81 | 1122 | Well, Kasteellaan | 21:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panningen, Centrum | 15:59:00 | Roggel, Brugstraat | 13:24:00 | Roermond, Station | 13:00:00 | Boxmeer, Station | 14:54:00 | Weert, Station | 09:11:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 09:41:00 | Horst, Sint Antoniuspark | 09:47:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 13:43:00 | Horst, Station Zuidzijde | 10:58:00 | Boxmeer, Station | 10:24:00 | Boxmeer, Station | 10:38:00 | Laar, De Raak | 07:16:00 | Weert, Station | 08:00:00 | Maasbracht, Markt | 09:43:00 | Grashoek, Pastoor Vullinghstraat | 10:48:00 | Echt, Station | 22:09:00 | Maria Hoop, Hofje | 23:14:00 | Merselo, Kerk | 10:16:00 | Evertsoord, Ter Peel | 10:43:00 | Venray, Station | 13:10:00 | Venray, Station | 21:14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 1014 | Panningen, Centrum | 16:03:00 | 75 | 1033 | Roggel, Brugstraat | 13:35:00 | 75 | 1030 | Roermond, Marathonlaan | 13:55:00 | 684 | 1045 | Boxmeer, Station | 15:05:00 | 74 | 1037 | Weert, Station | 09:34:00 | 74 | 1041 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 09:43:00 | 86 | 1014 | Horst, Sint Antoniuspark | 09:49:00 | 74 | 1070 | Stramproy, Oude Trambaan | 13:45:00 | 79 | 1013 | Horst, Station Zuidzijde | 11:00:00 | 84 | 1025 | Boxmeer, Station | 10:35:00 | 85 | 1014 | Boxmeer, Station | 10:49:00 | 2 | 1006 | Laar, De Raak | 07:16:00 | 1 | 1013 | Weert, Station | 08:00:00 | 76 | 1017 | Maasbracht, Markt | 09:45:00 | 78 | 1014 | Grashoek, Pastoor Vullinghstraat | 10:48:00 | 61 | 1070 | Echt, Station | 22:18:00 | 298 | 1013 | Merselo, Kerk | 10:20:00 | 279 | 1014 | Evertsoord, Ter Peel | 10:46:00 | 89 | 1029 | Venray, Station | 13:20:00 | 81 | 1125 | Venray, Station | 21:17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horst, Station Zuidzijde | 16:28:00 | Roermond, Station | 13:55:00 | Roggel, Brugstraat | 14:22:00 | Gennep, Busstation | 15:22:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 09:45:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 10:13:00 | Venlo, Station | 10:15:00 | Weert, Station | 13:56:00 | Panningen, Centrum | 11:25:00 | Gennep, Busstation | 10:52:00 | Siebengewald, Centrum | 11:11:00 | Weert, Station | 07:30:00 | Weert, Boshoverweg | 08:17:00 | Ell, Niesstraat | 10:08:00 | Baarlo, Centrum | 11:18:00 | Sint Odiliënberg, Bernhardlaan | 22:40:00 | Blitterswijck, Oude Heerweg | 10:46:00 | Lottum, Markt | 11:14:00 | Horst, Venloseweg | 13:35:00 | Well, Kasteellaan | 21:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 1017 | Horst, Station Zuidzijde | 16:30:00 | 75 | 1034 | Roermond, Marathonlaan | 14:25:00 | 75 | 1037 | Roggel, Brugstraat | 14:24:00 | 684 | 1054 | Gennep, Busstation | 15:37:00 | 74 | 1030 | Stramproy, Oude Trambaan | 09:45:00 | 74 | 1034 | Stramproy, Oude Trambaan | 10:15:00 | 86 | 1017 | Venlo, Station | 10:19:00 | 74 | 1082 | Weert, Station | 14:25:00 | 79 | 1018 | Panningen, Centrum | 11:28:00 | 84 | 1030 | Gennep, Busstation | 11:07:00 | 85 | 1017 | Siebengewald, Centrum | 11:17:00 | 3 | 1005 | Weert, Station | 07:30:00 | 1 | 1018 | Weert, Boshoverweg | 08:17:00 | 76 | 1018 | Ell, Niesstraat | 10:19:00 | 78 | 1017 | Baarlo, Centrum | 11:19:00 | 61 | 1069 | Sint Odiliënberg, Bernhardlaan | 22:48:00 | 298 | 1018 | Blitterswijck, Oude Heerweg | 10:50:00 | 279 | 1017 | Lottum, Markt | 11:16:00 | 85 | 1049 | Siebengewald, Centrum | 18:55:00 | 81 | 1126 | Well, Kasteellaan | 21:31:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panningen, Centrum | 16:59:00 | Roggel, Brugstraat | 14:52:00 | Roermond, Marathonlaan | 14:49:00 | Boxmeer, Station | 15:54:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 10:11:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 10:41:00 | Horst, Sint Antoniuspark | 10:47:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 14:43:00 | Horst, Station Zuidzijde | 11:58:00 | Boxmeer, Station | 11:24:00 | Boxmeer, Station | 11:38:00 | Weert, Middelstestraat | 07:40:00 | Weert, Station | 08:30:00 | Maasbracht, Markt | 10:43:00 | Grashoek, Pastoor Vullinghstraat | 11:48:00 | Echt, Station | 23:09:00 | Merselo, Kerk | 11:16:00 | Evertsoord, Ter Peel | 11:43:00 | Boxmeer, Station | 19:16:00 | Venray, Station | 21:44:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 1018 | Panningen, Centrum | 17:03:00 | 75 | 1041 | Roggel, Brugstraat | 14:54:00 | 75 | 1038 | Roermond, Marathonlaan | 14:55:00 | 684 | 1053 | Boxmeer, Station | 16:03:00 | 74 | 1045 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 10:13:00 | 74 | 1049 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 10:43:00 | 86 | 1018 | Horst, Sint Antoniuspark | 10:49:00 | 74 | 1081 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 14:43:00 | 79 | 1017 | Horst, Station Zuidzijde | 12:00:00 | 84 | 1029 | Boxmeer, Station | 11:35:00 | 85 | 1018 | Boxmeer, Station | 11:49:00 | 3 | 1006 | Weert, Middelstestraat | 07:40:00 | 1 | 1017 | Weert, Station | 08:30:00 | 76 | 1021 | Maasbracht, Markt | 10:45:00 | 78 | 1018 | Grashoek, Pastoor Vullinghstraat | 11:48:00 | 298 | 1017 | Merselo, Kerk | 11:20:00 | 279 | 1018 | Evertsoord, Ter Peel | 11:46:00 | 85 | 1050 | Boxmeer, Station | 19:25:00 | 81 | 1129 | Venray, Station | 21:47:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horst, Station Zuidzijde | 17:28:00 | Roermond, Marathonlaan | 15:19:00 | Roggel, Brugstraat | 15:22:00 | Gennep, Busstation | 16:23:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 10:43:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 11:13:00 | Venlo, Station | 11:15:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 15:13:00 | Panningen, Centrum | 12:25:00 | Gennep, Busstation | 11:52:00 | Siebengewald, Centrum | 12:11:00 | Weert, Station | 07:50:00 | Weert, Boshoverweg | 08:47:00 | Ell, Niesstraat | 11:08:00 | Baarlo, Centrum | 12:18:00 | Blitterswijck, Oude Heerweg | 11:46:00 | Lottum, Markt | 12:14:00 | Siebengewald, Centrum | 19:47:00 | Well, Kasteellaan | 22:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 1021 | Horst, Station Zuidzijde | 17:30:00 | 75 | 1042 | Roermond, Marathonlaan | 15:25:00 | 75 | 1045 | Roggel, Brugstraat | 15:24:00 | 684 | 1062 | Gennep, Busstation | 16:37:00 | 74 | 1038 | Stramproy, Oude Trambaan | 10:45:00 | 74 | 1042 | Stramproy, Oude Trambaan | 11:15:00 | 86 | 1021 | Venlo, Station | 11:19:00 | 74 | 1094 | Stramproy, Oude Trambaan | 15:15:00 | 79 | 1022 | Panningen, Centrum | 12:28:00 | 84 | 1034 | Gennep, Busstation | 12:07:00 | 85 | 1021 | Siebengewald, Centrum | 12:17:00 | 4 | 1005 | Weert, Station | 07:50:00 | 1 | 1022 | Weert, Boshoverweg | 08:47:00 | 76 | 1022 | Ell, Niesstraat | 11:19:00 | 78 | 1021 | Baarlo, Centrum | 12:19:00 | 298 | 1022 | Blitterswijck, Oude Heerweg | 11:50:00 | 279 | 1021 | Lottum, Markt | 12:16:00 | 85 | 1053 | Siebengewald, Centrum | 19:55:00 | 81 | 1130 | Well, Kasteellaan | 22:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panningen, Centrum | 17:59:00 | Roggel, Brugstraat | 15:52:00 | Roermond, Marathonlaan | 15:49:00 | Boxmeer, Station | 16:54:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 11:11:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 11:41:00 | Horst, Sint Antoniuspark | 11:47:00 | Weert, Station | 15:26:00 | Horst, Station Zuidzijde | 12:58:00 | Boxmeer, Station | 12:24:00 | Boxmeer, Station | 12:38:00 | Altweerterheide, Kerk | 07:57:00 | Weert, Station | 09:00:00 | Maasbracht, Markt | 11:43:00 | Panningen, Centrum | 12:40:00 | Merselo, Kerk | 12:16:00 | Evertsoord, Ter Peel | 12:43:00 | Boxmeer, Station | 20:16:00 | Venray, Station | 22:14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 1022 | Panningen, Centrum | 18:03:00 | 75 | 1049 | Roggel, Brugstraat | 15:54:00 | 75 | 1046 | Roermond, Marathonlaan | 15:55:00 | 684 | 1061 | Boxmeer, Station | 17:03:00 | 74 | 1053 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 11:13:00 | 74 | 1057 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 11:43:00 | 86 | 1022 | Horst, Sint Antoniuspark | 11:49:00 | 74 | 1106 | Weert, Station | 15:55:00 | 79 | 1021 | Horst, Station Zuidzijde | 13:00:00 | 84 | 1033 | Boxmeer, Station | 12:35:00 | 85 | 1022 | Boxmeer, Station | 12:49:00 | 4 | 1006 | Altweerterheide, Kerk | 07:57:00 | 1 | 1021 | Weert, Station | 09:00:00 | 76 | 1025 | Maasbracht, Markt | 11:45:00 | 78 | 1022 | Panningen, Centrum | 12:45:00 | 298 | 1021 | Merselo, Kerk | 12:20:00 | 279 | 1022 | Evertsoord, Ter Peel | 12:46:00 | 85 | 1054 | Boxmeer, Station | 20:25:00 | 81 | 1133 | Venray, Station | 22:17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horst, Station Zuidzijde | 18:28:00 | Roermond, Marathonlaan | 16:19:00 | Roggel, Brugstraat | 16:22:00 | Gennep, Busstation | 17:23:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 11:43:00 | Stramproy, Oude Trambaan | 12:13:00 | Venlo, Station | 12:15:00 | Nederweert, Sint Rochusstraat | 16:13:00 | Panningen, Centrum | 13:29:00 | Gennep, Busstation | 12:52:00 | Siebengewald, Centrum | 13:11:00 | Weert, Station | 08:04:00 | Weert, Boshoverweg | 09:17:00 | Ell, Niesstraat | 12:08:00 | Baarlo, Centrum | 13:07:00 | Blitterswijck, Oude Heerweg | 12:46:00 | Lottum, Markt | 13:14:00 | Siebengewald, Centrum | 20:47:00 | Well, Kasteellaan | 22:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
