Purmerend
Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind
101 121 1002 06:18:00 Purmerend, Tramplein 06:44:00 Wormerveer, Station
  121 1001 06:47:00 Wormerveer, Station 07:15:00 Purmerend, Tramplein
  101 1005 07:18:00 Purmerend, Tramplein 07:25:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1006 07:25:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 07:48:00 Purmerend, Tramplein
  121 1006 08:13:00 Purmerend, Tramplein 08:41:00 Wormerveer, Station
  121 1005 08:44:00 Wormerveer, Station 09:13:00 Purmerend, Tramplein
  101 1013 09:16:00 Purmerend, Tramplein 09:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1014 09:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 09:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1010 10:13:00 Purmerend, Tramplein 10:41:00 Wormerveer, Station
  121 1009 10:44:00 Wormerveer, Station 11:13:00 Purmerend, Tramplein
  101 1017 11:16:00 Purmerend, Tramplein 11:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1018 11:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 11:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1014 12:11:00 Purmerend, Tramplein 12:40:00 Wormerveer, Station
  121 1013 12:43:00 Wormerveer, Station 13:12:00 Purmerend, Tramplein
  101 1021 13:15:00 Purmerend, Tramplein 13:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1022 13:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 13:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1018 14:11:00 Purmerend, Tramplein 14:40:00 Wormerveer, Station
  121 1017 14:43:00 Wormerveer, Station 15:12:00 Purmerend, Tramplein
  101 1025 15:15:00 Purmerend, Tramplein 15:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1026 15:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 15:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1022 16:10:00 Purmerend, Tramplein 16:39:00 Wormerveer, Station
  121 1021 16:42:00 Wormerveer, Station 17:11:00 Purmerend, Tramplein
  101 1033 17:14:00 Purmerend, Tramplein 17:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1034 17:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 17:47:00 Purmerend, Tramplein
  121 1026 18:15:00 Purmerend, Tramplein 18:42:00 Wormerveer, Station
  121 1025 18:45:00 Wormerveer, Station 19:12:00 Purmerend, Tramplein
  101 1039 19:17:00 Purmerend, Tramplein 19:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1038 19:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 19:44:00 Purmerend, Tramplein
  121 1030 20:17:00 Purmerend, Tramplein 20:43:00 Wormerveer, Station
  121 1029 20:45:00 Wormerveer, Station 21:10:00 Purmerend, Tramplein
  101 1043 21:22:00 Purmerend, Tramplein 21:35:00 Purmerend, Moeder Teresastraat
102 121 1004 07:14:00 Purmerend, Tramplein 07:42:00 Wormerveer, Station
  121 1003 07:45:00 Wormerveer, Station 08:13:00 Purmerend, Tramplein
  101 1009 08:16:00 Purmerend, Tramplein 08:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1010 08:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 08:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1008 09:13:00 Purmerend, Tramplein 09:41:00 Wormerveer, Station
  121 1007 09:44:00 Wormerveer, Station 10:13:00 Purmerend, Tramplein
  101 1015 10:16:00 Purmerend, Tramplein 10:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1016 10:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 10:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1012 11:12:00 Purmerend, Tramplein 11:40:00 Wormerveer, Station
  121 1011 11:43:00 Wormerveer, Station 12:12:00 Purmerend, Tramplein
  101 1019 12:15:00 Purmerend, Tramplein 12:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1020 12:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 12:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1016 13:11:00 Purmerend, Tramplein 13:40:00 Wormerveer, Station
  121 1015 13:43:00 Wormerveer, Station 14:12:00 Purmerend, Tramplein
  101 1023 14:15:00 Purmerend, Tramplein 14:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1024 14:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 14:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1020 15:10:00 Purmerend, Tramplein 15:39:00 Wormerveer, Station
  121 1019 15:42:00 Wormerveer, Station 16:11:00 Purmerend, Tramplein
  101 1029 16:14:00 Purmerend, Tramplein 16:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1030 16:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 16:47:00 Purmerend, Tramplein
  121 1024 17:10:00 Purmerend, Tramplein 17:39:00 Wormerveer, Station
  121 1023 17:42:00 Wormerveer, Station 18:11:00 Purmerend, Tramplein
  101 1037 18:14:00 Purmerend, Tramplein 18:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1036 18:23:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 18:44:00 Purmerend, Tramplein
  121 1028 19:16:00 Purmerend, Tramplein 19:42:00 Wormerveer, Station
  121 1027 19:45:00 Wormerveer, Station 20:11:00 Purmerend, Tramplein
  101 1041 20:22:00 Purmerend, Tramplein 20:28:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1040 20:28:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 20:46:00 Purmerend, Tramplein
  121 1032 21:18:00 Purmerend, Tramplein 21:43:00 Wormerveer, Station
  121 1031 21:45:00 Wormerveer, Station 22:10:00 Purmerend, Tramplein
201 125 1002 05:41:00 Purmerend, M.L. Kingweg 06:40:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1001 06:51:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 07:51:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1012 08:13:00 Purmerend, M.L. Kingweg 09:13:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1011 09:18:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 10:17:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1022 10:44:00 Purmerend, M.L. Kingweg 11:43:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1021 11:48:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 12:49:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  110 1031 13:42:00 Purmerend, Tramplein 14:32:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1036 14:33:00 Volendam, Zeddeweg 15:21:00 Purmerend, Tramplein
  110 1039 15:42:00 Purmerend, Tramplein 16:32:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1044 16:33:00 Volendam, Zeddeweg 17:20:00 Purmerend, Tramplein
  101 1035 17:44:00 Purmerend, Tramplein 18:01:00 Purmerend, Moeder Teresastraat
  110 1049 18:12:00 Purmerend, Tramplein 19:01:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1054 19:02:00 Volendam, Zeddeweg 19:43:00 Purmerend, Tramplein
  110 1055 19:49:00 Purmerend, Tramplein 20:14:00 Edam, Busstation
  110 1058 20:16:00 Edam, Busstation 20:40:00 Purmerend, Tramplein
202 110 1002 06:10:00 Edam, Busstation 06:38:00 Purmerend, Tramplein
  110 1001 06:41:00 Purmerend, Tramplein 07:27:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1008 07:28:00 Volendam, Zeddeweg 08:17:00 Purmerend, Tramplein
  110 1011 08:44:00 Purmerend, Tramplein 09:30:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1016 09:31:00 Volendam, Zeddeweg 10:19:00 Purmerend, Tramplein
  103 1010 10:22:00 Purmerend, Tramplein 10:50:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1013 10:45:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 11:13:00 Purmerend, Tramplein
  110 1023 11:43:00 Purmerend, Tramplein 12:31:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1028 12:32:00 Volendam, Zeddeweg 13:20:00 Purmerend, Tramplein
  125 1036 14:13:00 Purmerend, M.L. Kingweg 15:13:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1035 15:18:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 16:22:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1046 16:43:00 Purmerend, M.L. Kingweg 17:43:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1045 17:48:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 18:47:00 Purmerend, M.L. Kingweg
203 110 1004 06:21:00 Volendam, Zeddeweg 07:08:00 Purmerend, Tramplein
  125 1010 07:43:00 Purmerend, M.L. Kingweg 08:46:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1009 08:51:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 09:50:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  110 1019 10:43:00 Purmerend, Tramplein 11:30:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1024 11:31:00 Volendam, Zeddeweg 12:19:00 Purmerend, Tramplein
  110 1027 12:41:00 Purmerend, Tramplein 13:31:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1032 13:32:00 Volendam, Zeddeweg 14:20:00 Purmerend, Tramplein
  103 1020 14:51:00 Purmerend, Tramplein 15:20:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1023 15:15:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 15:44:00 Purmerend, Tramplein
  103 1024 15:50:00 Purmerend, Tramplein 16:20:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1027 16:15:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 16:44:00 Purmerend, Tramplein
  103 1028 16:50:00 Purmerend, Tramplein 17:20:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1031 17:15:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 17:44:00 Purmerend, Tramplein
  103 1032 17:50:00 Purmerend, Tramplein 18:20:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
204 101 1001 06:19:00 Purmerend, Tramplein 06:25:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1002 06:25:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 06:45:00 Purmerend, Tramplein
  110 1005 07:11:00 Purmerend, Tramplein 07:57:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1010 07:58:00 Volendam, Zeddeweg 08:47:00 Purmerend, Tramplein
  110 1017 10:13:00 Purmerend, Tramplein 11:00:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1022 11:01:00 Volendam, Zeddeweg 11:49:00 Purmerend, Tramplein
  110 1025 12:11:00 Purmerend, Tramplein 13:01:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1030 13:02:00 Volendam, Zeddeweg 13:50:00 Purmerend, Tramplein
  110 1033 14:12:00 Purmerend, Tramplein 15:02:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1038 15:03:00 Volendam, Zeddeweg 15:50:00 Purmerend, Tramplein
  110 1041 16:12:00 Purmerend, Tramplein 17:02:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1046 17:03:00 Volendam, Zeddeweg 17:50:00 Purmerend, Tramplein
  110 1059 20:49:00 Purmerend, Tramplein 21:14:00 Edam, Busstation
  110 1062 21:16:00 Edam, Busstation 21:40:00 Purmerend, Tramplein
  110 1063 21:49:00 Purmerend, Tramplein 22:14:00 Edam, Busstation
  110 1066 22:46:00 Edam, Busstation 23:10:00 Purmerend, Tramplein
  110 1067 23:19:00 Purmerend, Tramplein 23:44:00 Edam, Busstation
  110 1068 23:48:00 Edam, Busstation 24:12:00 Purmerend, Tramplein
  110 1069 24:21:00 Purmerend, Tramplein 24:46:00 Edam, Busstation
205 125 1004 06:13:00 Purmerend, M.L. Kingweg 07:13:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1003 07:21:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 08:22:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1014 08:44:00 Purmerend, M.L. Kingweg 09:43:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1013 09:48:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 10:47:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1024 11:13:00 Purmerend, M.L. Kingweg 12:13:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1023 12:18:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 13:21:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  103 1018 14:21:00 Purmerend, Tramplein 14:50:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1021 14:45:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 15:14:00 Purmerend, Tramplein
  103 1022 15:20:00 Purmerend, Tramplein 15:50:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1025 15:45:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 16:14:00 Purmerend, Tramplein
  103 1026 16:20:00 Purmerend, Tramplein 16:50:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1029 16:45:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 17:14:00 Purmerend, Tramplein
  110 1047 17:42:00 Purmerend, Tramplein 18:32:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1052 18:33:00 Volendam, Zeddeweg 19:16:00 Purmerend, Tramplein
  110 1053 19:19:00 Purmerend, Tramplein 19:44:00 Edam, Busstation
  110 1056 19:47:00 Edam, Busstation 20:11:00 Purmerend, Tramplein
  110 1057 20:19:00 Purmerend, Tramplein 20:44:00 Edam, Busstation
  110 1060 20:46:00 Edam, Busstation 21:10:00 Purmerend, Tramplein
  110 1061 21:19:00 Purmerend, Tramplein 21:44:00 Edam, Busstation
  110 1064 21:46:00 Edam, Busstation 22:10:00 Purmerend, Tramplein
  110 1065 22:19:00 Purmerend, Tramplein 22:44:00 Edam, Busstation
206 103 1001 06:45:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 07:15:00 Purmerend, Tramplein
  103 1002 07:21:00 Purmerend, Tramplein 07:50:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1005 07:45:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 08:15:00 Purmerend, Tramplein
  103 1006 08:21:00 Purmerend, Tramplein 08:50:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1009 08:45:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 09:13:00 Purmerend, Tramplein
  125 1018 09:44:00 Purmerend, M.L. Kingweg 10:43:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1017 10:48:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 11:47:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1028 12:13:00 Purmerend, M.L. Kingweg 13:13:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1027 13:18:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 14:21:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  110 1037 15:12:00 Purmerend, Tramplein 16:02:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1042 16:03:00 Volendam, Zeddeweg 16:50:00 Purmerend, Tramplein
  110 1045 17:12:00 Purmerend, Tramplein 18:02:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1050 18:03:00 Volendam, Zeddeweg 18:46:00 Purmerend, Tramplein
207 110 1003 06:43:00 Edam, Busstation 06:57:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1006 06:58:00 Volendam, Zeddeweg 07:47:00 Purmerend, Tramplein
  103 1004 07:51:00 Purmerend, Tramplein 08:20:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1007 08:15:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 08:45:00 Purmerend, Tramplein
  110 1013 09:13:00 Purmerend, Tramplein 10:00:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1018 10:01:00 Volendam, Zeddeweg 10:49:00 Purmerend, Tramplein
  125 1032 13:13:00 Purmerend, M.L. Kingweg 14:13:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1031 14:18:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 15:21:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  101 1027 15:44:00 Purmerend, Tramplein 15:53:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1028 15:53:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 16:17:00 Purmerend, Tramplein
  110 1043 16:42:00 Purmerend, Tramplein 17:32:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1048 17:33:00 Volendam, Zeddeweg 18:20:00 Purmerend, Tramplein
  110 1051 18:49:00 Purmerend, Tramplein 19:31:00 Volendam, Marinapark
208 101 1003 06:49:00 Purmerend, Tramplein 06:55:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1004 06:55:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 07:18:00 Purmerend, Tramplein
  110 1007 07:41:00 Purmerend, Tramplein 08:27:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1012 08:28:00 Volendam, Zeddeweg 09:17:00 Purmerend, Tramplein
  110 1015 09:43:00 Purmerend, Tramplein 10:30:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1020 10:31:00 Volendam, Zeddeweg 11:19:00 Purmerend, Tramplein
  103 1012 11:22:00 Purmerend, Tramplein 11:50:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1015 11:45:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 12:14:00 Purmerend, Tramplein
  103 1014 12:21:00 Purmerend, Tramplein 12:50:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1017 12:45:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 13:14:00 Purmerend, Tramplein
  125 1034 13:43:00 Purmerend, M.L. Kingweg 14:43:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1033 14:48:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 15:52:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1044 16:13:00 Purmerend, M.L. Kingweg 17:13:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1043 17:18:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 18:22:00 Purmerend, M.L. Kingweg
209 125 1006 06:43:00 Purmerend, M.L. Kingweg 07:46:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1005 07:51:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 08:52:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1016 09:14:00 Purmerend, M.L. Kingweg 10:13:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1015 10:18:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 11:17:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1026 11:43:00 Purmerend, M.L. Kingweg 12:43:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1025 12:48:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 13:51:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1038 14:43:00 Purmerend, M.L. Kingweg 15:43:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1037 15:48:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 16:52:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1048 17:13:00 Purmerend, M.L. Kingweg 18:13:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1047 18:18:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 19:17:00 Purmerend, M.L. Kingweg
210 103 1003 07:15:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 07:45:00 Purmerend, Tramplein
  101 1007 07:48:00 Purmerend, Tramplein 07:55:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1008 07:55:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 08:18:00 Purmerend, Tramplein
  101 1011 08:46:00 Purmerend, Tramplein 08:53:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1012 08:53:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 09:16:00 Purmerend, Tramplein
  103 1008 09:22:00 Purmerend, Tramplein 09:50:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1011 09:45:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 10:13:00 Purmerend, Tramplein
  103 1016 13:21:00 Purmerend, Tramplein 13:50:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1019 13:45:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 14:14:00 Purmerend, Tramplein
  110 1035 14:42:00 Purmerend, Tramplein 15:32:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1040 15:33:00 Volendam, Zeddeweg 16:20:00 Purmerend, Tramplein
  101 1031 16:44:00 Purmerend, Tramplein 16:53:00 Purmerend, Bovenlandsestraat
  101 1032 16:53:00 Purmerend, Bovenlandsestraat 17:17:00 Purmerend, Tramplein
  103 1030 17:20:00 Purmerend, Tramplein 17:50:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1033 17:45:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 18:14:00 Purmerend, Tramplein
  103 1034 18:20:00 Purmerend, Tramplein 18:48:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
  103 1035 18:43:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan 19:10:00 Purmerend, Tramplein
  103 1036 19:19:00 Purmerend, Tramplein 19:45:00 Monnickendam, Nieuwpoortslaan
211 125 1008 07:13:00 Purmerend, M.L. Kingweg 08:16:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1007 08:21:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 09:20:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1020 10:14:00 Purmerend, M.L. Kingweg 11:13:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1019 11:18:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 12:19:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1030 12:43:00 Purmerend, M.L. Kingweg 13:43:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1029 13:48:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 14:51:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1040 15:13:00 Purmerend, M.L. Kingweg 16:13:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1039 16:18:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 17:22:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1050 17:46:00 Purmerend, M.L. Kingweg 18:43:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1049 18:48:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 19:44:00 Purmerend, M.L. Kingweg
212 110 1009 08:14:00 Purmerend, Tramplein 09:00:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1014 09:01:00 Volendam, Zeddeweg 09:49:00 Purmerend, Tramplein
  110 1021 11:13:00 Purmerend, Tramplein 12:00:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1026 12:01:00 Volendam, Zeddeweg 12:49:00 Purmerend, Tramplein
  110 1029 13:12:00 Purmerend, Tramplein 14:02:00 Volendam, Zeddeweg
  110 1034 14:03:00 Volendam, Zeddeweg 14:51:00 Purmerend, Tramplein
  125 1042 15:43:00 Purmerend, M.L. Kingweg 16:43:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1041 16:48:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 17:52:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  125 1052 18:16:00 Purmerend, M.L. Kingweg 19:13:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  125 1051 19:18:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 20:14:00 Purmerend, M.L. Kingweg
401 319 1002 05:12:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat 05:26:00 Amsterdam, Station Noord
  301 1001 05:28:00 Amsterdam, Station Noord 05:52:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  306 1012 06:20:00 Purmerend, M.L. Kingweg 06:56:00 Amsterdam, Centraal Station IJzijde
  306 1009 07:01:00 Amsterdam, Centraal Station IJzijde 07:36:00 Purmerend, M.L. Kingweg
  301 1026 07:43:00 Purmerend, M.L. Kingweg 08:13:00 Amsterdam, Station Noord
  307 1031 08:18:00 Amsterdam, Station Noord 08:40:00 Purmerend, Korenstraat
  307 1050 08:43:00 Purmerend, Korenstraat 09:08:00 Amsterdam, Station Noord
  319 1039 09:11:00 Amsterdam, Station Noord 09:22:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat
  319 1048 09:22:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat 09:39:00 Amsterdam, Station Noord
  308 1043 09:42:00 Amsterdam, Station Noord 10:06:00 Purmerend, Neckerstraat
  308 1068 10:38:00 Purmerend, Neckerstraat 11:03:00 Amsterdam, Station Noord
  315 1053 11:06:00 Amsterdam, Station Noord 11:34:00 Marken, Minneweg
  315 1078 11:38:00 Marken, Minneweg 12:09:00 Amsterdam, Station Noord
  304 1069 12:12:00 Amsterdam, Station Noord 12:39:00 Purmerend, Korenstraat
  312 1102 14:55:00 Edam, Busstation 15:21:00 Amsterdam, Station Noord
  319 1101 15:24:00 Amsterdam, Station Noord 15:36:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat
  319 1110 15:36:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat 15:56:00 Amsterdam, Station Noord
  304 1107 16:00:00 Amsterdam, Station Noord 16:29:00 Purmerend, Korenstraat
  307 1130 16:40:00 Purmerend, Korenstraat 17:02:00 Amsterdam, Station Noord
  307 1121 17:05:00 Amsterdam, Station Noord 17:31:00 Purmerend, Korenstraat
  307 1142 17:34:00 Purmerend, Korenstraat 17:57:00 Amsterdam, Station Noord
  307 1139 18:00:00 Amsterdam, Station Noord 18:26:00 Purmerend, Korenstraat
402 308 1002 05:01:00 Purmerend, Neckerstraat 05:27:00 Amsterdam, Station Noord
  304 1001 05:29:00 Amsterdam, Station Noord 05:52:00 Purmerend, Korenstraat
  304 1008 05:54:00 Purmerend, Korenstraat 06:21:00 Amsterdam, Station Noord
  304 1007 06:24:00 Amsterdam, Station Noord 06:47:00 Purmerend, Korenstraat
  309 1010 07:15:00 Purmerend, Korenstraat 08:01:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  309 1009 08:06:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 08:43:00 Purmerend, Korenstraat
  309 1022 08:51:00 Purmerend, Korenstraat 09:30:00 Amsterdam, Station Sloterdijk
  309 1015 09:35:00 Amsterdam, Station Sloterdijk 10:11:00 Purmerend, Korenstraat
  304 1068 10:31:00 Purmerend, Korenstraat 10:57:00 Amsterdam, Station Noord
  312 1049 11:00:00 Amsterdam, Station Noord 11:27:00 Edam, Busstation
  312 1068 11:30:00 Edam, Busstation 11:57:00 Amsterdam, Station Noord
  301 1057 12:00:00 Amsterdam, Station Noord 12:40:00 Edam, Busstation
  307 1112 14:52:00 Purmerend, Korenstraat 15:15:00 Amsterdam, Station Noord
  307 1101 15:18:00 Amsterdam, Station Noord 15:44:00 Purmerend, Korenstraat
  307 1124 16:04:00 Purmerend, Korenstraat 16:27:00 Amsterdam, Station Noord
  312 1105 16:36:00 Amsterdam, Station Noord 17:07:00 Edam, Busstation
  301 1112 17:10:00 Edam, Busstation 17:50:00 Amsterdam, Station Noord
  308 1133 17:54:00 Amsterdam, Station Noord 18:21:00 Purmerend, Neckerstraat
  308 1146 18:37:00 Purmerend, Neckerstraat 19:00:00 Amsterdam, Station Noord
  319 1137 19:06:00 Amsterdam, Station Noord 19:16:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat
  319 1146 19:16:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat 19:32:00 Amsterdam, Station Noord
  308 1151 19:36:00 Amsterdam, Station Noord 20:01:00 Purmerend, Neckerstraat
  308 1158 20:22:00 Purmerend, Neckerstraat 20:45:00 Amsterdam, Station Noord
  312 1141 20:48:00 Amsterdam, Station Noord 21:13:00 Edam, Busstation
  312 1156 21:21:00 Edam, Busstation 21:45:00 Amsterdam, Station Noord
  312 1147 21:48:00 Amsterdam, Station Noord 22:13:00 Edam, Busstation
403 312 1002 05:00:00 Edam, Busstation 05:27:00 Amsterdam, Station Noord
  312 1001 05:29:00 Amsterdam, Station Noord 05:53:00 Edam, Busstation
  312 1006 05:59:00 Edam, Busstation 06:26:00 Amsterdam, Station Noord
  319 1007 06:31:00 Amsterdam, Station Noord 06:41:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat
  319 1012 06:41:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat 06:55:00 Amsterdam, Station Noord
  304 1013 07:00:00 Amsterdam, Station Noord 07:25:00 Purmerend, Korenstraat
  304 1034 07:47:00 Purmerend, Korenstraat 08:15:00 Amsterdam, Station Noord
  301 1040 08:38:00 Edam, Busstation 09:18:00 Amsterdam, Station Noord
  319 1041 09:23:00 Amsterdam, Station Noord 09:34:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat
  319 1050 09:34:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat 09:51:00 Amsterdam, Station Noord
  307 1047 09:54:00 Amsterdam, Station Noord 10:16:00 Purmerend, Korenstraat
  312 1062 10:54:00 Edam, Busstation 11:21:00 Amsterdam, Station Noord
  312 1053 11:24:00 Amsterdam, Station Noord 11:51:00 Edam, Busstation
  312 1072 11:55:00 Edam, Busstation 12:21:00 Amsterdam, Station Noord
  312 1063 12:24:00 Amsterdam, Station Noord 12:52:00 Edam, Busstation
  312 1104 15:07:00 Edam, Busstation 15:33:00 Amsterdam, Station Noord
  308 1103 15:42:00 Amsterdam, Station Noord 16:09:00 Purmerend, Neckerstraat
  308 1124 16:15:00 Purmerend, Neckerstraat 16:39:00 Amsterdam, Station Noord
  308 1113 16:42:00 Amsterdam, Station Noord 17:09:00 Purmerend, Neckerstraat
  308 1134 17:15:00 Purmerend, Neckerstraat 17:39:00 Amsterdam, Station Noord
  304 1133 17:42:00 Amsterdam, Station Noord 18:11:00 Purmerend, Korenstraat
404 304 1002 05:00:00 Purmerend, Korenstraat 05:27:00 Amsterdam, Station Noord
  319 1001 05:32:00 Amsterdam, Station Noord 05:42:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat
  319 1004 05:42:00 Landsmeer, Vogelwikkestraat 05:56:00 Amsterdam, Station Noord
