Alkmaar Den Helder Hoorn Texel
Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind
700101 129 1 05:36:00 Alkmaar, Station 06:19:00 Purmerend, Tramplein 730371 30 2 05:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 06:15:00 Den Helder, Station 870241 139 2 05:24:00 Medemblik, Busstation 05:57:00 Hoorn, Station 970491 28 2 05:17:00 De Koog, Nikadel 05:53:00 't Horntje, Veerhaven
  129 4 06:39:00 Purmerend, Tramplein 07:23:00 Alkmaar, Station   30 1 06:17:00 Den Helder, Station 06:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   128 1 06:02:00 Hoorn, Station 06:28:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg   28 1 05:55:00 't Horntje, Veerhaven 06:17:00 De Koog, Nikadel
  162 15 07:29:00 Alkmaar, Station 07:59:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   30 6 06:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 07:15:00 Den Helder, Station   128 2 06:29:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 06:56:00 Hoorn, Station   28 4 06:17:00 De Koog, Nikadel 06:53:00 't Horntje, Veerhaven
  162 18 08:00:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 08:31:00 Alkmaar, Station   30 5 07:17:00 Den Helder, Station 07:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   11 5 07:01:00 Hoorn, Station 07:13:00 Zwaag, Risdam   28 3 06:55:00 't Horntje, Veerhaven 07:17:00 De Koog, Nikadel
  160 21 08:37:00 Alkmaar, Station 09:09:00 Heerhugowaard, Centrumwaard   30 10 07:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 08:15:00 Den Helder, Station   11 8 07:13:00 Zwaag, Risdam 07:30:00 Hoorn, Station   28 6 07:17:00 De Koog, Nikadel 07:53:00 't Horntje, Veerhaven
  160 24 09:09:00 Heerhugowaard, Centrumwaard 09:36:00 Alkmaar, Station   30 9 08:17:00 Den Helder, Station 08:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   128 7 07:32:00 Hoorn, Station 07:58:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg   28 5 07:55:00 't Horntje, Veerhaven 08:17:00 De Koog, Nikadel
  162 45 11:14:00 Alkmaar, Station 11:44:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   30 14 08:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 09:14:00 Den Helder, Station   128 8 07:59:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 08:26:00 Hoorn, Station   28 8 08:17:00 De Koog, Nikadel 08:53:00 't Horntje, Veerhaven
  162 48 11:45:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 12:16:00 Alkmaar, Station   30 13 09:17:00 Den Helder, Station 09:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   132 23 11:00:00 Hoorn, Station 11:40:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg   28 7 08:55:00 't Horntje, Veerhaven 09:17:00 De Koog, Nikadel
  4 25 12:21:00 Alkmaar, Station 12:45:00 Alkmaar, Rietschoot   30 18 09:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 10:13:00 Den Helder, Station   132 36 11:42:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 12:28:00 Hoorn, Station   28 10 09:17:00 De Koog, Nikadel 09:53:00 't Horntje, Veerhaven
  4 30 12:46:00 Alkmaar, Rietschoot 13:11:00 Alkmaar, Station   30 17 10:17:00 Den Helder, Station 10:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   14 27 12:32:00 Hoorn, Station 13:07:00 Hoorn, Station   28 9 09:55:00 't Horntje, Veerhaven 10:17:00 De Koog, Nikadel
  162 61 13:14:00 Alkmaar, Station 13:44:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   30 22 10:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 11:13:00 Den Helder, Station   132 39 15:00:00 Hoorn, Station 15:45:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg   28 12 10:17:00 De Koog, Nikadel 10:53:00 't Horntje, Veerhaven
  162 64 13:45:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 14:16:00 Alkmaar, Station   30 21 11:17:00 Den Helder, Station 11:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   132 52 15:47:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 16:33:00 Hoorn, Station   28 11 10:55:00 't Horntje, Veerhaven 11:17:00 De Koog, Nikadel
  4 33 14:21:00 Alkmaar, Station 14:45:00 Alkmaar, Rietschoot   30 26 11:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 12:13:00 Den Helder, Station   133 53 16:48:00 Hoorn, Station 17:27:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat   28 14 11:17:00 De Koog, Nikadel 11:53:00 't Horntje, Veerhaven
  4 38 14:46:00 Alkmaar, Rietschoot 15:11:00 Alkmaar, Station   30 25 12:17:00 Den Helder, Station 12:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   133 61 17:48:00 Hoorn, Station 18:27:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat   28 13 11:55:00 't Horntje, Veerhaven 12:17:00 De Koog, Nikadel
  606 4 16:24:00 Bergen, Europese School 16:51:00 Alkmaar, Station   30 30 12:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 13:13:00 Den Helder, Station 870242 132 2 05:42:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 06:28:00 Hoorn, Station   28 16 12:17:00 De Koog, Nikadel 12:53:00 't Horntje, Veerhaven
  165 557 16:54:00 Alkmaar, Station 17:12:00 Egmond aan Zee, Busstation   30 29 13:17:00 Den Helder, Station 13:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   128 3 06:32:00 Hoorn, Station 06:58:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg   28 15 12:55:00 't Horntje, Veerhaven 13:17:00 De Koog, Nikadel
  165 558 17:14:00 Egmond aan Zee, Busstation 17:36:00 Alkmaar, Station   30 34 13:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 14:13:00 Den Helder, Station   128 4 06:59:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 07:26:00 Hoorn, Station   28 18 13:17:00 De Koog, Nikadel 13:53:00 't Horntje, Veerhaven
  151 57 17:41:00 Alkmaar, Station 18:12:00 Petten, Pettemerkluft   30 33 14:17:00 Den Helder, Station 14:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   11 7 07:31:00 Hoorn, Station 07:43:00 Zwaag, Risdam   28 17 13:55:00 't Horntje, Veerhaven 14:17:00 De Koog, Nikadel
  251 10 18:15:00 Petten, Pettemerkluft 18:51:00 Alkmaar, Station   30 38 14:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 15:13:00 Den Helder, Station   11 10 07:43:00 Zwaag, Risdam 08:00:00 Hoorn, Station   28 20 14:17:00 De Koog, Nikadel 14:53:00 't Horntje, Veerhaven
  10 42 18:57:00 Alkmaar, Station 19:21:00 Sint Pancras, Kerkplein   30 37 15:17:00 Den Helder, Station 15:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 870243 133 2 05:42:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 06:25:00 Hoorn, Station   28 19 14:55:00 't Horntje, Veerhaven 15:17:00 De Koog, Nikadel
  10 41 19:22:00 Sint Pancras, Kerkplein 19:45:00 Alkmaar, Station   30 42 15:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 16:13:00 Den Helder, Station   11 3 06:31:00 Hoorn, Station 06:43:00 Zwaag, Risdam   28 22 15:17:00 De Koog, Nikadel 15:53:00 't Horntje, Veerhaven
700102 160 2 05:54:00 Heerhugowaard, Centrumwaard 06:22:00 Alkmaar, Station   30 41 16:17:00 Den Helder, Station 16:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   11 6 06:43:00 Zwaag, Risdam 07:00:00 Hoorn, Station   28 21 15:55:00 't Horntje, Veerhaven 16:17:00 De Koog, Nikadel
  151 3 06:24:00 Alkmaar, Station 06:59:00 Petten, Pettemerkluft   30 46 16:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 17:11:00 Den Helder, Station   133 7 07:09:00 Hoorn, Station 07:46:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat   28 24 16:17:00 De Koog, Nikadel 16:53:00 't Horntje, Veerhaven
  151 6 06:59:00 Petten, Pettemerkluft 07:33:00 Alkmaar, Station   30 45 17:17:00 Den Helder, Station 17:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   133 18 07:46:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 08:30:00 Hoorn, Station   28 25 17:55:00 't Horntje, Veerhaven 18:17:00 De Koog, Nikadel
  160 13 07:36:00 Alkmaar, Station 08:09:00 Heerhugowaard, Centrumwaard   30 50 17:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 18:11:00 Den Helder, Station   128 11 08:32:00 Hoorn, Station 08:58:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg   28 28 18:17:00 De Koog, Nikadel 18:53:00 't Horntje, Veerhaven
  160 16 08:09:00 Heerhugowaard, Centrumwaard 08:37:00 Alkmaar, Station   30 49 18:17:00 Den Helder, Station 18:44:00 Julianadorp, Dorperweerth   128 12 08:59:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 09:26:00 Hoorn, Station   28 27 18:55:00 't Horntje, Veerhaven 19:17:00 De Koog, Nikadel
  160 35 10:23:00 Alkmaar, Station 10:54:00 Heerhugowaard, Centrumwaard   30 54 18:44:00 Julianadorp, Dorperweerth 18:58:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde   136 13 12:00:00 Hoorn, Station 12:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat   28 30 19:17:00 De Koog, Nikadel 19:53:00 't Horntje, Veerhaven
  160 38 10:54:00 Heerhugowaard, Centrumwaard 11:21:00 Alkmaar, Station 730372 135 2 05:45:00 Den Helder, Station 06:52:00 Hoorn, Station   136 14 12:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat 12:58:00 Hoorn, Station   28 29 19:55:00 't Horntje, Veerhaven 20:17:00 De Koog, Nikadel
  169 35 11:24:00 Alkmaar, Station 11:50:00 Oudkarspel, Haagwinde   139 11 07:01:00 Hoorn, Station 07:39:00 Medemblik, Busstation   128 29 13:02:00 Hoorn, Station 13:28:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg   28 32 20:17:00 De Koog, Nikadel 20:53:00 't Horntje, Veerhaven
  169 36 11:51:00 Oudkarspel, Haagwinde 12:19:00 Alkmaar, Station   139 20 07:40:00 Medemblik, Busstation 08:17:00 Hoorn, Station   128 30 13:29:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 13:56:00 Hoorn, Station   28 31 20:55:00 't Horntje, Veerhaven 21:17:00 De Koog, Nikadel
  151 27 12:24:00 Alkmaar, Station 12:59:00 Petten, Pettemerkluft   133 13 08:36:00 Hoorn, Station 09:13:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat   128 33 14:02:00 Hoorn, Station 14:28:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg   28 34 21:17:00 De Koog, Nikadel 21:53:00 't Horntje, Veerhaven
  151 38 13:01:00 Petten, Pettemerkluft 13:33:00 Alkmaar, Station   133 28 09:13:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 09:57:00 Hoorn, Station   128 34 14:29:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 14:56:00 Hoorn, Station   28 33 21:55:00 't Horntje, Veerhaven 22:17:00 De Koog, Nikadel
  162 79 15:25:00 Alkmaar, Station 15:59:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   132 19 10:00:00 Hoorn, Station 10:40:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg   132 49 16:30:00 Hoorn, Station 17:15:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg   28 36 22:17:00 De Koog, Nikadel 22:32:00 Den Burg, Elemert/Centrum
  162 82 16:00:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 16:31:00 Alkmaar, Station   132 32 10:42:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 11:28:00 Hoorn, Station   132 58 17:17:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 18:03:00 Hoorn, Station 970492 28 23 16:55:00 't Horntje, Veerhaven 17:17:00 De Koog, Nikadel
  163 24 16:35:00 Alkmaar, Station 17:14:00 Uitgeest, Station   139 33 11:32:00 Hoorn, Station 12:04:00 Medemblik, Busstation   132 63 18:15:00 Hoorn, Station 18:57:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg   28 26 17:17:00 De Koog, Nikadel 17:53:00 't Horntje, Veerhaven
  163 23 17:16:00 Uitgeest, Station 17:55:00 Alkmaar, Station   139 42 12:24:00 Medemblik, Busstation 12:57:00 Hoorn, Station   232 12 19:02:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 19:41:00 Hoorn, Station
  129 51 18:04:00 Alkmaar, Station 18:47:00 Purmerend, Tramplein   133 31 13:03:00 Hoorn, Station 13:40:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 870244 139 1 05:32:00 Hoorn, Station 06:10:00 Medemblik, Busstation
  129 54 19:10:00 Purmerend, Tramplein 19:50:00 Alkmaar, Station   133 46 13:44:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 14:24:00 Hoorn, Station   139 6 06:23:00 Medemblik, Busstation 06:57:00 Hoorn, Station
700103 2 3 05:53:00 Alkmaar, Rietschoot 06:42:00 Alkmaar, Koelmalaan   132 37 14:30:00 Hoorn, Station 15:15:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg   136 3 07:00:00 Hoorn, Station 07:31:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat
  2 12 06:48:00 Alkmaar, Koelmalaan 07:34:00 Alkmaar, Rietschoot   132 50 15:17:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 16:03:00 Hoorn, Station   136 4 07:31:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat 07:58:00 Hoorn, Station
  2 17 07:38:00 Alkmaar, Rietschoot 08:06:00 Alkmaar, Station   139 57 16:17:00 Hoorn, Station 16:54:00 Medemblik, Busstation   136 5 08:00:00 Hoorn, Station 08:31:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat
  157 17 08:08:00 Alkmaar, Station 08:36:00 Tuitjenhorn, Sportlaan   139 66 16:55:00 Medemblik, Busstation 17:34:00 Hoorn, Station   136 6 08:31:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat 08:58:00 Hoorn, Station
  157 20 08:36:00 Tuitjenhorn, Sportlaan 09:06:00 Alkmaar, Station   132 59 17:45:00 Hoorn, Station 18:30:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg   133 21 10:36:00 Hoorn, Station 11:13:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat
  151 19 10:24:00 Alkmaar, Station 10:59:00 Petten, Pettemerkluft   232 10 18:32:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 19:11:00 Hoorn, Station   133 36 11:14:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 11:54:00 Hoorn, Station
  151 30 11:01:00 Petten, Pettemerkluft 11:33:00 Alkmaar, Station   135 29 19:31:00 Hoorn, Station 20:44:00 Den Helder, Station   636 502 14:17:00 Hoorn, Station 15:08:00 Aartswoud, Zuiderzeestraat
  3 23 11:36:00 Alkmaar, Station 12:00:00 Alkmaar, Rietschoot   135 34 20:46:00 Den Helder, Station 21:55:00 Hoorn, Station   617 21 15:19:00 Hoogwoud, De Stolp 15:32:00 Obdam, Station
  3 26 12:01:00 Alkmaar, Rietschoot 12:26:00 Alkmaar, Station 730373 653 1 06:32:00 Nieuwe Niedorp, Transferium 06:58:00 Schagen, Station   617 22 15:36:00 Obdam, Station 15:18:00 Hoogwoud, De Stolp
  162 55 12:29:00 Alkmaar, Station 12:59:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   652 2 07:15:00  't Zand, Vlotbrug 07:55:00 Den Helder, Station   617 23 15:49:00 Hoogwoud, De Stolp 16:02:00 Obdam, Station
  162 58 13:00:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 13:31:00 Alkmaar, Station   31 6 08:07:00 Den Helder, Station 08:29:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde   617 24 16:02:00 Obdam, Station 15:48:00 Hoogwoud, De Stolp
  3 31 13:36:00 Alkmaar, Station 14:00:00 Alkmaar, Rietschoot   31 9 08:31:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde 08:53:00 Den Helder, Station   653 8 17:00:00 Schagen, Station 17:31:00 Nieuwe Niedorp, Transferium
  3 34 14:01:00 Alkmaar, Rietschoot 14:26:00 Alkmaar, Station   652 5 09:07:00 Julianadorp, Van Foreestweg 09:49:00 Schagen, Station   136 29 20:00:00 Hoorn, Station 20:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat
  157 51 15:53:00 Alkmaar, Station 16:23:00 Tuitjenhorn, Sportlaan   152 11 10:16:00 Schagen, Station 11:16:00 Schagen, Station   136 30 20:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat 20:58:00 Hoorn, Station
  157 54 16:23:00 Tuitjenhorn, Sportlaan 16:51:00 Alkmaar, Station   156 10 11:21:00 Schagen, Station 11:42:00 Warmenhuizen, Oudewal Oost   14 57 21:00:00 Hoorn, Station 21:32:00 Hoorn, Station
  160 87 16:54:00 Alkmaar, Station 17:27:00 Heerhugowaard, Centrumwaard   156 11 11:42:00 Warmenhuizen, Oudewal Oost 12:14:00 Schagen, Station   136 33 22:00:00 Hoorn, Station 22:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat
  160 90 17:27:00 Heerhugowaard, Centrumwaard 17:54:00 Alkmaar, Station   652 10 14:45:00 Schagen, Station 15:41:00 Den Helder, Station   136 34 22:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat 22:58:00 Hoorn, Station
  162 99 17:55:00 Alkmaar, Station 18:29:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   652 13 15:44:00 Den Helder, Station 16:39:00 Schagen, Station   128 65 23:02:00 Hoorn, Station 23:28:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg
  162 102 18:30:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 18:58:00 Alkmaar, Station   652 14 16:45:00 Schagen, Station 17:41:00 Den Helder, Station   128 66 23:29:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 23:56:00 Hoorn, Station
  166 78 20:24:00 Alkmaar, Station 20:37:00 Bergen, Plein   135 28 17:47:00 Den Helder, Station 18:57:00 Hoorn, Station 870245 139 4 05:54:00 Medemblik, Busstation 06:27:00 Hoorn, Station
  166 77 20:37:00 Bergen, Plein 20:51:00 Alkmaar, Station 730374 30 4 06:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 06:45:00 Den Helder, Station   14 3 06:31:00 Hoorn, Station 07:04:00 Hoorn, Station
  10 46 20:57:00 Alkmaar, Station 21:21:00 Sint Pancras, Kerkplein   30 3 06:47:00 Den Helder, Station 07:14:00 Julianadorp, Dorperweerth   136 9 10:00:00 Hoorn, Station 10:31:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat
  10 45 21:22:00 Sint Pancras, Kerkplein 21:45:00 Alkmaar, Station   30 8 07:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 07:45:00 Den Helder, Station   136 10 10:31:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat 10:58:00 Hoorn, Station
  129 63 22:07:00 Alkmaar, Station 22:47:00 Purmerend, Tramplein   30 7 07:47:00 Den Helder, Station 08:14:00 Julianadorp, Dorperweerth   133 23 11:06:00 Hoorn, Station 11:43:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat
  129 66 23:10:00 Purmerend, Tramplein 23:50:00 Alkmaar, Station   30 12 08:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 08:45:00 Den Helder, Station   133 38 11:44:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 12:24:00 Hoorn, Station
700104 164 2 06:03:00 Egmond aan Zee, Busstation 06:25:00 Castricum, Station   135 10 08:47:00 Den Helder, Station 09:57:00 Hoorn, Station   11 27 12:31:00 Hoorn, Station 12:43:00 Zwaag, Risdam
  164 1 06:36:00 Castricum, Station 07:03:00 Egmond aan Zee, Busstation   134 9 10:03:00 Hoorn, Station 10:42:00 Wieringerwerf, Badweg   11 30 12:43:00 Zwaag, Risdam 13:00:00 Hoorn, Station
  164 4 07:03:00 Egmond aan Zee, Busstation 07:25:00 Castricum, Station   134 10 10:42:00 Wieringerwerf, Badweg 11:27:00 Hoorn, Station   14 29 13:02:00 Hoorn, Station 13:37:00 Hoorn, Station
  167 5 07:30:00 Castricum, Station 08:09:00 Alkmaar, Station   135 13 11:31:00 Hoorn, Station 12:44:00 Den Helder, Station   14 39 15:32:00 Hoorn, Station 16:07:00 Hoorn, Station
  162 21 08:14:00 Alkmaar, Station 08:44:00 Heerhugowaard, Icaruslaan   30 27 12:47:00 Den Helder, Station 13:14:00 Julianadorp, Dorperweerth   636 506 16:17:00 Hoorn, Station 17:08:00 Aartswoud, Zuiderzeestraat
  162 24 08:45:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 09:16:00 Alkmaar, Station   30 32 13:14:00 Julianadorp, Dorperweerth 13:43:00 Den Helder, Station   11 47 17:31:00 Hoorn, Station 17:43:00 Zwaag, Risdam
  167 16 09:23:00 Alkmaar, Station 09:59:00 Castricum, Station   135 20 13:47:00 Den Helder, Station 14:57:00 Hoorn, Station   11 50 17:43:00 Zwaag, Risdam 18:00:00 Hoorn, Station
  167 15 10:00:00 Castricum, Station 10:39:00 Alkmaar, Station   139 47 15:02:00 Hoorn, Station 15:38:00 Medemblik, Busstation   128 51 18:32:00 Hoorn, Station 18:58:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg
  4 19 10:51:00 Alkmaar, Station 11:15:00 Alkmaar, Rietschoot   139 56 15:40:00 Medemblik, Busstation 16:19:00 Hoorn, Station   128 52 18:59:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 19:26:00 Hoorn, Station
  4 24 11:16:00 Alkmaar, Rietschoot 11:41:00 Alkmaar, Station   135 23 16:31:00 Hoorn, Station 17:44:00 Den Helder, Station 870246 133 4 05:57:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat 06:41:00 Hoorn, Station
  129 33 13:36:00 Alkmaar, Station 14:19:00 Purmerend, Tramplein   652 17 17:44:00 Den Helder, Station 18:05:00 Julianadorp, Dorperweerth   132 7 06:56:00 Hoorn, Station 07:37:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg
  129 36 14:39:00 Purmerend, Tramplein 15:21:00 Alkmaar, Station 730375 653 3 07:01:00 Kreileroord, Zuiderkwelweg 08:02:00 Schagen, Hofstraat   132 16 07:39:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 08:28:00 Hoorn, Station
  152 23 16:16:00 Schagen, Station 17:16:00 Schagen, Station   653 2 14:16:00 Schagen, Station 14:58:00 Middenmeer, Winkelcentrum   14 11 08:31:00 Hoorn, Station 09:07:00 Hoorn, Station
  151 65 19:24:00 Alkmaar, Station 19:58:00 Petten, Pettemerkluft   658 4 15:21:00 Schagen, Station 16:29:00 Den Oever, Busstation   11 15 09:31:00 Hoorn, Station 09:43:00 Zwaag, Risdam
  151 66 20:01:00 Petten, Pettemerkluft 20:33:00 Alkmaar, Station 730376 31 1 06:31:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde 06:53:00 Den Helder, Station   11 18 09:43:00 Zwaag, Risdam 10:00:00 Hoorn, Station
  163 32 20:37:00 Alkmaar, Station 21:14:00 Uitgeest, Station   31 2 07:07:00 Den Helder, Station 07:29:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde   14 19 10:32:00 Hoorn, Station 11:07:00 Hoorn, Station
  163 31 21:16:00 Uitgeest, Station 21:51:00 Alkmaar, Station   31 5 07:31:00 Den Helder, Station Zuid Westzijde 07:53:00 Den Helder, Station   14 31 13:32:00 Hoorn, Station 14:07:00 Hoorn, Station
  165 577 22:24:00 Alkmaar, Station 22:42:00 Egmond aan Zee, Busstation   652 3 07:57:00 Den Helder, Station 08:54:00 Schagen, Station   11 35 14:31:00 Hoorn, Station 14:43:00 Zwaag, Risdam
  165 578 22:44:00 Egmond aan Zee, Busstation 23:06:00 Alkmaar, Station   152 19 14:16:00 Schagen, Station 15:16:00 Schagen, Station   11 38 14:43:00 Zwaag, Risdam 15:00:00 Hoorn, Station
  165 579 23:24:00 Alkmaar, Station 23:42:00 Egmond aan Zee, Busstation   653 4 15:21:00 Schagen, Station 16:03:00 Middenmeer, Winkelcentrum   133 41 15:18:00 Hoorn, Station 15:55:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat
  165 580 23:44:00 Egmond aan Zee, Busstation 24:06:00 Alkmaar, Station   653 6 16:26:00 Schagen, Station 17:08:00 Middenmeer, Winkelcentrum   133 49 16:18:00 Hoorn, Station 16:57:00 Hoogwoud, Raadhuisstraat
700105 162 2 06:00:00 Heerhugowaard, Icaruslaan 06:31:00 Alkmaar, Station 730377 658 1 06:56:00 Den Oever, Busstation 08:01:00 Schagen, Hofstraat   617 29 17:15:00 Hoogwoud, De Stolp 17:28:00 Obdam, Station
  251 3 06:41:00 Alkmaar, Station 07:13:00 Petten, Pettemerkluft   156 4 08:05:00 Schagen, Station 08:26:00 Warmenhuizen, Oudewal Oost   617 30 17:32:00 Obdam, Station 17:14:00 Hoogwoud, De Stolp
  151 8 07:13:00 Petten, Pettemerkluft 07:47:00 Alkmaar, Station   156 5 08:26:00 Warmenhuizen, Oudewal Oost 08:58:00 Schagen, Station   617 31 17:45:00 Hoogwoud, De Stolp 17:58:00 Obdam, Station
  166 16 07:51:00 Alkmaar, Station 08:05:00 Bergen, Plein   156 6 09:21:00 Schagen, Station 09:42:00 Warmenhuizen, Oudewal Oost   617 32 18:02:00 Obdam, Station 17:44:00 Hoogwoud, De Stolp
  166 15 08:06:00 Bergen, Plein 08:20:00 Alkmaar, Station   156 7 09:42:00 Warmenhuizen, Oudewal Oost 10:14:00 Schagen, Station 870247 232 1 05:44:00 Hoorn, Station 06:22:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg
  1 9 08:24:00 Alkmaar, Station 08:35:00 Alkmaar, Vincent van Goghlaan   152 13 11:16:00 Schagen, Station 12:16:00 Schagen, Station   132 6 06:26:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 07:12:00 Hoorn, Station
  1 10 08:36:00 Alkmaar, Vincent van Goghlaan 08:48:00 Alkmaar, Station   156 12 12:18:00 Schagen, Station 12:48:00 Warmenhuizen, Oudewal Oost   132 9 07:26:00 Hoorn, Station 08:07:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg
  4 11 08:51:00 Alkmaar, Station 09:15:00 Alkmaar, Rietschoot   156 13 12:48:00 Warmenhuizen, Oudewal Oost 13:12:00 Schagen, Station   132 20 08:11:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 08:59:00 Hoorn, Station
  4 16 09:16:00 Alkmaar, Rietschoot 09:41:00 Alkmaar, Station   652 8 13:16:00 Schagen, Station 13:52:00 Den Helder, Pastoor Koopmanweg   128 13 09:02:00 Hoorn, Station 09:28:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg
  123 13 10:54:00 Alkmaar, Station 11:51:00 Alkmaar, Station   135 22 14:47:00 Den Helder, Station 15:57:00 Hoorn, Station   128 14 09:29:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 09:56:00 Hoorn, Station
  169 37 11:54:00 Alkmaar, Station 12:20:00 Oudkarspel, Haagwinde   134 21 16:01:00 Hoorn, Station 16:44:00 Wieringerwerf, Badweg   132 29 12:30:00 Hoorn, Station 13:15:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg
  169 38 12:21:00 Oudkarspel, Haagwinde 12:49:00 Alkmaar, Station   134 22 16:44:00 Wieringerwerf, Badweg 17:29:00 Hoorn, Station   132 42 13:17:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 14:03:00 Hoorn, Station
  167 30 12:53:00 Alkmaar, Station 13:29:00 Castricum, Station   128 47 17:32:00 Hoorn, Station 17:58:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg   655 4 16:10:00 Wieringerwerf, Ingenieur Krijnstraat 16:35:00 Medemblik, Busstation
  167 29 13:30:00 Castricum, Station 14:09:00 Alkmaar, Station   128 48 17:59:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 18:26:00 Hoorn, Station   132 53 17:00:00 Hoorn, Station 17:45:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg
  151 45 16:11:00 Alkmaar, Station 16:45:00 Petten, Pettemerkluft   139 73 18:32:00 Hoorn, Station 19:05:00 Medemblik, Busstation   132 60 17:47:00 Andijk, Gedeputeerde Laanweg 18:30:00 Hoorn, Station
  251 4 16:45:00 Petten, Pettemerkluft 17:21:00 Alkmaar, Station   139 82 19:26:00 Medemblik, Busstation 19:57:00 Hoorn, Station   14 51 18:32:00 Hoorn, Station 19:04:00 Hoorn, Station
  163 26 17:37:00 Alkmaar, Station 18:14:00 Uitgeest, Station   128 57 20:02:00 Hoorn, Station 20:28:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg   136 31 21:00:00 Hoorn, Station 21:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat
  163 25 18:16:00 Uitgeest, Station 18:51:00 Alkmaar, Station   128 58 20:29:00 Noordbeemster, Oosthuizerweg 20:56:00 Hoorn, Station   136 32 21:27:00 Midwoud, Oostwouder Dorpsstraat 21:58:00 Hoorn, Station
