Zwartsluis Dronten Emmeloord Harderwijk Overig
Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind
380601 76 1001 05:33:00 Marknesse, Busstation 06:24:00 Steenwijk, Station 490301 146 1001 06:06:00 Swifterbant, De Lange Streek 06:28:00 Dronten, Station 550501 141 1001 05:03:00 Kampen, Station 05:54:00 Urk, Vlaak 670201 159 1002 05:32:00 Zeewolde, Kwartiermakerslaan 06:23:00 Almere Stad, Station Centrum 4540803 74 1053 19:19:00 Hasselt, Centrum 19:27:00 Genemuiden, 't TAG
  70 1002 06:25:00 Steenwijk, Station 07:53:00 Zwolle, Station   147 1004 06:29:00 Dronten, Station 07:16:00 Harderwijk, Station   141 1004 05:54:00 Urk, Vlaak 06:57:00 Kampen, Station   159 1005 06:25:00 Almere Stad, Station Centrum 07:33:00 Harderwijk, Station   74 1056 19:27:00 Genemuiden, 't TAG 19:40:00 Hasselt, Centrum
  70 1008 08:27:00 Zwartsluis, Busstation 09:23:00 Zwolle, Station   148 1006 07:47:00 Harderwijk, Station 08:21:00 Lelystad, Station Centrum   141 1009 07:03:00 Kampen, Station 07:54:00 Urk, Vlaak   159 1012 07:44:00 Harderwijk, Station 08:53:00 Almere Stad, Station Centrum   74 1055 19:45:00 Hasselt, Centrum 19:56:00 Genemuiden, 't TAG
  171 1041 15:12:00 Zwolle, Station 15:56:00 Vollenhove, Clarenberglaan   140 1010 08:22:00 Lelystad, Station Centrum 09:02:00 Emmeloord, Busstation   141 1018 07:54:00 Urk, Vlaak 08:57:00 Kampen, Station   159 1015 08:55:00 Almere Stad, Station Centrum 10:03:00 Harderwijk, Station   74 1058 20:27:00 Genemuiden, 't TAG 20:40:00 Hasselt, Centrum
  171 1053 16:42:00 Zwolle, Station 17:26:00 Vollenhove, Clarenberglaan   146 1013 09:11:00 Emmeloord, Busstation 09:58:00 Dronten, Station   141 1017 09:03:00 Kampen, Station 09:54:00 Urk, Vlaak   148 1022 13:47:00 Harderwijk, Station 14:21:00 Lelystad, Station Centrum   74 1057 20:45:00 Hasselt, Centrum 20:56:00 Genemuiden, 't TAG
380602 71 1002 05:32:00 Zwartsluis, Busstation 06:05:00 Zwolle, Station   21 1009 10:38:00 Dronten, Station 10:57:00 Dronten, Station   141 1028 09:54:00 Urk, Vlaak 10:57:00 Kampen, Station   140 1022 14:22:00 Lelystad, Station Centrum 15:02:00 Emmeloord, Busstation   74 1060 21:27:00 Genemuiden, 't TAG 21:40:00 Hasselt, Centrum
  74 1006 06:40:00 Kampen, Station 07:37:00 Zwolle, Station   22 1010 11:08:00 Dronten, Station 11:27:00 Dronten, Station   141 1025 11:03:00 Kampen, Station 11:54:00 Urk, Vlaak   146 1027 15:11:00 Emmeloord, Busstation 15:58:00 Dronten, Station   74 1059 21:45:00 Hasselt, Centrum 21:56:00 Genemuiden, 't TAG
  74 1009 08:19:00 Hasselt, Centrum 08:27:00 Genemuiden, 't TAG   21 1011 11:38:00 Dronten, Station 11:57:00 Dronten, Station   141 1036 11:54:00 Urk, Vlaak 12:57:00 Kampen, Station   146 1029 16:24:00 Dronten, Centrum 16:28:00 Dronten, Station   74 1062 22:27:00 Genemuiden, 't TAG 22:40:00 Hasselt, Centrum
  74 1012 08:27:00 Genemuiden, 't TAG 09:07:00 Zwolle, Station   22 1012 12:08:00 Dronten, Station 12:27:00 Dronten, Station   141 1033 13:03:00 Kampen, Station 13:54:00 Urk, Vlaak   146 1026 16:32:00 Dronten, Station 16:47:00 Swifterbant, De Lange Streek   74 1061 22:45:00 Hasselt, Centrum 22:56:00 Genemuiden, 't TAG
  70 1009 09:11:00 Zwolle, Station 10:35:00 Steenwijk, Station   21 1013 12:38:00 Dronten, Station 12:57:00 Dronten, Station   141 1044 13:54:00 Urk, Vlaak 14:57:00 Kampen, Station   146 1028 17:02:00 Dronten, Station 17:44:00 Emmeloord, Busstation   74 1064 23:27:00 Genemuiden, 't TAG 23:40:00 Hasselt, Centrum
  76 1012 10:36:00 Steenwijk, Station 11:28:00 Marknesse, Busstation   145 1016 14:07:00 Swifterbant, Het Blazoen 14:35:00 Lelystad, Station Centrum   141 1043 15:03:00 Kampen, Station 15:54:00 Urk, Vlaak   77 1024 17:47:00 Emmeloord, Busstation 18:16:00 Lemmer, Busstation   74 1063 23:45:00 Hasselt, Centrum 23:56:00 Genemuiden, 't TAG
  76 1019 14:20:00 Emmeloord, Busstation 15:24:00 Steenwijk, Station   145 1015 14:41:00 Lelystad, Station Centrum 15:07:00 Swifterbant, Het Blazoen   141 1054 15:54:00 Urk, Vlaak 16:57:00 Kampen, Station   77 1023 18:17:00 Lemmer, Busstation 18:46:00 Emmeloord, Busstation 4540850 149 1002 06:48:00 Nagele, Domineesweg 06:58:00 Urk, Gemeentehuis
  70 1024 15:25:00 Steenwijk, Station 15:55:00 Zwartsluis, Busstation   163 1005 16:09:00 Lelystad, Station Centrum 16:39:00 Dronten, Station   141 1059 17:03:00 Kampen, Station 17:54:00 Urk, Vlaak   71 1064 18:53:00 Emmeloord, Busstation 20:05:00 Zwolle, Station   149 1001 06:59:00 Urk, Gemeentehuis 07:09:00 Nagele, Domineesweg
  70 1025 17:11:00 Zwolle, Station 18:35:00 Steenwijk, Station   163 1008 16:41:00 Dronten, Station 17:10:00 Lelystad, Station Centrum   141 1070 17:54:00 Urk, Vlaak 18:22:00 Emmeloord, Busstation   71 1069 20:25:00 Zwolle, Station 21:36:00 Emmeloord, Busstation   149 1004 07:18:00 Nagele, Domineesweg 07:28:00 Urk, Gemeentehuis
  76 1028 18:36:00 Steenwijk, Station 19:28:00 Marknesse, Busstation   163 1007 17:12:00 Lelystad, Station Centrum 17:42:00 Dronten, Station 550502 140 1001 05:58:00 Emmeloord, Busstation 06:38:00 Lelystad, Station Centrum   71 1070 21:53:00 Emmeloord, Busstation 23:05:00 Zwolle, Station   149 1003 07:29:00 Urk, Gemeentehuis 07:39:00 Nagele, Domineesweg
380603 74 1002 05:57:00 Genemuiden, 't TAG 06:10:00 Hasselt, Centrum   163 1010 17:44:00 Dronten, Station 18:13:00 Lelystad, Station Centrum   148 1003 06:39:00 Lelystad, Station Centrum 07:12:00 Harderwijk, Station   71 1075 23:25:00 Zwolle, Station 24:10:00 Vollenhove, Clarenberglaan   149 1006 07:48:00 Nagele, Domineesweg 07:58:00 Urk, Gemeentehuis
  74 1001 06:19:00 Hasselt, Centrum 06:27:00 Genemuiden, 't TAG 490302 147 1002 05:59:00 Dronten, Station 06:46:00 Harderwijk, Station   148 1004 07:17:00 Harderwijk, Station 07:51:00 Lelystad, Station Centrum 670202 142 1002 05:42:00 Harderwijk, Station 06:08:00 Zeewolde, Naarderweg   149 1005 07:59:00 Urk, Gemeentehuis 08:09:00 Nagele, Domineesweg
  74 1004 06:27:00 Genemuiden, 't TAG 07:07:00 Zwolle, Station   148 1002 06:47:00 Harderwijk, Station 07:21:00 Lelystad, Station Centrum   140 1008 07:52:00 Lelystad, Station Centrum 08:32:00 Emmeloord, Busstation   142 1001 06:14:00 Zeewolde, RCN-Eikenlaan 06:46:00 Harderwijk, Station   149 1008 08:18:00 Nagele, Domineesweg 08:28:00 Urk, Gemeentehuis
  74 1007 07:49:00 Hasselt, Centrum 08:29:00 Kampen, Station Zuid   140 1006 07:22:00 Lelystad, Station Centrum 08:02:00 Emmeloord, Busstation   140 1013 08:58:00 Emmeloord, Busstation 09:38:00 Lelystad, Station Centrum   159 1010 07:14:00 Harderwijk, Station 08:23:00 Almere Stad, Station Centrum   149 1007 08:29:00 Urk, Gemeentehuis 08:39:00 Nagele, Domineesweg
  74 1014 08:30:00 Kampen, Station Zuid 09:37:00 Zwolle, Station   140 1011 08:28:00 Emmeloord, Busstation 09:08:00 Lelystad, Station Centrum   145 1005 09:41:00 Lelystad, Station Centrum 10:07:00 Swifterbant, Het Blazoen   159 1013 08:25:00 Almere Stad, Station Centrum 09:33:00 Harderwijk, Station   149 1010 08:48:00 Nagele, Domineesweg 08:58:00 Urk, Gemeentehuis
  171 1045 15:42:00 Zwolle, Station 16:26:00 Vollenhove, Clarenberglaan   140 1015 09:58:00 Emmeloord, Busstation 10:38:00 Lelystad, Station Centrum   145 1008 10:07:00 Swifterbant, Het Blazoen 10:35:00 Lelystad, Station Centrum   142 1016 10:04:00 Harderwijk, Station 10:55:00 Nijkerk, Station   149 1009 08:59:00 Urk, Gemeentehuis 09:09:00 Nagele, Domineesweg
  71 1059 17:26:00 Zwolle, Station 18:44:00 Emmeloord, Busstation   148 1015 10:39:00 Lelystad, Station Centrum 11:12:00 Harderwijk, Station   145 1007 10:41:00 Lelystad, Station Centrum 11:07:00 Swifterbant, Het Blazoen   142 1015 10:57:00 Nijkerk, Station 11:46:00 Harderwijk, Station   149 1012 09:48:00 Nagele, Domineesweg 09:58:00 Urk, Gemeentehuis
  77 1026 18:47:00 Emmeloord, Busstation 19:16:00 Lemmer, Busstation   148 1016 11:47:00 Harderwijk, Station 12:21:00 Lelystad, Station Centrum   145 1010 11:07:00 Swifterbant, Het Blazoen 11:35:00 Lelystad, Station Centrum   159 1024 12:26:00 Harderwijk, Station 13:35:00 Almere Stad, Station Centrum   149 1011 09:59:00 Urk, Gemeentehuis 10:09:00 Nagele, Domineesweg
  77 1025 19:17:00 Lemmer, Busstation 19:46:00 Emmeloord, Busstation   140 1018 12:22:00 Lelystad, Station Centrum 13:02:00 Emmeloord, Busstation   148 1017 11:39:00 Lelystad, Station Centrum 12:12:00 Harderwijk, Station   159 1025 13:37:00 Almere Stad, Station Centrum 14:45:00 Harderwijk, Station   149 1014 10:48:00 Nagele, Domineesweg 10:58:00 Urk, Gemeentehuis
  71 1066 19:53:00 Emmeloord, Busstation 21:05:00 Zwolle, Station   146 1021 13:11:00 Emmeloord, Busstation 13:58:00 Dronten, Station   148 1018 12:47:00 Harderwijk, Station 13:21:00 Lelystad, Station Centrum   142 1028 15:04:00 Harderwijk, Station 15:55:00 Nijkerk, Station   149 1013 10:59:00 Urk, Gemeentehuis 11:09:00 Nagele, Domineesweg
  71 1071 21:25:00 Zwolle, Station 22:36:00 Emmeloord, Busstation   147 1026 14:59:00 Dronten, Station 15:46:00 Harderwijk, Station   140 1020 13:22:00 Lelystad, Station Centrum 14:02:00 Emmeloord, Busstation   142 1027 15:57:00 Nijkerk, Station 16:46:00 Harderwijk, Station   149 1016 11:48:00 Nagele, Domineesweg 11:58:00 Urk, Gemeentehuis
  71 1072 22:53:00 Emmeloord, Busstation 23:34:00 Zwartsluis, Busstation   148 1030 15:47:00 Harderwijk, Station 16:21:00 Lelystad, Station Centrum   140 1025 14:28:00 Emmeloord, Busstation 15:08:00 Lelystad, Station Centrum   142 1036 17:04:00 Harderwijk, Station 17:55:00 Nijkerk, Station   149 1015 11:59:00 Urk, Gemeentehuis 12:09:00 Nagele, Domineesweg
380604 71 1001 05:57:00 Zwartsluis, Busstation 06:44:00 Emmeloord, Busstation   140 1030 16:22:00 Lelystad, Station Centrum 17:02:00 Emmeloord, Busstation   148 1027 15:09:00 Lelystad, Station Centrum 15:42:00 Harderwijk, Station   142 1033 18:00:00 Nijkerk, Station 18:49:00 Harderwijk, Station   149 1018 12:48:00 Nagele, Domineesweg 12:58:00 Urk, Gemeentehuis
  71 1012 06:47:00 Emmeloord, Busstation 08:05:00 Zwolle, Station   146 1035 18:06:00 Emmeloord, Busstation 18:52:00 Dronten, Station   147 1029 15:43:00 Harderwijk, Station 16:28:00 Dronten, Station 670203 148 1001 06:09:00 Lelystad, Station Centrum 06:42:00 Harderwijk, Station   149 1017 12:59:00 Urk, Gemeentehuis 13:09:00 Nagele, Domineesweg
  71 1013 08:26:00 Zwolle, Station 09:44:00 Emmeloord, Busstation   22 1026 19:08:00 Dronten, Station 19:27:00 Dronten, Station   147 1032 16:29:00 Dronten, Station 17:16:00 Harderwijk, Station   142 1008 07:04:00 Harderwijk, Station 07:55:00 Nijkerk, Station   149 1020 13:48:00 Nagele, Domineesweg 13:58:00 Urk, Gemeentehuis
  71 1028 09:47:00 Emmeloord, Busstation 11:05:00 Zwolle, Station   21 1027 19:38:00 Dronten, Station 19:57:00 Dronten, Station   148 1036 17:17:00 Harderwijk, Station 17:51:00 Lelystad, Station Centrum   142 1009 07:57:00 Nijkerk, Station 08:46:00 Harderwijk, Station   149 1019 13:59:00 Urk, Gemeentehuis 14:09:00 Nagele, Domineesweg
  71 1025 11:26:00 Zwolle, Station 12:44:00 Emmeloord, Busstation 490303 143 1002 06:02:00 Dronten, Station 06:28:00 Kampen, Station   140 1036 17:52:00 Lelystad, Station Centrum 18:32:00 Emmeloord, Busstation   159 1018 09:14:00 Harderwijk, Station 10:23:00 Almere Stad, Station Centrum   149 1022 14:48:00 Nagele, Domineesweg 14:58:00 Urk, Gemeentehuis
  71 1040 12:47:00 Emmeloord, Busstation 14:05:00 Zwolle, Station   143 1001 06:32:00 Kampen, Station 06:59:00 Dronten, Station   140 1039 18:58:00 Emmeloord, Busstation 19:38:00 Lelystad, Station Centrum   159 1019 10:25:00 Almere Stad, Station Centrum 11:33:00 Harderwijk, Station   149 1021 14:59:00 Urk, Gemeentehuis 15:09:00 Nagele, Domineesweg
  71 1037 14:26:00 Zwolle, Station 15:44:00 Emmeloord, Busstation   143 1004 07:02:00 Dronten, Station 07:28:00 Kampen, Station   148 1041 19:41:00 Lelystad, Station Centrum 20:11:00 Harderwijk, Station   142 1020 12:04:00 Harderwijk, Station 12:55:00 Nijkerk, Station   149 1024 15:18:00 Nagele, Domineesweg 15:28:00 Urk, Gemeentehuis
  71 1052 15:47:00 Emmeloord, Busstation 17:05:00 Zwolle, Station   143 1003 07:32:00 Kampen, Station 07:59:00 Dronten, Station   147 1043 20:13:00 Harderwijk, Station 20:56:00 Dronten, Station   142 1019 12:57:00 Nijkerk, Station 13:46:00 Harderwijk, Station   149 1023 15:29:00 Urk, Gemeentehuis 15:39:00 Nagele, Domineesweg
  171 1057 17:12:00 Zwolle, Station 17:56:00 Vollenhove, Clarenberglaan   143 1006 08:02:00 Dronten, Station 08:28:00 Kampen, Station   146 1038 22:01:00 Dronten, Station 22:13:00 Swifterbant, De Lange Streek   159 1028 14:26:00 Harderwijk, Station 15:35:00 Almere Stad, Station Centrum   149 1026 15:48:00 Nagele, Domineesweg 15:58:00 Urk, Gemeentehuis
380605 71 1004 06:02:00 Zwartsluis, Busstation 06:35:00 Zwolle, Station   11 1009 08:32:00 Kampen, Station 08:59:00 Kampen, Station Zuid   146 1043 22:13:00 Swifterbant, De Lange Streek 22:26:00 Dronten, Station   159 1031 15:37:00 Almere Stad, Station Centrum 16:45:00 Harderwijk, Station   149 1025 15:59:00 Urk, Gemeentehuis 16:09:00 Nagele, Domineesweg
  71 1007 06:56:00 Zwolle, Station 08:14:00 Emmeloord, Busstation   11 1012 09:01:00 Kampen, Station Zuid 09:27:00 Kampen, Station   147 1048 22:28:00 Dronten, Station 23:11:00 Harderwijk, Station   159 1038 16:56:00 Harderwijk, Station 18:05:00 Almere Stad, Station Centrum   149 1028 16:18:00 Nagele, Domineesweg 16:28:00 Urk, Gemeentehuis
  71 1022 08:17:00 Emmeloord, Busstation 09:35:00 Zwolle, Station   11 1013 09:32:00 Kampen, Station 09:59:00 Kampen, Station Zuid   147 1049 23:13:00 Harderwijk, Station 23:56:00 Dronten, Station   159 1041 18:07:00 Almere Stad, Station Centrum 19:15:00 Harderwijk, Station   149 1027 16:29:00 Urk, Gemeentehuis 16:39:00 Nagele, Domineesweg
  71 1019 09:56:00 Zwolle, Station 11:14:00 Emmeloord, Busstation   11 1016 10:01:00 Kampen, Station Zuid 10:27:00 Kampen, Station 550503 141 1002 06:00:00 Emmeloord, Busstation 06:27:00 Kampen, Station   144 1051 20:11:00 Harderwijk, Station 20:31:00 Zeewolde, Langezand   149 1030 16:48:00 Nagele, Domineesweg 16:58:00 Urk, Gemeentehuis
  71 1034 11:17:00 Emmeloord, Busstation 12:35:00 Zwolle, Station   143 1009 10:32:00 Kampen, Station 10:59:00 Dronten, Station   141 1007 06:33:00 Kampen, Station 07:24:00 Urk, Vlaak   144 1046 20:31:00 Zeewolde, Langezand 21:05:00 Harderwijk, Station   149 1029 16:59:00 Urk, Gemeentehuis 17:09:00 Nagele, Domineesweg
  71 1031 12:56:00 Zwolle, Station 14:14:00 Emmeloord, Busstation   22 1016 14:08:00 Dronten, Station 14:27:00 Dronten, Station   141 1014 07:24:00 Urk, Vlaak 08:27:00 Kampen, Station   144 1053 21:11:00 Harderwijk, Station 21:31:00 Zeewolde, Langezand   149 1032 17:48:00 Nagele, Domineesweg 17:58:00 Urk, Gemeentehuis
  71 1046 14:17:00 Emmeloord, Busstation 15:35:00 Zwolle, Station   21 1017 14:38:00 Dronten, Station 14:57:00 Dronten, Station   141 1015 08:33:00 Kampen, Station 09:24:00 Urk, Vlaak   144 1048 21:31:00 Zeewolde, Langezand 22:05:00 Harderwijk, Station   149 1031 17:59:00 Urk, Gemeentehuis 18:09:00 Nagele, Domineesweg
  71 1047 15:56:00 Zwolle, Station 17:14:00 Emmeloord, Busstation   143 1020 15:02:00 Dronten, Station 15:28:00 Kampen, Station   141 1026 09:24:00 Urk, Vlaak 10:27:00 Kampen, Station   144 1055 22:11:00 Harderwijk, Station 22:31:00 Zeewolde, Langezand   149 1034 18:48:00 Nagele, Domineesweg 18:58:00 Urk, Gemeentehuis
  71 1058 17:17:00 Emmeloord, Busstation 18:35:00 Zwolle, Station   143 1019 15:32:00 Kampen, Station 15:59:00 Dronten, Station   141 1023 10:33:00 Kampen, Station 11:24:00 Urk, Vlaak   144 1050 22:31:00 Zeewolde, Langezand 23:05:00 Harderwijk, Station   149 1033 18:59:00 Urk, Gemeentehuis 19:09:00 Nagele, Domineesweg
  71 1065 18:56:00 Zwolle, Station 19:26:00 Zwartsluis, Busstation   143 1022 16:02:00 Dronten, Station 16:28:00 Kampen, Station   141 1034 11:24:00 Urk, Vlaak 12:27:00 Kampen, Station   144 1057 23:11:00 Harderwijk, Station 23:31:00 Zeewolde, Langezand 6530090 160 1001 09:00:00 Almere Stad, Station Centrum 09:54:00 Zeewolde, Mast
380606 70 1001 06:03:00 Zwartsluis, Busstation 06:35:00 Steenwijk, Station   11 1041 16:32:00 Kampen, Station 16:59:00 Kampen, Station Zuid   141 1031 12:33:00 Kampen, Station 13:24:00 Urk, Vlaak   144 1052 23:31:00 Zeewolde, Langezand 23:44:00 Zeewolde, Mast   160 1002 09:56:00 Zeewolde, Mast 10:52:00 Almere Stad, Station Centrum
  76 1002 06:36:00 Steenwijk, Station 07:40:00 Emmeloord, Busstation   11 1044 17:01:00 Kampen, Station Zuid 17:27:00 Kampen, Station   141 1042 13:24:00 Urk, Vlaak 14:27:00 Kampen, Station 670204 159 1001 06:00:00 Zeewolde, Mast 06:33:00 Harderwijk, Station   160 1003 11:00:00 Almere Stad, Station Centrum 11:54:00 Zeewolde, Mast
  171 1018 08:04:00 Vollenhove, Clarenberglaan 08:50:00 Zwolle, Station   11 1045 17:32:00 Kampen, Station 17:59:00 Kampen, Station Zuid   141 1039 14:33:00 Kampen, Station 15:24:00 Urk, Vlaak   159 1008 06:44:00 Harderwijk, Station 07:53:00 Almere Stad, Station Centrum   160 1004 11:56:00 Zeewolde, Mast 12:52:00 Almere Stad, Station Centrum
  74 1015 09:49:00 Hasselt, Centrum 10:29:00 Kampen, Station Zuid   11 1048 18:01:00 Kampen, Station Zuid 18:27:00 Kampen, Station   141 1050 15:24:00 Urk, Vlaak 16:27:00 Kampen, Station   159 1011 07:55:00 Almere Stad, Station Centrum 09:03:00 Harderwijk, Station   160 1005 14:00:00 Almere Stad, Station Centrum 14:54:00 Zeewolde, Mast
  74 1022 10:30:00 Kampen, Station Zuid 11:10:00 Hasselt, Centrum   143 1025 18:32:00 Kampen, Station 18:59:00 Dronten, Station   141 1055 16:33:00 Kampen, Station 17:24:00 Urk, Vlaak   148 1012 09:47:00 Harderwijk, Station 10:21:00 Lelystad, Station Centrum   160 1006 14:56:00 Zeewolde, Mast 15:52:00 Almere Stad, Station Centrum
  74 1023 11:49:00 Hasselt, Centrum 12:29:00 Kampen, Station Zuid 490304 146 1002 06:02:00 Dronten, Station 06:44:00 Emmeloord, Busstation   141 1066 17:24:00 Urk, Vlaak 18:27:00 Kampen, Station   140 1014 10:22:00 Lelystad, Station Centrum 11:02:00 Emmeloord, Busstation   160 1007 16:00:00 Almere Stad, Station Centrum 16:54:00 Zeewolde, Mast
  74 1030 12:30:00 Kampen, Station Zuid 13:10:00 Hasselt, Centrum   77 1004 07:17:00 Emmeloord, Busstation 07:46:00 Lemmer, Busstation   141 1069 18:33:00 Kampen, Station 19:24:00 Urk, Vlaak   146 1017 11:11:00 Emmeloord, Busstation 11:58:00 Dronten, Station   160 1008 16:56:00 Zeewolde, Mast 17:52:00 Almere Stad, Station Centrum
  70 1019 14:11:00 Zwolle, Station 15:35:00 Steenwijk, Station   77 1003 07:47:00 Lemmer, Busstation 08:16:00 Emmeloord, Busstation   141 1082 19:24:00 Urk, Vlaak 19:52:00 Emmeloord, Busstation   147 1020 11:59:00 Dronten, Station 12:46:00 Harderwijk, Station   160 1009 18:00:00 Almere Stad, Station Centrum 18:54:00 Zeewolde, Mast
  76 1022 15:36:00 Steenwijk, Station 16:28:00 Marknesse, Busstation   77 1006 08:17:00 Emmeloord, Busstation 08:46:00 Lemmer, Busstation 550504 141 1003 05:33:00 Kampen, Station 06:24:00 Urk, Vlaak   148 1020 13:17:00 Harderwijk, Station 13:51:00 Lelystad, Station Centrum   160 1010 18:56:00 Zeewolde, Mast 19:52:00 Almere Stad, Station Centrum
  76 1025 17:20:00 Emmeloord, Busstation 18:24:00 Steenwijk, Station   77 1005 08:47:00 Lemmer, Busstation 09:16:00 Emmeloord, Busstation   141 1006 06:24:00 Urk, Vlaak 07:27:00 Kampen, Station   148 1023 14:09:00 Lelystad, Station Centrum 14:42:00 Harderwijk, Station   160 1011 20:00:00 Almere Stad, Station Centrum 20:54:00 Zeewolde, Mast
  70 1030 18:25:00 Steenwijk, Station 18:55:00 Zwartsluis, Busstation   77 1008 09:17:00 Emmeloord, Busstation 09:46:00 Lemmer, Busstation   141 1011 07:33:00 Kampen, Station 08:24:00 Urk, Vlaak   142 1030 15:34:00 Harderwijk, Station 16:25:00 Nijkerk, Station   160 1012 20:56:00 Zeewolde, Mast 21:52:00 Almere Stad, Station Centrum
380607 71 1006 06:13:00 Vollenhove, Clarenberglaan 07:05:00 Zwolle, Station   77 1007 09:47:00 Lemmer, Busstation 10:16:00 Emmeloord, Busstation   141 1022 08:24:00 Urk, Vlaak 09:27:00 Kampen, Station   142 1029 16:27:00 Nijkerk, Station 17:16:00 Harderwijk, Station   160 1013 22:00:00 Almere Stad, Station Centrum 22:54:00 Zeewolde, Mast
  71 1009 07:26:00 Zwolle, Station 08:44:00 Emmeloord, Busstation   77 1016 13:47:00 Emmeloord, Busstation 14:16:00 Lemmer, Busstation   141 1019 09:33:00 Kampen, Station 10:24:00 Urk, Vlaak   142 1038 17:34:00 Harderwijk, Station 18:09:00 Zeewolde, RCN-Dasselaarweg   160 1014 22:56:00 Zeewolde, Mast 23:52:00 Almere Stad, Station Centrum
  71 1024 08:47:00 Emmeloord, Busstation 10:05:00 Zwolle, Station   77 1015 14:17:00 Lemmer, Busstation 14:46:00 Emmeloord, Busstation   141 1030 10:24:00 Urk, Vlaak 11:27:00 Kampen, Station 670205 159 1004 06:02:00 Zeewolde, Kwartiermakerslaan 06:53:00 Almere Stad, Station Centrum 6670101 164 1001 07:13:00 Swifterbant, Industrieweg 07:36:00 Lelystad, Station Centrum
  71 1021 10:26:00 Zwolle, Station 11:44:00 Emmeloord, Busstation   77 1018 14:47:00 Emmeloord, Busstation 15:16:00 Lemmer, Busstation   141 1027 11:33:00 Kampen, Station 12:24:00 Urk, Vlaak   159 1007 06:55:00 Almere Stad, Station Centrum 08:03:00 Harderwijk, Station
  71 1036 11:47:00 Emmeloord, Busstation 13:05:00 Zwolle, Station   77 1017 15:17:00 Lemmer, Busstation 15:46:00 Emmeloord, Busstation   141 1038 12:24:00 Urk, Vlaak 13:27:00 Kampen, Station   159 1014 08:14:00 Harderwijk, Station 09:23:00 Almere Stad, Station Centrum
  71 1033 13:26:00 Zwolle, Station 14:44:00 Emmeloord, Busstation   77 1020 15:47:00 Emmeloord, Busstation 16:16:00 Lemmer, Busstation   141 1035 13:33:00 Kampen, Station 14:24:00 Urk, Vlaak   159 1017 09:25:00 Almere Stad, Station Centrum 10:33:00 Harderwijk, Station
  71 1048 14:47:00 Emmeloord, Busstation 16:05:00 Zwolle, Station   77 1019 16:17:00 Lemmer, Busstation 16:46:00 Emmeloord, Busstation   141 1046 14:24:00 Urk, Vlaak 15:27:00 Kampen, Station   142 1018 11:04:00 Harderwijk, Station 11:55:00 Nijkerk, Station
  71 1051 16:26:00 Zwolle, Station 17:44:00 Emmeloord, Busstation   146 1033 17:11:00 Emmeloord, Busstation 17:58:00 Dronten, Station   141 1047 15:33:00 Kampen, Station 16:24:00 Urk, Vlaak   142 1017 11:57:00 Nijkerk, Station 12:46:00 Harderwijk, Station
  71 1060 17:47:00 Emmeloord, Busstation 19:05:00 Zwolle, Station   146 1030 18:02:00 Dronten, Station 18:44:00 Emmeloord, Busstation   141 1058 16:24:00 Urk, Vlaak 17:27:00 Kampen, Station   159 1026 13:26:00 Harderwijk, Station 14:35:00 Almere Stad, Station Centrum
  71 1067 19:25:00 Zwolle, Station 20:36:00 Emmeloord, Busstation 490305 21 1001 06:34:00 Dronten, Station 06:53:00 Dronten, Station   141 1063 17:33:00 Kampen, Station 18:24:00 Urk, Vlaak   159 1027 14:37:00 Almere Stad, Station Centrum 15:45:00 Harderwijk, Station
  71 1068 20:53:00 Emmeloord, Busstation 22:05:00 Zwolle, Station   22 1002 07:04:00 Dronten, Station 07:23:00 Dronten, Station   141 1074 18:24:00 Urk, Vlaak 18:52:00 Emmeloord, Busstation   142 1032 16:04:00 Harderwijk, Station 16:55:00 Nijkerk, Station
  71 1073 22:25:00 Zwolle, Station 23:36:00 Emmeloord, Busstation   147 1008 07:29:00 Dronten, Station 08:16:00 Harderwijk, Station   141 1076 19:00:00 Emmeloord, Busstation 19:27:00 Kampen, Station   142 1031 16:57:00 Nijkerk, Station 17:46:00 Harderwijk, Station
380608 76 1003 06:33:00 Marknesse, Busstation 07:24:00 Steenwijk, Station   147 1011 08:43:00 Harderwijk, Station 09:28:00 Dronten, Station   141 1073 19:33:00 Kampen, Station 20:23:00 Urk, Vlaak   142 1040 18:04:00 Harderwijk, Station 18:55:00 Nijkerk, Station
  70 1006 07:25:00 Steenwijk, Station 08:53:00 Zwolle, Station   21 1007 09:38:00 Dronten, Station 09:57:00 Dronten, Station   141 1086 20:23:00 Urk, Vlaak 20:51:00 Emmeloord, Busstation   142 1035 19:00:00 Nijkerk, Station 19:31:00 Zeewolde, Kwartiermakerslaan
  74 1013 09:19:00 Hasselt, Centrum 09:27:00 Genemuiden, 't TAG   22 1008 10:08:00 Dronten, Station 10:27:00 Dronten, Station 550505 146 1003 06:11:00 Emmeloord, Busstation 06:58:00 Dronten, Station 670206 140 1002 06:22:00 Lelystad, Station Centrum 07:02:00 Emmeloord, Busstation
