Eindhoven Helmond Heijen (?)
Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind
1100001 401 202 05:07:00 Eindhoven, Station 05:29:00 Eindhoven, Airport 1400301 322 201 05:33:00 Gemert, Pastoor Poellplein 06:10:00 Eindhoven, Station 1510720 123 102 06:48:00 Boxmeer, Station 07:14:00 Gemert, Pastoor Poellplein
  402 202 05:49:00 Veldhoven, Mira 05:54:00 Veldhoven, Sondervick   320 210 06:32:00 Eindhoven, Station 07:54:00 Helmond, Station   123 101 07:16:00 Gemert, Pastoor Poellplein 07:41:00 Boxmeer, Station
  402 201 05:54:00 Veldhoven, Sondervick 06:26:00 Eindhoven, Station   320 225 08:11:00 Helmond, Station 09:29:00 Eindhoven, Station   123 106 07:48:00 Boxmeer, Station 08:14:00 Gemert, Pastoor Poellplein
  400 206 07:02:00 Eindhoven, Station 07:26:00 Eindhoven, Airport   321 322 17:23:00 Eindhoven, Station 18:22:00 Gemert, Slenk / Lopense   123 105 08:16:00 Gemert, Pastoor Poellplein 08:41:00 Boxmeer, Station
  401 215 07:30:00 Eindhoven, Airport 07:55:00 Eindhoven, Station   321 317 18:25:00 Gemert, Slenk / Lopense 19:06:00 Eindhoven, Station   123 114 15:50:00 Boxmeer, Station 16:16:00 Gemert, Pastoor Poellplein
  407 118 08:22:00 Eindhoven, Station 08:39:00 Eindhoven, HTC / The Strip   324 84 19:20:00 Eindhoven, Station 19:44:00 Geldrop, Columbusstraat   123 113 16:23:00 Gemert, Pastoor Poellplein 16:48:00 Boxmeer, Station
  407 117 08:39:00 Eindhoven, HTC / The Strip 09:05:00 Eindhoven, Station   324 91 19:44:00 Geldrop, Columbusstraat 20:14:00 Eindhoven, Station   123 118 16:50:00 Boxmeer, Station 17:16:00 Gemert, Pastoor Poellplein
  404 120 09:10:00 Eindhoven, Station 09:31:00 Nuenen, Nuenen Centrum 1400302 320 201 05:32:00 Asten, Plutostraat 06:25:00 Eindhoven, Station   123 117 17:23:00 Gemert, Pastoor Poellplein 17:48:00 Boxmeer, Station
  404 125 09:32:00 Nuenen, Nuenen Centrum 09:55:00 Eindhoven, Station   322 204 06:33:00 Eindhoven, Station 07:41:00 Uden, Busstation   123 122 18:20:00 Boxmeer, Station 18:46:00 Gemert, Pastoor Poellplein
  4 236 10:03:00 Eindhoven, Station 10:22:00 Eindhoven, Venetiëstraat   322 231 07:43:00 Uden, Busstation 09:00:00 Eindhoven, Station   123 121 18:53:00 Gemert, Pastoor Poellplein 19:18:00 Boxmeer, Station
  4 235 10:22:00 Eindhoven, Venetiëstraat 10:43:00 Eindhoven, Station   318 230 09:05:00 Eindhoven, Station 09:59:00 Luyksgestel, Boscheind
  403 236 10:49:00 Eindhoven, Station 11:17:00 Oerle, Zittardsestraat   318 255 10:03:00 Luyksgestel, Boscheind 11:01:00 Eindhoven, Station
  403 257 11:19:00 Oerle, Zittardsestraat 11:47:00 Eindhoven, Station   319 260 11:04:00 Eindhoven, Station 11:56:00 Reusel, Busstation
  4 254 12:18:00 Eindhoven, Station 12:37:00 Eindhoven, Venetiëstraat   319 289 12:04:00 Reusel, Busstation 12:58:00 Eindhoven, Station
  4 253 12:37:00 Eindhoven, Venetiëstraat 12:58:00 Eindhoven, Station   324 40 13:20:00 Eindhoven, Station 13:44:00 Geldrop, Columbusstraat
  403 254 13:04:00 Eindhoven, Station 13:32:00 Oerle, Zittardsestraat   324 47 13:44:00 Geldrop, Columbusstraat 14:18:00 Eindhoven, Station
  403 275 13:34:00 Oerle, Zittardsestraat 14:02:00 Eindhoven, Station   318 280 14:35:00 Eindhoven, Station 15:35:00 Luyksgestel, Boscheind
  404 164 14:40:00 Eindhoven, Station 15:01:00 Nuenen, Nuenen Centrum   318 309 15:38:00 Luyksgestel, Boscheind 16:36:00 Eindhoven, Station
  404 169 15:02:00 Nuenen, Nuenen Centrum 15:25:00 Eindhoven, Station   317 320 16:59:00 Eindhoven, Station 17:44:00 Dommelen, Damianusdreef
  403 276 15:34:00 Eindhoven, Station 16:02:00 Oerle, Zittardsestraat   317 341 18:02:00 Valkenswaard, Markt 18:32:00 Eindhoven, Station
  403 295 16:04:00 Oerle, Zittardsestraat 16:32:00 Eindhoven, Station 1400303 320 203 05:54:00 Asten, Plutostraat 06:55:00 Eindhoven, Station
  406 460 16:35:00 Eindhoven, Station 16:59:00 Son, Meubelplein   322 208 07:00:00 Eindhoven, Station 08:11:00 Uden, Busstation
  406 471 17:04:00 Son, Meubelplein 17:30:00 Eindhoven, Station   322 239 08:13:00 Uden, Busstation 09:25:00 Eindhoven, Station
  400 336 18:02:00 Eindhoven, Station 18:26:00 Eindhoven, Airport   320 234 09:34:00 Eindhoven, Station 10:48:00 Helmond, Station
  401 345 18:30:00 Eindhoven, Airport 18:55:00 Eindhoven, Station   320 249 11:11:00 Helmond, Station 12:29:00 Eindhoven, Station
  405 496 18:58:00 Eindhoven, Station 19:25:00 Eindhoven, Calaislaan   324 34 12:35:00 Eindhoven, Station 12:59:00 Geldrop, Columbusstraat
  405 507 19:26:00 Eindhoven, Calaislaan 19:52:00 Eindhoven, Station   324 41 12:59:00 Geldrop, Columbusstraat 13:33:00 Eindhoven, Station
1100002 401 204 05:37:00 Eindhoven, Station 05:59:00 Eindhoven, Airport   318 286 15:05:00 Eindhoven, Station 16:11:00 Luyksgestel, Boscheind
  401 201 06:00:00 Eindhoven, Airport 06:25:00 Eindhoven, Station   318 319 16:12:00 Luyksgestel, Boscheind 17:10:00 Eindhoven, Station
  405 304 06:45:00 Eindhoven, Station 07:10:00 Eindhoven, Calaislaan   319 344 17:34:00 Eindhoven, Station 18:32:00 Reusel, Busstation
  405 313 07:11:00 Eindhoven, Calaislaan 07:37:00 Eindhoven, Station   319 361 18:34:00 Reusel, Busstation 19:28:00 Eindhoven, Station
  4 216 07:39:00 Eindhoven, Station 07:58:00 Eindhoven, Venetiëstraat   320 312 19:34:00 Eindhoven, Station 20:29:00 Asten, Plutostraat
  4 215 07:58:00 Eindhoven, Venetiëstraat 08:22:00 Eindhoven, Station   320 309 20:35:00 Asten, Plutostraat 21:28:00 Eindhoven, Station
  402 224 08:24:00 Eindhoven, Station 08:54:00 Veldhoven, Sondervick   322 354 22:03:00 Eindhoven, Station 23:07:00 Uden, Busstation
  402 223 08:54:00 Veldhoven, Sondervick 09:26:00 Eindhoven, Station   322 341 23:25:00 Uden, Busstation 24:05:00 Nuenen, Nuenen Centrum
  400 242 10:02:00 Eindhoven, Station 10:26:00 Eindhoven, Airport 1400304 322 203 06:01:00 Gemert, Pastoor Poellplein 06:40:00 Eindhoven, Station
  401 251 10:30:00 Eindhoven, Airport 10:55:00 Eindhoven, Station   321 206 06:53:00 Eindhoven, Station 07:41:00 Gemert, Slenk / Lopense
  407 138 10:57:00 Eindhoven, Station 11:14:00 Eindhoven, HTC / The Strip   321 227 07:46:00 Gemert, Slenk / Lopense 08:39:00 Eindhoven, Station
  407 137 11:14:00 Eindhoven, HTC / The Strip 11:38:00 Eindhoven, Station   322 234 08:47:00 Eindhoven, Station 08:58:00 Eindhoven, Summa College Sterrenlaan
  400 262 11:42:00 Eindhoven, Station 12:06:00 Eindhoven, Airport   321 298 15:43:00 Eindhoven, Station 16:26:00 Gemert, Pastoor Poellplein
  401 271 12:10:00 Eindhoven, Airport 12:35:00 Eindhoven, Station   324 74 17:31:00 Eindhoven, Station 17:59:00 Geldrop, Columbusstraat
  4 262 13:18:00 Eindhoven, Station 13:37:00 Eindhoven, Venetiëstraat   324 81 17:59:00 Geldrop, Columbusstraat 18:06:00 Geldrop, Laan der Vier Heemskinderen
  4 261 13:37:00 Eindhoven, Venetiëstraat 13:58:00 Eindhoven, Station 1400305 321 209 06:46:00 Gemert, Slenk / Lopense 07:33:00 Eindhoven, Station
  406 420 14:05:00 Eindhoven, Station 14:29:00 Son, Meubelplein   319 230 08:34:00 Eindhoven, Station 09:32:00 Reusel, Busstation
  406 431 14:34:00 Son, Meubelplein 15:00:00 Eindhoven, Station   319 259 09:34:00 Reusel, Busstation 10:28:00 Eindhoven, Station
  403 270 15:04:00 Eindhoven, Station 15:32:00 Oerle, Zittardsestraat   321 256 10:53:00 Eindhoven, Station 11:41:00 Gemert, Slenk / Lopense
  403 291 15:34:00 Oerle, Zittardsestraat 16:02:00 Eindhoven, Station   321 265 11:46:00 Gemert, Slenk / Lopense 12:30:00 Eindhoven, Station
  406 452 16:05:00 Eindhoven, Station 16:29:00 Son, Meubelplein   319 278 12:34:00 Eindhoven, Station 13:26:00 Reusel, Busstation
  406 463 16:34:00 Son, Meubelplein 17:00:00 Eindhoven, Station   319 307 13:34:00 Reusel, Busstation 14:28:00 Eindhoven, Station
  400 332 17:32:00 Eindhoven, Station 17:56:00 Eindhoven, Airport   322 286 14:33:00 Eindhoven, Station 15:42:00 Uden, Busstation
  401 341 18:00:00 Eindhoven, Airport 18:25:00 Eindhoven, Station   322 299 15:45:00 Uden, Busstation 16:52:00 Eindhoven, Station
  405 490 18:28:00 Eindhoven, Station 18:55:00 Eindhoven, Calaislaan   320 296 17:04:00 Eindhoven, Station 18:20:00 Helmond, Station
  405 501 18:56:00 Eindhoven, Calaislaan 19:22:00 Eindhoven, Station   320 303 18:48:00 Helmond, Station 20:03:00 Eindhoven, Station
1100003 405 301 05:59:00 Eindhoven, Calaislaan 06:22:00 Eindhoven, Station   319 366 20:09:00 Eindhoven, Station 20:58:00 Reusel, Busstation
  403 202 06:24:00 Eindhoven, Station 06:49:00 Oerle, Zittardsestraat   319 375 21:04:00 Reusel, Busstation 21:51:00 Eindhoven, Station
  403 205 06:51:00 Oerle, Zittardsestraat 07:19:00 Eindhoven, Station 1400306 320 202 06:19:00 Someren, Kapelletje 06:54:00 Helmond, Station
  402 216 07:24:00 Eindhoven, Station 07:54:00 Veldhoven, Sondervick   320 217 07:04:00 Helmond, Station 08:29:00 Eindhoven, Station
  402 215 07:54:00 Veldhoven, Sondervick 08:26:00 Eindhoven, Station   322 242 09:03:00 Eindhoven, Station 10:07:00 Uden, Busstation
  403 222 09:04:00 Eindhoven, Station 09:32:00 Oerle, Zittardsestraat   322 255 10:15:00 Uden, Busstation 11:22:00 Eindhoven, Station
  403 243 09:34:00 Oerle, Zittardsestraat 10:02:00 Eindhoven, Station   320 250 11:34:00 Eindhoven, Station 12:48:00 Helmond, Station
  404 128 10:10:00 Eindhoven, Station 10:31:00 Nuenen, Nuenen Centrum   320 265 13:11:00 Helmond, Station 14:29:00 Eindhoven, Station
  404 133 10:32:00 Nuenen, Nuenen Centrum 10:55:00 Eindhoven, Station   319 302 14:34:00 Eindhoven, Station 15:32:00 Reusel, Busstation
  403 238 11:04:00 Eindhoven, Station 11:32:00 Oerle, Zittardsestraat   319 331 15:34:00 Reusel, Busstation 16:36:00 Eindhoven, Station
  403 259 11:34:00 Oerle, Zittardsestraat 12:02:00 Eindhoven, Station   324 68 16:46:00 Eindhoven, Station 17:14:00 Geldrop, Columbusstraat
  406 396 12:35:00 Eindhoven, Station 12:59:00 Son, Meubelplein   324 75 17:14:00 Geldrop, Columbusstraat 17:48:00 Eindhoven, Station
  406 407 13:04:00 Son, Meubelplein 13:30:00 Eindhoven, Station   317 1338 17:51:00 Eindhoven, Station 18:36:00 Dommelen, Damianusdreef
  403 258 13:34:00 Eindhoven, Station 14:02:00 Oerle, Zittardsestraat   317 351 18:42:00 Dommelen, Damianusdreef 19:23:00 Eindhoven, Station
  403 279 14:04:00 Oerle, Zittardsestraat 14:32:00 Eindhoven, Station   322 346 20:03:00 Eindhoven, Station 21:07:00 Uden, Busstation
  407 156 15:10:00 Eindhoven, Station 15:27:00 Eindhoven, HTC / The Strip   322 333 21:25:00 Uden, Busstation 22:24:00 Eindhoven, Station
  407 155 15:27:00 Eindhoven, HTC / The Strip 15:53:00 Eindhoven, Station   320 324 22:35:00 Eindhoven, Station 23:27:00 Asten, Plutostraat
  401 324 15:57:00 Eindhoven, Station 16:21:00 Eindhoven, Airport 1400307 320 216 07:17:00 Eindhoven, Station 08:39:00 Helmond, Station
  400 311 16:25:00 Eindhoven, Airport 16:50:00 Eindhoven, Station   320 233 09:11:00 Helmond, Station 10:29:00 Eindhoven, Station
  402 292 16:54:00 Eindhoven, Station 17:25:00 Veldhoven, Sondervick   320 242 10:34:00 Eindhoven, Station 11:48:00 Helmond, Station
  402 291 17:25:00 Veldhoven, Sondervick 17:57:00 Eindhoven, Station   320 257 12:11:00 Helmond, Station 13:29:00 Eindhoven, Station
  402 306 18:39:00 Eindhoven, Station 19:09:00 Veldhoven, Sondervick   319 296 14:04:00 Eindhoven, Station 15:02:00 Reusel, Busstation
  402 305 19:09:00 Veldhoven, Sondervick 19:38:00 Eindhoven, Station   319 325 15:04:00 Reusel, Busstation 16:06:00 Eindhoven, Station
  407 194 19:40:00 Eindhoven, Station 19:57:00 Eindhoven, HTC / The Strip   321 314 16:53:00 Eindhoven, Station 17:52:00 Gemert, Slenk / Lopense
  407 193 19:57:00 Eindhoven, HTC / The Strip 20:23:00 Eindhoven, Station   321 313 17:55:00 Gemert, Slenk / Lopense 18:36:00 Eindhoven, Station
1100004 401 206 05:52:00 Eindhoven, Station 06:14:00 Eindhoven, Airport 1400308 322 202 06:19:00 Nuenen, Nuenen Centrum 07:11:00 Uden, Busstation
  401 203 06:15:00 Eindhoven, Airport 06:40:00 Eindhoven, Station   322 221 07:13:00 Uden, Busstation 08:30:00 Eindhoven, Station
  403 204 06:47:00 Eindhoven, Station 07:12:00 Oerle, Zittardsestraat   320 226 08:34:00 Eindhoven, Station 09:50:00 Helmond, Station
  403 213 07:19:00 Oerle, Zittardsestraat 07:47:00 Eindhoven, Station   320 241 10:11:00 Helmond, Station 11:29:00 Eindhoven, Station
  406 320 07:50:00 Eindhoven, Station 08:14:00 Son, Meubelplein   322 262 11:33:00 Eindhoven, Station 12:37:00 Uden, Busstation
  406 331 08:19:00 Son, Meubelplein 08:45:00 Eindhoven, Station   322 275 12:45:00 Uden, Busstation 13:52:00 Eindhoven, Station
  401 238 08:47:00 Eindhoven, Station 09:11:00 Eindhoven, Airport   320 276 14:49:00 Eindhoven, Station 16:05:00 Helmond, Station
  400 225 09:15:00 Eindhoven, Airport 09:40:00 Eindhoven, Station   320 291 16:26:00 Helmond, Station 17:44:00 Eindhoven, Station
  403 232 10:19:00 Eindhoven, Station 10:47:00 Oerle, Zittardsestraat   319 348 17:54:00 Eindhoven, Station 18:52:00 Reusel, Busstation
  403 253 10:49:00 Oerle, Zittardsestraat 11:17:00 Eindhoven, Station 1400309 320 205 06:24:00 Asten, Plutostraat 07:25:00 Eindhoven, Station
  406 376 11:20:00 Eindhoven, Station 11:44:00 Son, Meubelplein   322 212 07:30:00 Eindhoven, Station 08:41:00 Uden, Busstation
  406 387 11:49:00 Son, Meubelplein 12:15:00 Eindhoven, Station   322 243 08:45:00 Uden, Busstation 09:55:00 Eindhoven, Station
  404 150 12:55:00 Eindhoven, Station 13:16:00 Nuenen, Nuenen Centrum   322 258 11:03:00 Eindhoven, Station 12:07:00 Uden, Busstation
  404 155 13:17:00 Nuenen, Nuenen Centrum 13:40:00 Eindhoven, Station   322 271 12:15:00 Uden, Busstation 13:22:00 Eindhoven, Station
  4 266 13:48:00 Eindhoven, Station 14:07:00 Eindhoven, Venetiëstraat   319 290 13:34:00 Eindhoven, Station 14:32:00 Reusel, Busstation
  4 265 14:07:00 Eindhoven, Venetiëstraat 14:28:00 Eindhoven, Station   319 319 14:34:00 Reusel, Busstation 15:28:00 Eindhoven, Station
  400 296 14:32:00 Eindhoven, Station 14:56:00 Eindhoven, Airport   319 318 15:49:00 Eindhoven, Station 16:47:00 Reusel, Busstation
  401 305 15:00:00 Eindhoven, Airport 15:25:00 Eindhoven, Station   319 353 17:19:00 Reusel, Busstation 18:21:00 Eindhoven, Station
  405 442 15:28:00 Eindhoven, Station 15:55:00 Eindhoven, Calaislaan   319 354 18:24:00 Eindhoven, Station 19:16:00 Reusel, Busstation
  405 453 15:56:00 Eindhoven, Calaislaan 16:22:00 Eindhoven, Station 1400310 321 205 06:16:00 Gemert, Slenk / Lopense 07:00:00 Eindhoven, Station
  401 336 16:57:00 Eindhoven, Station 17:21:00 Eindhoven, Airport   319 210 07:04:00 Eindhoven, Station 08:02:00 Reusel, Busstation
  400 323 17:25:00 Eindhoven, Airport 17:50:00 Eindhoven, Station   319 239 08:04:00 Reusel, Busstation 09:06:00 Eindhoven, Station
  401 346 17:52:00 Eindhoven, Station 18:16:00 Eindhoven, Airport   324 20 09:20:00 Eindhoven, Station 09:44:00 Geldrop, Columbusstraat
  400 333 18:20:00 Eindhoven, Airport 18:45:00 Eindhoven, Station   324 27 09:44:00 Geldrop, Columbusstraat 10:18:00 Eindhoven, Station
  405 502 19:28:00 Eindhoven, Station 19:55:00 Eindhoven, Calaislaan   319 258 10:49:00 Eindhoven, Station 11:41:00 Reusel, Busstation
  405 513 19:56:00 Eindhoven, Calaislaan 20:19:00 Eindhoven, Station   319 299 12:49:00 Reusel, Busstation 13:43:00 Eindhoven, Station
  403 326 20:24:00 Eindhoven, Station 20:52:00 Oerle, Zittardsestraat   319 294 13:49:00 Eindhoven, Station 14:47:00 Reusel, Busstation
  403 325 20:57:00 Oerle, Zittardsestraat 21:22:00 Eindhoven, Station   319 329 15:19:00 Reusel, Busstation 16:21:00 Eindhoven, Station
  402 318 21:39:00 Eindhoven, Station 22:09:00 Veldhoven, Sondervick   319 326 16:24:00 Eindhoven, Station 17:22:00 Reusel, Busstation
  402 317 22:09:00 Veldhoven, Sondervick 22:38:00 Eindhoven, Station 1400311 320 209 06:30:00 Helmond, Station 07:55:00 Eindhoven, Station
  402 324 23:09:00 Eindhoven, Station 23:37:00 Veldhoven, Sondervick   320 222 08:02:00 Eindhoven, Station 09:24:00 Helmond, Station
  402 323 23:37:00 Veldhoven, Sondervick 24:06:00 Eindhoven, Station   320 237 09:41:00 Helmond, Station 10:59:00 Eindhoven, Station
  401 394 24:09:00 Eindhoven, Station 24:31:00 Eindhoven, Airport   320 248 11:19:00 Eindhoven, Station 12:12:00 Asten, Floraplein
  401 377 24:31:00 Eindhoven, Airport 24:53:00 Eindhoven, Station   320 255 12:14:00 Asten, Floraplein 13:14:00 Eindhoven, Station
1100005 4 202 05:56:00 Eindhoven, Wijnpeerstraat 05:59:00 Eindhoven, Venetiëstraat   319 288 13:19:00 Eindhoven, Station 14:17:00 Reusel, Busstation
  4 201 05:59:00 Eindhoven, Venetiëstraat 06:20:00 Eindhoven, Station   319 323 14:49:00 Reusel, Busstation 15:47:00 Eindhoven, Station
  401 210 06:22:00 Eindhoven, Station 06:44:00 Eindhoven, Airport   317 1300 15:51:00 Eindhoven, Station 16:36:00 Dommelen, Damianusdreef
  401 207 06:45:00 Eindhoven, Airport 07:10:00 Eindhoven, Station   317 321 16:42:00 Dommelen, Damianusdreef 17:23:00 Eindhoven, Station
  4 212 07:12:00 Eindhoven, Station 07:31:00 Eindhoven, Venetiëstraat   322 324 17:33:00 Eindhoven, Station 18:40:00 Uden, Busstation
  4 211 07:31:00 Eindhoven, Venetiëstraat 07:52:00 Eindhoven, Station   322 323 18:55:00 Uden, Busstation 19:56:00 Eindhoven, Station
  401 228 07:57:00 Eindhoven, Station 08:21:00 Eindhoven, Airport   317 362 20:22:00 Eindhoven, Station 21:00:00 Dommelen, Damianusdreef
  400 215 08:25:00 Eindhoven, Airport 08:50:00 Eindhoven, Station   317 371 21:04:00 Dommelen, Damianusdreef 21:39:00 Eindhoven, Station
  406 348 09:35:00 Eindhoven, Station 09:59:00 Son, Meubelplein   317 374 21:52:00 Eindhoven, Station 22:27:00 Dommelen, Damianusdreef
  406 359 10:04:00 Son, Meubelplein 10:30:00 Eindhoven, Station   317 381 22:34:00 Dommelen, Damianusdreef 23:09:00 Eindhoven, Station
  400 248 10:32:00 Eindhoven, Station 10:56:00 Eindhoven, Airport   324 100 23:23:00 Eindhoven, Station 23:44:00 Geldrop, Columbusstraat
  401 257 11:00:00 Eindhoven, Airport 11:25:00 Eindhoven, Station   324 107 23:44:00 Geldrop, Columbusstraat 23:51:00 Geldrop, Laan der Vier Heemskinderen
  407 140 11:27:00 Eindhoven, Station 11:44:00 Eindhoven, HTC / The Strip 1400312 320 206 06:46:00 Someren, Kapelletje 07:24:00 Helmond, Station
  407 139 11:44:00 Eindhoven, HTC / The Strip 12:08:00 Eindhoven, Station   320 221 07:34:00 Helmond, Station 08:59:00 Eindhoven, Station
  400 268 12:12:00 Eindhoven, Station 12:36:00 Eindhoven, Airport   319 236 09:04:00 Eindhoven, Station 09:56:00 Reusel, Busstation
  401 277 12:40:00 Eindhoven, Airport 13:05:00 Eindhoven, Station   319 265 10:04:00 Reusel, Busstation 10:58:00 Eindhoven, Station
  404 156 13:40:00 Eindhoven, Station 14:01:00 Nuenen, Nuenen Centrum   324 28 11:20:00 Eindhoven, Station 11:44:00 Geldrop, Columbusstraat
  404 161 14:02:00 Nuenen, Nuenen Centrum 14:25:00 Eindhoven, Station   324 35 11:44:00 Geldrop, Columbusstraat 12:18:00 Eindhoven, Station
  406 428 14:35:00 Eindhoven, Station 14:59:00 Son, Meubelplein   317 260 12:21:00 Eindhoven, Station 13:01:00 Dommelen, Damianusdreef
  406 439 15:04:00 Son, Meubelplein 15:30:00 Eindhoven, Station   317 277 13:04:00 Dommelen, Damianusdreef 13:45:00 Eindhoven, Station
  4 280 15:33:00 Eindhoven, Station 15:52:00 Eindhoven, Venetiëstraat   324 44 13:50:00 Eindhoven, Station 14:14:00 Geldrop, Columbusstraat
  4 279 15:52:00 Eindhoven, Venetiëstraat 16:15:00 Eindhoven, Station   324 51 14:14:00 Geldrop, Columbusstraat 14:48:00 Eindhoven, Station
  404 182 16:55:00 Eindhoven, Station 17:16:00 Nuenen, Nuenen Centrum   324 54 15:01:00 Eindhoven, Station 15:29:00 Geldrop, Columbusstraat
  404 187 17:17:00 Nuenen, Nuenen Centrum 17:40:00 Eindhoven, Station   324 61 15:29:00 Geldrop, Columbusstraat 16:03:00 Eindhoven, Station
  400 334 17:47:00 Eindhoven, Station 18:11:00 Eindhoven, Airport   321 306 16:23:00 Eindhoven, Station 17:22:00 Gemert, Slenk / Lopense
  401 343 18:15:00 Eindhoven, Airport 18:40:00 Eindhoven, Station   321 309 17:25:00 Gemert, Slenk / Lopense 18:09:00 Eindhoven, Station
  4 306 18:48:00 Eindhoven, Station 19:07:00 Eindhoven, Venetiëstraat   320 306 18:19:00 Eindhoven, Station 19:16:00 Asten, Plutostraat
  4 305 19:07:00 Eindhoven, Venetiëstraat 19:11:00 Eindhoven, Tarwelaan 1400313 322 211 06:58:00 Boekel, Kerkstraat 07:55:00 Eindhoven, Station
1100006 403 201 06:21:00 Oerle, Zittardsestraat 06:49:00 Eindhoven, Station   324 12 08:04:00 Eindhoven, Station 08:29:00 Geldrop, Columbusstraat
  403 208 07:17:00 Eindhoven, Station 07:45:00 Oerle, Zittardsestraat   324 19 08:29:00 Geldrop, Columbusstraat 09:03:00 Eindhoven, Station
  403 221 07:46:00 Oerle, Zittardsestraat 08:17:00 Eindhoven, Station   321 244 09:23:00 Eindhoven, Station 10:11:00 Gemert, Slenk / Lopense
  4 224 08:34:00 Eindhoven, Station 08:53:00 Eindhoven, Venetiëstraat   321 253 10:16:00 Gemert, Slenk / Lopense 11:00:00 Eindhoven, Station
  4 223 08:53:00 Eindhoven, Venetiëstraat 09:17:00 Eindhoven, Station   319 272 12:04:00 Eindhoven, Station 12:56:00 Reusel, Busstation
  402 236 09:54:00 Eindhoven, Station 10:24:00 Veldhoven, Sondervick   319 301 13:04:00 Reusel, Busstation 13:58:00 Eindhoven, Station
  402 235 10:24:00 Veldhoven, Sondervick 10:56:00 Eindhoven, Station   318 274 14:05:00 Eindhoven, Station 15:05:00 Luyksgestel, Boscheind
  405 370 10:58:00 Eindhoven, Station 11:25:00 Eindhoven, Calaislaan   318 301 15:08:00 Luyksgestel, Boscheind 16:06:00 Eindhoven, Station
  405 381 11:26:00 Eindhoven, Calaislaan 11:52:00 Eindhoven, Station   317 1310 16:21:00 Eindhoven, Station 17:06:00 Dommelen, Damianusdreef
  401 276 11:57:00 Eindhoven, Station 12:21:00 Eindhoven, Airport   317 329 17:12:00 Dommelen, Damianusdreef 17:53:00 Eindhoven, Station
  400 263 12:25:00 Eindhoven, Airport 12:50:00 Eindhoven, Station   322 330 18:03:00 Eindhoven, Station 19:07:00 Uden, Busstation
  400 284 13:32:00 Eindhoven, Station 13:56:00 Eindhoven, Airport   322 325 19:25:00 Uden, Busstation 20:26:00 Eindhoven, Station
  401 293 14:00:00 Eindhoven, Airport 14:25:00 Eindhoven, Station   322 348 20:33:00 Eindhoven, Station 21:13:00 Gemert, Pastoor Poellplein
  407 152 14:27:00 Eindhoven, Station 14:44:00 Eindhoven, HTC / The Strip   322 331 21:17:00 Gemert, Pastoor Poellplein 21:54:00 Eindhoven, Station
  407 151 14:44:00 Eindhoven, HTC / The Strip 15:08:00 Eindhoven, Station   318 376 22:08:00 Eindhoven, Station 22:59:00 Luyksgestel, Boscheind
  405 438 15:13:00 Eindhoven, Station 15:40:00 Eindhoven, Calaislaan   318 385 23:03:00 Luyksgestel, Boscheind 23:28:00 Valkenswaard, Markt
  405 449 15:41:00 Eindhoven, Calaislaan 16:07:00 Eindhoven, Station 1400314 317 212 07:50:00 Eindhoven, Station 08:29:00 Dommelen, Damianusdreef
  407 164 16:10:00 Eindhoven, Station 16:27:00 Eindhoven, HTC / The Strip   317 243 08:49:00 Dommelen, Damianusdreef 09:30:00 Eindhoven, Station
  407 163 16:27:00 Eindhoven, HTC / The Strip 16:53:00 Eindhoven, Station   324 22 09:50:00 Eindhoven, Station 10:14:00 Geldrop, Columbusstraat
  401 342 17:27:00 Eindhoven, Station 17:51:00 Eindhoven, Airport   324 29 10:14:00 Geldrop, Columbusstraat 10:48:00 Eindhoven, Station
  400 329 17:55:00 Eindhoven, Airport 18:20:00 Eindhoven, Station   320 246 11:04:00 Eindhoven, Station 12:18:00 Helmond, Station
  401 350 18:22:00 Eindhoven, Station 18:46:00 Eindhoven, Airport   320 261 12:41:00 Helmond, Station 13:59:00 Eindhoven, Station
  400 337 18:50:00 Eindhoven, Airport 19:13:00 Eindhoven, Station   324 48 14:16:00 Eindhoven, Station 14:44:00 Geldrop, Columbusstraat
1100007 402 204 06:19:00 Veldhoven, Mira 06:24:00 Veldhoven, Sondervick   324 55 14:44:00 Geldrop, Columbusstraat 15:18:00 Eindhoven, Station
  402 203 06:24:00 Veldhoven, Sondervick 06:56:00 Eindhoven, Station   322 296 15:33:00 Eindhoven, Station 16:48:00 Uden, Busstation
  403 206 07:02:00 Eindhoven, Station 07:27:00 Oerle, Zittardsestraat   322 307 16:52:00 Uden, Busstation 18:01:00 Eindhoven, Station
  403 217 07:31:00 Oerle, Zittardsestraat 08:02:00 Eindhoven, Station   319 350 18:04:00 Eindhoven, Station 19:02:00 Reusel, Busstation
  404 108 08:10:00 Eindhoven, Station 08:31:00 Nuenen, Nuenen Centrum   319 363 19:04:00 Reusel, Busstation 19:58:00 Eindhoven, Station
  404 113 08:32:00 Nuenen, Nuenen Centrum 08:55:00 Eindhoven, Station   318 360 20:05:00 Eindhoven, Station 20:59:00 Luyksgestel, Boscheind
  400 238 09:42:00 Eindhoven, Station 10:06:00 Eindhoven, Airport   318 373 21:03:00 Luyksgestel, Boscheind 21:54:00 Eindhoven, Station
  401 247 10:10:00 Eindhoven, Airport 10:35:00 Eindhoven, Station   320 322 22:05:00 Eindhoven, Station 23:15:00 Helmond, Station
