Treinserie 3900: (Den Helder - Schagen -) Alkmaar - Heerlen Terug
Maandag t/m Donderdag
3900 3913 3915 3917 3919 3921 3923 3925 3927 3929 3931 3933 3935 3937 3939 3941 3943 3945 3947 3949 3951 3953 3955 3957 3959 3961 3963 3965 3967 3969 3971 3975 3979 3983
Hdr V               06:47 07:17 07:47                                              
Hdrz A               06:51 07:21 07:51                                              
Hdrz V               06:52 07:22 07:52                                              
Ana +               06:58 07:28 07:58                                              
Sgn A               07:05 07:35 08:05                                              
Sgn V           06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05                             16:35 17:05 17:35 18:05      
Hwd +           06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14                             16:44 17:14 17:44 18:14      
Amrn +           06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19                             16:49 17:19 17:49 18:19      
Amr A           06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24                             16:54 17:24 17:54 18:24      
Amr V           06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27      
Cas +           06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36      
Zd +           06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49      
Ass +           06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56      
Asd A           07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02      
Asd V           07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05      
Asa +           07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12      
Ut A           07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30      
Ut V           07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33      
Ht A           08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00      
Ht V           08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03      
Ehv A           08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22      
Ehv V     06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24      
Wt +     07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41      
Rm A     07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54      
Rm V     07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55      
Std A     07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10      
Std V 06:50 07:20 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 22:20 23:20 00:20
Hrl A 07:05 07:35 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 22:35 23:35 00:35
3900 3918 3920 3922 3924 3926 3928 3930 3932 3934 3936 3938 3940 3942 3944 3946 3948 3950 3952 3954 3956 3958 3960 3962 3964 3966 3968 3970 3972 3974 3976 3980 3984 3988 3992
Hrl V 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:55 21:55 22:55 23:55
Std A 05:49 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 21:10 22:10 23:10 00:10
Std V 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20        
Rm A 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34        
Rm V 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35        
Wt + 06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49        
Ehv A 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05        
Ehv V 06:38 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38                  
Ht A 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57                  
Ht V 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00                  
Ut A 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27                  
Ut V 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30                  
Asa + 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48                  
Asd A 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56                  
Asd V 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59                  
Ass + 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05                  
Zd + 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11                  
Cas + 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24                  
Amr A 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33                  
Amr V 08:36                             16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06                        
Amrn + 08:39                             16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09                        
Hwd + 08:45                             16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15                        
Sgn A 08:54                             16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24                        
Sgn V                                       18:24 18:54 19:24                        
Ana +                                       18:31 19:01 19:31                        
Hdrz A                                       18:37 19:07 19:37                        
Hdrz V                                       18:39 19:09 19:39                        
Hdr A                                       18:43 19:13 19:43