Treinserie 6300: (Den Haag Centraal -) Leiden Centraal - Haarlem Terug
Zondag
6300 6327 6329 6331 6333 6335 6337 6339 6341 6343 6345 6347 6349 6351 6353 6355 6357 6359 6361 6363 6365 6367 6369 6371 6373 6375 6377 6379 6381 6383 6385 6387 6389 6391 6393 6395 6397
Gvc V                                                                       00:54
Laa +                                                                       00:57
Gvm +                                                                       01:00
Vst +                                                                       01:05
Dvnk +                                                                       01:08
Ledn A                                                                       01:12
Ledn V 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13 00:43 01:13
Vh + 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18 00:48 01:18
Hil + 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25 00:55 01:25
Had + 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:00 01:30
Hlm A 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35 01:05 01:35
6300 6316 6318 6320 6322 6324 6326 6328 6330 6332 6334 6336 6338 6340 6342 6344 6346 6348 6350 6352 6354 6356 6358 6360 6362 6364 6366 6368 6370 6372 6374 6376 6378 6380 6382 6384 6386
Hlm V 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25 00:55
Had + 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:29 00:59
Hil + 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34 01:04
Vh + 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11 00:41 01:11
Ledn A 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17 00:47 01:17
Ledn V                                                                       01:18
Dvnk +                                                                       01:21
Vst +                                                                       01:25
Gvm +                                                                       01:30
Laa +                                                                       01:33
Gvc A                                                                       01:36