ICE + NightJet: Amsterdam Centraal - Frankfurt(M) Hbf Terug
Maandag t/m Donderdag
ICE 121 123 125 127 129 221 223 421 225 403
Asd V 06:32 08:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 19:32 20:32 21:02
Ut A 06:57 08:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57 19:57 20:57 21:27
Ut V 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 20:00 21:00 21:30
Ah A 07:31 09:31 11:31 13:31 15:31 17:31 19:31 20:31 21:31 22:01
Ah V 07:33 09:33 11:33 13:33 15:33 17:33 19:33 20:33 21:33 22:03
Oberh A 08:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 20:17 21:17 22:17 |
Oberh V 08:19 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19 20:19 21:19 22:19 |
Duisb A 08:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 | 22:25 22:55
Duisb V 08:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27 20:27 | 22:27 22:57
Dussel A 08:38 10:38 12:38 14:38 16:38 18:38 20:38 21:38 22:38 23:08
Dussel V 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 21:40 22:40 23:10
Koln A 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:05 22:05 23:05 23:35
Koln V 09:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:19 22:09 23:19 23:39
Bonn A | | | | | | | 23:09 | 00:09
Bonn V | | | | | | | 23:11 | 00:11
Kko A | | | | | | | 23:44 | 00:44
Kko V | | | | | | | 23:46 | 00:46
Fmz A | | | | | | | 00:39 | 01:39
Fmz V | | | | | | | 00:41 | 01:41
Fnaf A 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 20:08 22:08 00:58 00:08 01:58
Fnaf V 10:11 12:11 14:11 16:11 18:11 20:11 22:11 01:03 00:11 02:03
Fffm A 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23 20:23 22:23 | 00:23 02:20
ICE 402 224 420 222 220 128 126 124 122 120
Fffm V 03:13 05:39 | 07:39 09:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39
Fnaf A 03:25 05:50 04:25 07:50 09:50 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50
Fnaf V 03:29 05:53 04:29 07:53 09:53 11:53 13:53 15:53 17:53 19:53
Fmz A 03:46 | 04:46 | | | | | | |
Fmz V 03:48 | 04:48 | | | | | | |
Kko A 04:41 | 05:41 | | | | | | |
Kko V 04:43 | 05:43 | | | | | | |
Bonn A 05:24 | 06:24 | | | | | | |
Bonn V 05:26 | 06:26 | | | | | | |
Koln A 05:53 06:41 07:23 08:41 10:41 12:41 14:41 16:41 18:41 20:41
Koln V 05:57 06:57 07:27 08:57 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57 20:57
Dussel A 06:19 07:19 07:49 09:19 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19 21:19
Dussel V 06:21 07:21 07:51 09:21 11:21 13:21 15:21 17:21 19:21 21:21
Duisb A 06:32 07:32 | 09:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 21:32
Duisb V 06:34 07:34 | 09:34 11:34 13:34 15:34 17:34 19:34 21:34
Oberh A | 07:40 08:10 09:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40
Oberh V | 07:42 08:12 09:42 11:42 13:42 15:42 17:42 19:42 21:42
Ah A 07:27 08:27 08:57 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27 20:27 22:27
Ah V 07:29 08:29 08:59 10:29 12:29 14:29 16:29 18:29 20:29 22:29
Ut A 08:00 09:00 09:30 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00
Ut V 08:03 09:03 09:33 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03 21:03 23:03
Asd A 08:29 09:29 09:59 11:29 13:29 15:29 17:29 19:29 21:29 23:29