| 8368 - Kleiweg | Terug naar het introscherm | ||||||||||
| Omloop | Lijn | Rit | Starttijd | Start | Eindtijd | Eind | |||||
| 1032001 | 32 | 55981 | 06:01:00 | Station Zuid/Steenplaat | 06:34:00 | Van Noortwijckstraat | |||||
| 32 | 55982 | 06:39:00 | Van Noortwijckstraat | 07:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 55983 | 07:11:00 | Station Zuid/Steenplaat | 07:45:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 55984 | 08:04:00 | Van Noortwijckstraat | 08:39:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 55985 | 08:41:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:19:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 55986 | 09:21:00 | Van Noortwijckstraat | 09:49:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 55987 | 09:49:00 | Van Noortwijckstraat | 10:24:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 55988 | 10:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:06:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 55989 | 11:08:00 | Van Noortwijckstraat | 11:19:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 55990 | 11:19:00 | Van Noortwijckstraat | 11:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 55991 | 11:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:37:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032002 | 32 | 55994 | 05:49:00 | Van Noortwijckstraat | 06:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 55995 | 06:21:00 | Station Zuid/Steenplaat | 06:54:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 55996 | 07:19:00 | Van Noortwijckstraat | 07:53:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 55997 | 07:55:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:34:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 55998 | 08:49:00 | Van Noortwijckstraat | 09:25:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 55999 | 09:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:06:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56000 | 10:08:00 | Van Noortwijckstraat | 10:34:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56001 | 10:34:00 | Van Noortwijckstraat | 11:09:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56002 | 11:13:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:52:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56003 | 12:04:00 | Van Noortwijckstraat | 12:39:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56004 | 12:43:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:23:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032003 | 32 | 56007 | 06:09:00 | Van Noortwijckstraat | 06:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56008 | 06:41:00 | Station Zuid/Steenplaat | 07:14:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56009 | 07:34:00 | Van Noortwijckstraat | 08:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56010 | 08:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:49:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56011 | 09:04:00 | Van Noortwijckstraat | 09:39:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56012 | 09:43:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:21:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56013 | 10:23:00 | Van Noortwijckstraat | 10:49:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56014 | 10:49:00 | Van Noortwijckstraat | 11:24:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56015 | 11:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:07:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56016 | 12:09:00 | Van Noortwijckstraat | 12:19:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56017 | 12:19:00 | Van Noortwijckstraat | 12:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56018 | 12:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:38:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032004 | 32 | 56021 | 06:24:00 | Van Noortwijckstraat | 06:53:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56022 | 06:56:00 | Station Zuid/Steenplaat | 07:29:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56023 | 07:49:00 | Van Noortwijckstraat | 08:23:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56024 | 08:25:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:04:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56025 | 09:06:00 | Van Noortwijckstraat | 09:19:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56026 | 09:19:00 | Van Noortwijckstraat | 09:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56027 | 09:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:36:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032005 | 32 | 56030 | 06:54:00 | Van Noortwijckstraat | 07:23:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56031 | 07:25:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:04:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56032 | 08:19:00 | Van Noortwijckstraat | 08:55:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56033 | 08:57:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:35:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56034 | 09:37:00 | Van Noortwijckstraat | 10:04:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56035 | 10:04:00 | Van Noortwijckstraat | 10:39:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56036 | 10:43:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:22:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56037 | 11:24:00 | Van Noortwijckstraat | 11:34:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56038 | 11:34:00 | Van Noortwijckstraat | 12:09:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56039 | 12:13:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:52:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56040 | 13:19:00 | Van Noortwijckstraat | 13:57:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56041 | 13:59:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:40:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032006 | 32 | 56044 | 07:04:00 | Van Noortwijckstraat | 07:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56045 | 07:40:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:19:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56046 | 08:21:00 | Van Noortwijckstraat | 08:34:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56047 | 08:34:00 | Van Noortwijckstraat | 09:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56048 | 09:13:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:51:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032007 | 32 | 56051 | 09:34:00 | Van Noortwijckstraat | 10:09:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56052 | 10:13:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:51:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56053 | 10:53:00 | Van Noortwijckstraat | 11:04:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56054 | 11:04:00 | Van Noortwijckstraat | 11:39:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56055 | 11:43:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:22:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56056 | 12:24:00 | Van Noortwijckstraat | 12:49:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56057 | 12:49:00 | Van Noortwijckstraat | 13:26:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56058 | 13:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:08:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56059 | 14:19:00 | Van Noortwijckstraat | 14:57:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56060 | 14:59:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:40:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56061 | 15:42:00 | Van Noortwijckstraat | 16:04:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56062 | 16:04:00 | Van Noortwijckstraat | 16:46:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56063 | 16:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:30:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032008 | 32 | 56066 | 10:19:00 | Van Noortwijckstraat | 10:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56067 | 10:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:37:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56068 | 11:39:00 | Van Noortwijckstraat | 11:49:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56069 | 11:49:00 | Van Noortwijckstraat | 12:24:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56070 | 12:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:07:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56071 | 13:09:00 | Van Noortwijckstraat | 13:34:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56072 | 13:34:00 | Van Noortwijckstraat | 14:12:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56073 | 14:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:55:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56074 | 15:04:00 | Van Noortwijckstraat | 15:43:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56075 | 15:45:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:26:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56076 | 16:28:00 | Van Noortwijckstraat | 16:49:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56077 | 16:49:00 | Van Noortwijckstraat | 17:32:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56078 | 17:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:16:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032009 | 32 | 56081 | 12:34:00 | Van Noortwijckstraat | 13:09:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56082 | 13:11:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:51:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56083 | 14:04:00 | Van Noortwijckstraat | 14:42:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56084 | 14:44:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:25:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56085 | 15:27:00 | Van Noortwijckstraat | 15:49:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56086 | 15:49:00 | Van Noortwijckstraat | 16:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56087 | 16:32:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:14:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56088 | 17:34:00 | Van Noortwijckstraat | 18:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56089 | 18:16:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:56:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032010 | 32 | 56092 | 13:04:00 | Van Noortwijckstraat | 13:42:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56093 | 13:44:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:25:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56094 | 14:34:00 | Van Noortwijckstraat | 15:12:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56095 | 15:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:55:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032011 | 32 | 56098 | 13:49:00 | Van Noortwijckstraat | 14:27:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56099 | 14:29:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:10:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56100 | 15:19:00 | Van Noortwijckstraat | 15:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56101 | 16:00:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:42:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032012 | 32 | 56104 | 14:49:00 | Van Noortwijckstraat | 15:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56105 | 15:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:11:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56106 | 16:13:00 | Van Noortwijckstraat | 16:19:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56107 | 16:19:00 | Van Noortwijckstraat | 17:02:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56108 | 17:04:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:46:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56109 | 17:48:00 | Van Noortwijckstraat | 18:04:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56110 | 18:04:00 | Van Noortwijckstraat | 18:41:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56111 | 18:43:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:22:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56112 | 19:24:00 | Van Noortwijckstraat | 19:36:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56113 | 19:36:00 | Van Noortwijckstraat | 20:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56114 | 20:11:00 | Station Zuid/Steenplaat | 20:48:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56115 | 20:50:00 | Van Noortwijckstraat | 21:16:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56116 | 21:16:00 | Van Noortwijckstraat | 21:49:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56117 | 21:50:00 | Station Zuid/Steenplaat | 22:25:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032013 | 32 | 56120 | 15:34:00 | Van Noortwijckstraat | 16:13:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56121 | 16:15:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:57:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56122 | 16:59:00 | Van Noortwijckstraat | 17:19:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56123 | 17:19:00 | Van Noortwijckstraat | 18:00:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56124 | 18:03:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:43:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56125 | 18:45:00 | Van Noortwijckstraat | 18:56:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56126 | 18:56:00 | Van Noortwijckstraat | 19:33:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56127 | 19:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | 20:11:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56128 | 20:13:00 | Van Noortwijckstraat | 20:36:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56129 | 20:36:00 | Van Noortwijckstraat | 21:09:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56130 | 21:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | 21:47:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56131 | 22:16:00 | Van Noortwijckstraat | 22:47:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56132 | 22:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 23:22:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032014 | 32 | 56135 | 16:34:00 | Van Noortwijckstraat | 17:17:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56136 | 17:19:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:01:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56137 | 18:03:00 | Van Noortwijckstraat | 18:18:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56138 | 18:18:00 | Van Noortwijckstraat | 18:55:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56139 | 19:00:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:37:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56140 | 19:39:00 | Van Noortwijckstraat | 19:56:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56141 | 19:56:00 | Van Noortwijckstraat | 20:29:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56142 | 20:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | 21:07:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56143 | 21:09:00 | Van Noortwijckstraat | 21:36:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56144 | 21:36:00 | Van Noortwijckstraat | 22:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56145 | 22:09:00 | Station Zuid/Steenplaat | 22:43:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56146 | 22:56:00 | Van Noortwijckstraat | 23:27:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56147 | 23:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 24:02:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032015 | 32 | 56150 | 17:04:00 | Van Noortwijckstraat | 17:47:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56151 | 17:49:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:29:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56152 | 18:31:00 | Van Noortwijckstraat | 18:36:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56153 | 18:36:00 | Van Noortwijckstraat | 19:13:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56154 | 19:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:51:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56155 | 19:53:00 | Van Noortwijckstraat | 20:16:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56156 | 20:16:00 | Van Noortwijckstraat | 20:49:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56157 | 20:50:00 | Station Zuid/Steenplaat | 21:27:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56158 | 21:29:00 | Van Noortwijckstraat | 21:56:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56159 | 21:56:00 | Van Noortwijckstraat | 22:27:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56160 | 22:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 23:02:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56161 | 23:16:00 | Van Noortwijckstraat | 23:47:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56162 | 23:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 24:22:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1032016 | 32 | 56165 | 17:49:00 | Van Noortwijckstraat | 18:26:00 | Station Zuid/Steenplaat | |||||
| 32 | 56166 | 18:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:08:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56167 | 19:10:00 | Van Noortwijckstraat | 19:16:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56168 | 19:16:00 | Van Noortwijckstraat | 19:51:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56169 | 19:52:00 | Station Zuid/Steenplaat | 20:29:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56170 | 20:56:00 | Van Noortwijckstraat | 21:29:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56171 | 21:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | 22:07:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| LADEN | 56172 | 22:09:00 | Van Noortwijckstraat | 22:36:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56173 | 22:36:00 | Van Noortwijckstraat | 23:07:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56174 | 23:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 23:42:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 32 | 56175 | 23:46:00 | Van Noortwijckstraat | 24:17:00 | Station Zuid/Steenplaat | ||||||
| 32 | 56176 | 24:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 24:52:00 | Van Noortwijckstraat | ||||||
| 1033001 | 33 | 56179 | 05:43:00 | Rotterdam Centraal | 06:01:00 | Rotterdam Airport | |||||
| 33 | 56180 | 06:02:00 | Rotterdam Airport | 06:20:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56181 | 06:34:00 | Rotterdam Centraal | 06:59:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56182 | 07:00:00 | Meijersplein Metro | 07:26:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56183 | 07:45:00 | Rotterdam Centraal | 08:14:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56184 | 08:17:00 | Meijersplein Metro | 08:43:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 1033002 | 33 | 56187 | 05:43:00 | Meijersplein Metro | 06:08:00 | Rotterdam Centraal | |||||
| 33 | 56188 | 06:19:00 | Rotterdam Centraal | 06:44:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56189 | 06:45:00 | Meijersplein Metro | 07:10:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56190 | 07:30:00 | Rotterdam Centraal | 07:59:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56191 | 08:02:00 | Meijersplein Metro | 08:28:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56192 | 08:30:00 | Rotterdam Centraal | 08:45:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56193 | 08:45:00 | Rotterdam Centraal | 09:14:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56194 | 09:16:00 | Meijersplein Metro | 09:43:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56195 | 09:45:00 | Rotterdam Centraal | 10:00:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56196 | 10:00:00 | Rotterdam Centraal | 10:29:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56197 | 10:31:00 | Meijersplein Metro | 10:58:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56198 | 11:00:00 | Rotterdam Centraal | 11:16:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56199 | 11:16:00 | Rotterdam Centraal | 11:45:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56200 | 11:47:00 | Meijersplein Metro | 12:14:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56201 | 12:16:00 | Rotterdam Centraal | 12:30:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56202 | 12:30:00 | Rotterdam Centraal | 13:00:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56203 | 13:01:00 | Meijersplein Metro | 13:30:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 1033003 | 33 | 56206 | 06:04:00 | Rotterdam Centraal | 06:29:00 | Meijersplein Metro | |||||
| 33 | 56207 | 06:30:00 | Meijersplein Metro | 06:55:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56208 | 07:15:00 | Rotterdam Centraal | 07:44:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56209 | 07:47:00 | Meijersplein Metro | 08:13:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56210 | 08:30:00 | Rotterdam Centraal | 08:59:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56211 | 09:01:00 | Meijersplein Metro | 09:28:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 1033004 | 33 | 56214 | 06:15:00 | Meijersplein Metro | 06:40:00 | Rotterdam Centraal | |||||
| 33 | 56215 | 06:49:00 | Rotterdam Centraal | 07:14:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56216 | 07:17:00 | Meijersplein Metro | 07:43:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56217 | 08:00:00 | Rotterdam Centraal | 08:29:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56218 | 08:32:00 | Meijersplein Metro | 08:58:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56219 | 09:00:00 | Rotterdam Centraal | 09:15:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56220 | 09:15:00 | Rotterdam Centraal | 09:44:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56221 | 09:46:00 | Meijersplein Metro | 10:13:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56222 | 10:15:00 | Rotterdam Centraal | 10:30:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56223 | 10:30:00 | Rotterdam Centraal | 10:59:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56224 | 11:01:00 | Meijersplein Metro | 11:28:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56225 | 11:30:00 | Rotterdam Centraal | 11:46:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56226 | 11:46:00 | Rotterdam Centraal | 12:15:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56227 | 12:16:00 | Meijersplein Metro | 12:45:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56228 | 13:00:00 | Rotterdam Centraal | 13:30:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56229 | 13:31:00 | Meijersplein Metro | 14:00:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56230 | 14:02:00 | Rotterdam Centraal | 14:30:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56231 | 14:30:00 | Rotterdam Centraal | 15:00:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56232 | 15:01:00 | Meijersplein Metro | 15:30:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56233 | 15:45:00 | Rotterdam Centraal | 16:15:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56234 | 16:16:00 | Meijersplein Metro | 16:45:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 1033005 | 33 | 56237 | 07:00:00 | Rotterdam Centraal | 07:25:00 | Meijersplein Metro | |||||
| 33 | 56238 | 07:32:00 | Meijersplein Metro | 07:58:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56239 | 08:00:00 | Rotterdam Centraal | 08:15:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56240 | 08:15:00 | Rotterdam Centraal | 08:44:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56241 | 08:46:00 | Meijersplein Metro | 09:13:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56242 | 09:15:00 | Rotterdam Centraal | 09:31:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56243 | 09:31:00 | Rotterdam Centraal | 10:00:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56244 | 10:01:00 | Meijersplein Metro | 10:28:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56245 | 10:30:00 | Rotterdam Centraal | 10:45:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56246 | 10:45:00 | Rotterdam Centraal | 11:14:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56247 | 11:15:00 | Meijersplein Metro | 11:42:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56248 | 11:44:00 | Rotterdam Centraal | 12:00:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56249 | 12:00:00 | Rotterdam Centraal | 12:29:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56250 | 12:31:00 | Meijersplein Metro | 13:00:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56251 | 13:02:00 | Rotterdam Centraal | 13:15:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56252 | 13:15:00 | Rotterdam Centraal | 13:45:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56253 | 13:46:00 | Meijersplein Metro | 14:15:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 1033006 | 33 | 56256 | 09:00:00 | Rotterdam Centraal | 09:29:00 | Meijersplein Metro | |||||
| 33 | 56257 | 09:31:00 | Meijersplein Metro | 09:58:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56258 | 10:15:00 | Rotterdam Centraal | 10:44:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56259 | 10:46:00 | Meijersplein Metro | 11:13:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56260 | 11:30:00 | Rotterdam Centraal | 11:59:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56261 | 12:01:00 | Meijersplein Metro | 12:30:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56262 | 12:32:00 | Rotterdam Centraal | 12:45:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56263 | 12:45:00 | Rotterdam Centraal | 13:15:00 | Meijersplein Metro | ||||||
| 33 | 56264 | 13:16:00 | Meijersplein Metro | 13:45:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| LADEN | 56265 | 13:47:00 | Rotterdam Centraal | 14:15:00 | Rotterdam Centraal | ||||||
| 33 | 56266 | 14:15:00 | Rotterdam Centraal | 14:45:00 | Meijersplein Metro | ||||||
