| 8436 - Kleiweg | Terug naar het introscherm | |||||
| Omloop | Lijn | Rit | Starttijd | Start | Eindtijd | Eind |
| 1032001 | 32 | 107575 | 05:59:00 | Station Zuid/Steenplaat | 06:32:00 | Van Noortwijckstraat |
| LADEN | 107576 | 06:34:00 | Van Noortwijckstraat | 06:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107577 | 06:49:00 | Van Noortwijckstraat | 07:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107578 | 07:20:00 | Station Zuid/Steenplaat | 07:57:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107579 | 07:59:00 | Van Noortwijckstraat | 08:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107580 | 08:19:00 | Van Noortwijckstraat | 08:55:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107581 | 08:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107582 | 09:38:00 | Van Noortwijckstraat | 09:59:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107583 | 09:59:00 | Van Noortwijckstraat | 10:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107584 | 10:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:17:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107585 | 11:19:00 | Van Noortwijckstraat | 11:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 1032002 | 32 | 107588 | 05:49:00 | Van Noortwijckstraat | 06:18:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107589 | 06:20:00 | Station Zuid/Steenplaat | 06:53:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107590 | 07:09:00 | Van Noortwijckstraat | 07:43:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107591 | 07:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:27:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107592 | 08:49:00 | Van Noortwijckstraat | 09:25:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107593 | 09:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:06:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107594 | 10:08:00 | Van Noortwijckstraat | 10:29:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107595 | 10:29:00 | Van Noortwijckstraat | 11:04:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107596 | 11:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:47:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107597 | 11:49:00 | Van Noortwijckstraat | 11:59:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107598 | 11:59:00 | Van Noortwijckstraat | 12:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107599 | 12:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:17:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032003 | 32 | 107602 | 06:09:00 | Van Noortwijckstraat | 06:38:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107603 | 06:40:00 | Station Zuid/Steenplaat | 07:13:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107604 | 07:29:00 | Van Noortwijckstraat | 08:03:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107605 | 08:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:47:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107606 | 08:49:00 | Van Noortwijckstraat | 09:09:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107607 | 09:09:00 | Van Noortwijckstraat | 09:44:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107608 | 09:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:26:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107609 | 10:28:00 | Van Noortwijckstraat | 10:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107610 | 10:49:00 | Van Noortwijckstraat | 11:24:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107611 | 11:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:07:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107612 | 12:09:00 | Van Noortwijckstraat | 12:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107613 | 12:19:00 | Van Noortwijckstraat | 12:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107614 | 12:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:38:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032004 | 32 | 107617 | 06:29:00 | Van Noortwijckstraat | 06:58:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107618 | 07:00:00 | Station Zuid/Steenplaat | 07:33:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107619 | 07:35:00 | Van Noortwijckstraat | 07:39:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107620 | 07:39:00 | Van Noortwijckstraat | 08:13:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107621 | 08:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:57:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107622 | 08:59:00 | Van Noortwijckstraat | 09:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107623 | 09:19:00 | Van Noortwijckstraat | 09:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107624 | 09:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032005 | 32 | 107627 | 06:46:00 | Abraham van Stolkweg | 07:08:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107628 | 07:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | 07:44:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107629 | 07:59:00 | Van Noortwijckstraat | 08:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107630 | 08:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107631 | 09:39:00 | Van Noortwijckstraat | 10:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107632 | 10:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107633 | 10:58:00 | Van Noortwijckstraat | 11:09:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107634 | 11:09:00 | Van Noortwijckstraat | 11:44:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107635 | 11:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:27:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107636 | 12:29:00 | Van Noortwijckstraat | 12:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107637 | 12:49:00 | Van Noortwijckstraat | 13:26:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107638 | 13:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:08:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107639 | 14:19:00 | Van Noortwijckstraat | 14:57:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107640 | 15:00:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:41:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107641 | 15:43:00 | Van Noortwijckstraat | 15:59:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107642 | 15:59:00 | Van Noortwijckstraat | 16:41:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107643 | 16:43:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:25:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107644 | 17:27:00 | Van Noortwijckstraat | 17:39:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107645 | 17:39:00 | Van Noortwijckstraat | 18:16:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107646 | 18:21:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:01:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032006 | 32 | 107649 | 07:06:00 | Abraham van Stolkweg | 07:31:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107650 | 07:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:17:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107651 | 08:19:00 | Van Noortwijckstraat | 08:29:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107652 | 08:29:00 | Van Noortwijckstraat | 09:05:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107653 | 09:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:46:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032007 | 32 | 107656 | 07:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:07:00 | Van Noortwijckstraat |
| 32 | 107657 | 08:09:00 | Van Noortwijckstraat | 08:45:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107658 | 08:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:26:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107659 | 09:28:00 | Van Noortwijckstraat | 09:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107660 | 09:49:00 | Van Noortwijckstraat | 10:24:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107661 | 10:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:06:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032008 | 32 | 107664 | 07:19:00 | Van Noortwijckstraat | 07:53:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107665 | 07:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:37:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107666 | 08:39:00 | Van Noortwijckstraat | 09:15:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107667 | 09:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107668 | 09:58:00 | Van Noortwijckstraat | 10:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107669 | 10:19:00 | Van Noortwijckstraat | 10:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107670 | 10:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:37:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107671 | 11:49:00 | Van Noortwijckstraat | 12:24:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107672 | 12:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:07:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107673 | 13:09:00 | Van Noortwijckstraat | 13:29:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107674 | 13:29:00 | Van Noortwijckstraat | 14:07:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107675 | 14:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:51:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032009 | 32 | 107678 | 07:49:00 | Van Noortwijckstraat | 08:23:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107679 | 08:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:07:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107680 | 09:29:00 | Van Noortwijckstraat | 10:04:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107681 | 10:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:46:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107682 | 10:59:00 | Van Noortwijckstraat | 11:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107683 | 11:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:17:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107684 | 12:19:00 | Van Noortwijckstraat | 12:39:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107685 | 12:39:00 | Van Noortwijckstraat | 13:15:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107686 | 13:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:58:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107687 | 14:00:00 | Van Noortwijckstraat | 14:09:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107688 | 14:09:00 | Van Noortwijckstraat | 14:47:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107689 | 14:50:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:31:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107690 | 15:33:00 | Van Noortwijckstraat | 15:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107691 | 15:49:00 | Van Noortwijckstraat | 16:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107692 | 16:32:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:14:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107693 | 17:29:00 | Van Noortwijckstraat | 18:09:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107694 | 18:12:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:52:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107695 | 18:54:00 | Van Noortwijckstraat | 19:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107696 | 19:16:00 | Van Noortwijckstraat | 19:51:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107697 | 19:52:00 | Station Zuid/Steenplaat | 20:29:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107698 | 20:31:00 | Van Noortwijckstraat | 20:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107699 | 20:56:00 | Van Noortwijckstraat | 21:29:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107700 | 21:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | 22:07:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107701 | 22:16:00 | Van Noortwijckstraat | 22:47:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107702 | 22:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 23:22:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032010 | 32 | 107705 | 08:59:00 | Van Noortwijckstraat | 09:36:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107706 | 09:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107707 | 10:39:00 | Van Noortwijckstraat | 11:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107708 | 11:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:57:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107709 | 12:09:00 | Van Noortwijckstraat | 12:44:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107710 | 12:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:28:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107711 | 13:30:00 | Van Noortwijckstraat | 13:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107712 | 13:49:00 | Van Noortwijckstraat | 14:27:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107713 | 14:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:11:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107714 | 15:13:00 | Van Noortwijckstraat | 15:29:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107715 | 15:29:00 | Van Noortwijckstraat | 16:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107716 | 16:11:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:53:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107717 | 16:59:00 | Van Noortwijckstraat | 17:42:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107718 | 17:44:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:24:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107719 | 18:26:00 | Van Noortwijckstraat | 18:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107720 | 18:36:00 | Van Noortwijckstraat | 19:13:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107721 | 19:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:51:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107722 | 19:53:00 | Van Noortwijckstraat | 20:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107723 | 20:16:00 | Van Noortwijckstraat | 20:49:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107724 | 20:50:00 | Station Zuid/Steenplaat | 21:27:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107725 | 21:56:00 | Van Noortwijckstraat | 22:27:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107726 | 22:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 23:02:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107727 | 23:04:00 | Van Noortwijckstraat | 23:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107728 | 23:16:00 | Van Noortwijckstraat | 23:47:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107729 | 23:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 24:22:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032011 | 32 | 107732 | 10:09:00 | Van Noortwijckstraat | 10:44:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107733 | 10:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:27:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107734 | 11:39:00 | Van Noortwijckstraat | 12:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107735 | 12:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:57:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107736 | 12:59:00 | Van Noortwijckstraat | 13:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107737 | 13:19:00 | Van Noortwijckstraat | 13:57:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107738 | 14:00:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:41:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107739 | 14:43:00 | Van Noortwijckstraat | 14:59:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107740 | 14:59:00 | Van Noortwijckstraat | 15:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107741 | 15:40:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:21:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107742 | 16:29:00 | Van Noortwijckstraat | 17:12:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107743 | 17:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107744 | 17:59:00 | Van Noortwijckstraat | 18:36:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107745 | 18:39:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:18:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107746 | 19:20:00 | Van Noortwijckstraat | 19:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107747 | 19:36:00 | Van Noortwijckstraat | 20:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107748 | 20:11:00 | Station Zuid/Steenplaat | 20:48:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107749 | 20:50:00 | Van Noortwijckstraat | 21:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107750 | 21:16:00 | Van Noortwijckstraat | 21:49:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107751 | 21:50:00 | Station Zuid/Steenplaat | 22:25:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107752 | 22:27:00 | Van Noortwijckstraat | 22:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107753 | 22:36:00 | Van Noortwijckstraat | 23:07:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107754 | 23:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 23:42:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107755 | 23:46:00 | Van Noortwijckstraat | 24:17:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107756 | 24:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 24:52:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032012 | 32 | 107759 | 11:29:00 | Van Noortwijckstraat | 12:04:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107760 | 12:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:47:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107761 | 12:49:00 | Van Noortwijckstraat | 13:09:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107762 | 13:09:00 | Van Noortwijckstraat | 13:47:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107763 | 13:50:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:31:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107764 | 14:33:00 | Van Noortwijckstraat | 14:39:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107765 | 14:39:00 | Van Noortwijckstraat | 15:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107766 | 15:21:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:02:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107767 | 16:04:00 | Van Noortwijckstraat | 17:09:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107768 | 17:09:00 | Van Noortwijckstraat | 17:52:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107769 | 17:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:34:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032013 | 32 | 107772 | 11:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:37:00 | Van Noortwijckstraat |
| LADEN | 107773 | 12:39:00 | Van Noortwijckstraat | 12:59:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107774 | 12:59:00 | Van Noortwijckstraat | 13:37:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107775 | 13:39:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:20:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107776 | 14:29:00 | Van Noortwijckstraat | 15:07:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107777 | 15:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:51:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107778 | 15:53:00 | Van Noortwijckstraat | 16:09:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107779 | 16:09:00 | Van Noortwijckstraat | 16:52:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107780 | 16:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107781 | 17:38:00 | Van Noortwijckstraat | 17:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107782 | 17:49:00 | Van Noortwijckstraat | 18:26:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107783 | 18:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:10:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032014 | 32 | 107786 | 12:29:00 | Van Noortwijckstraat | 13:04:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107787 | 13:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:48:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107788 | 13:59:00 | Van Noortwijckstraat | 14:37:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107789 | 14:40:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:21:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107790 | 15:23:00 | Van Noortwijckstraat | 15:39:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107791 | 15:39:00 | Van Noortwijckstraat | 16:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107792 | 16:21:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:03:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032015 | 32 | 107795 | 13:39:00 | Van Noortwijckstraat | 14:17:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107796 | 14:20:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:01:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107797 | 15:03:00 | Van Noortwijckstraat | 15:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107798 | 15:19:00 | Van Noortwijckstraat | 15:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107799 | 16:01:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:43:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107800 | 16:45:00 | Van Noortwijckstraat | 17:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107801 | 17:19:00 | Van Noortwijckstraat | 18:00:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107802 | 18:03:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:43:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107803 | 18:45:00 | Van Noortwijckstraat | 18:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107804 | 18:56:00 | Van Noortwijckstraat | 19:33:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107805 | 19:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | 20:11:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107806 | 20:13:00 | Van Noortwijckstraat | 20:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107807 | 20:36:00 | Van Noortwijckstraat | 21:09:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107808 | 21:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | 21:47:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032016 | 32 | 107811 | 14:49:00 | Van Noortwijckstraat | 15:28:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107812 | 15:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:11:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107813 | 16:19:00 | Van Noortwijckstraat | 17:02:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107814 | 17:04:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:46:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032017 | 32 | 107817 | 15:09:00 | Van Noortwijckstraat | 15:48:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107818 | 15:51:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:33:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107819 | 16:49:00 | Van Noortwijckstraat | 17:32:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107820 | 17:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032018 | 32 | 107823 | 16:39:00 | Van Noortwijckstraat | 17:22:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 107824 | 17:24:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:06:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107825 | 18:16:00 | Van Noortwijckstraat | 18:53:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107826 | 18:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:31:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107827 | 19:33:00 | Van Noortwijckstraat | 19:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107828 | 19:56:00 | Van Noortwijckstraat | 20:29:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107829 | 20:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | 21:07:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107830 | 21:36:00 | Van Noortwijckstraat | 22:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107831 | 22:09:00 | Station Zuid/Steenplaat | 22:43:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 107832 | 22:45:00 | Van Noortwijckstraat | 22:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 107833 | 22:56:00 | Van Noortwijckstraat | 23:27:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 107834 | 23:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 24:02:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1033001 | 33 | 107837 | 05:43:00 | Rotterdam Centraal | 06:01:00 | Rotterdam Airport |
| 33 | 107838 | 06:02:00 | Rotterdam Airport | 06:20:00 | Rotterdam Centraal | |
| LADEN | 107839 | 06:22:00 | Rotterdam Centraal | 06:34:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 107840 | 06:34:00 | Rotterdam Centraal | 06:59:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 107841 | 07:00:00 | Meijersplein Metro | 07:26:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 107842 | 07:30:00 | Rotterdam Centraal | 07:59:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 107843 | 08:02:00 | Meijersplein Metro | 08:28:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 107844 | 08:30:00 | Rotterdam Centraal | 08:52:00 | Rotterdam Airport | |
| 33 | 107845 | 09:09:00 | Rotterdam Airport | 09:29:00 | Rotterdam Centraal | |
| LADEN | 107846 | 09:31:00 | Rotterdam Centraal | 09:40:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 107847 | 09:40:00 | Rotterdam Centraal | 10:09:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 107848 | 10:12:00 | Meijersplein Metro | 10:39:00 | Rotterdam Centraal | |
| LADEN | 107849 | 10:41:00 | Rotterdam Centraal | 10:50:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 107850 | 10:50:00 | Rotterdam Centraal | 11:19:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 107851 | 11:22:00 | Meijersplein Metro | 11:49:00 | Rotterdam Centraal | |
| LADEN | 107852 | 11:51:00 | Rotterdam Centraal | 12:10:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 107853 | 12:10:00 | Rotterdam Centraal | 12:39:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 107854 | 12:41:00 | Meijersplein Metro | 13:10:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 107855 | 13:20:00 | Rotterdam Centraal | 13:50:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 107856 | 13:51:00 | Meijersplein Metro | 14:20:00 | Rotterdam Centraal | |
| LADEN | 107857 | 14:22:00 | Rotterdam Centraal | 14:40:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 107858 | 14:40:00 | Rotterdam Centraal | 15:10:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 107859 | 15:11:00 | Meijersplein Metro | 15:40:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 107860 | 15:50:00 | Rotterdam Centraal | 16:20:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 107861 | 16:21:00 | Meijersplein Metro | 16:50:00 | Rotterdam Centraal | |
| LADEN | 107862 | 16:52:00 | Rotterdam Centraal | 17:20:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 107863 | 17:20:00 | Rotterdam Centraal | 17:50:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 107864 | 17:51:00 | Meijersplein Metro | 18:18:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 107865 | 18:20:00 | Rotterdam Centraal | 18:50:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 107866 | 18:51:00 | Meijersplein Metro | 19:18:00 | Rotterdam Centraal | |
| 1033002 | 33 | 107869 | 05:44:00 | Meijersplein Metro | 06:09:00 | Rotterdam Centraal |
| 33 | 107870 | 06:19:00 | Rotterdam Centraal | 06:44:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 107871 | 06:45:00 | Meijersplein Metro | 07:10:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 107872 | 07:20:00 | Rotterdam Centraal | 07:49:00 | Meijersplein Metro | |
