8441 - Beverwaard Terug naar het introscherm
Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind
2002001 2 113298 06:23:00 Putsebocht 06:34:00 Kromme Zandweg
  2 113299 06:37:00 Kromme Zandweg 06:47:00 Putsebocht
  2 113301 06:53:00 Putsebocht 07:04:00 Kromme Zandweg
  2 113302 07:17:00 Kromme Zandweg 07:27:00 Putsebocht
  2 113304 07:33:00 Putsebocht 07:44:00 Kromme Zandweg
  2 113305 07:57:00 Kromme Zandweg 08:07:00 Putsebocht
  2 113307 08:13:00 Putsebocht 08:24:00 Kromme Zandweg
  2 113308 08:37:00 Kromme Zandweg 08:47:00 Putsebocht
  2 113310 08:53:00 Putsebocht 09:04:00 Kromme Zandweg
  2 113311 09:37:00 Kromme Zandweg 09:47:00 Putsebocht
  2 113313 09:53:00 Putsebocht 10:05:00 Kromme Zandweg
  2 113314 10:27:00 Kromme Zandweg 10:37:00 Putsebocht
  2 113316 10:43:00 Putsebocht 10:55:00 Kromme Zandweg
  2 113317 10:57:00 Kromme Zandweg 11:07:00 Putsebocht
  2 113319 11:13:00 Putsebocht 11:25:00 Kromme Zandweg
  2 113320 11:42:00 Kromme Zandweg 11:52:00 Putsebocht
  2 113322 11:58:00 Putsebocht 12:10:00 Kromme Zandweg
  2 113323 12:12:00 Kromme Zandweg 12:22:00 Putsebocht
  2 113325 12:28:00 Putsebocht 12:40:00 Kromme Zandweg
  2 113326 12:42:00 Kromme Zandweg 12:52:00 Putsebocht
2002002 2 113329 06:43:00 Putsebocht 06:54:00 Kromme Zandweg
  2 113330 06:57:00 Kromme Zandweg 07:07:00 Putsebocht
  2 113332 07:13:00 Putsebocht 07:24:00 Kromme Zandweg
  2 113333 07:37:00 Kromme Zandweg 07:47:00 Putsebocht
  2 113335 07:53:00 Putsebocht 08:04:00 Kromme Zandweg
  2 113336 08:17:00 Kromme Zandweg 08:27:00 Putsebocht
  2 113338 08:33:00 Putsebocht 08:44:00 Kromme Zandweg
  2 113339 08:57:00 Kromme Zandweg 09:07:00 Putsebocht
  2 113341 09:13:00 Putsebocht 09:25:00 Kromme Zandweg
  2 113342 09:57:00 Kromme Zandweg 10:07:00 Putsebocht
  2 113344 10:13:00 Putsebocht 10:25:00 Kromme Zandweg
  2 113345 10:42:00 Kromme Zandweg 10:52:00 Putsebocht
  2 113347 10:58:00 Putsebocht 11:10:00 Kromme Zandweg
  2 113348 11:27:00 Kromme Zandweg 11:37:00 Putsebocht
  2 113350 11:43:00 Putsebocht 11:55:00 Kromme Zandweg
  2 113351 12:27:00 Kromme Zandweg 12:37:00 Putsebocht
  2 113353 12:43:00 Putsebocht 12:55:00 Kromme Zandweg
  2 113354 12:57:00 Kromme Zandweg 13:07:00 Putsebocht
  2 113356 13:13:00 Putsebocht 13:25:00 Kromme Zandweg
  2 113357 13:27:00 Kromme Zandweg 13:37:00 Putsebocht
  2 113359 13:43:00 Putsebocht 13:55:00 Kromme Zandweg
  2 113360 13:57:00 Kromme Zandweg 14:07:00 Putsebocht
  2 113362 14:13:00 Putsebocht 14:25:00 Kromme Zandweg
  2 113363 14:27:00 Kromme Zandweg 14:37:00 Putsebocht
  2 113365 14:43:00 Putsebocht 14:55:00 Kromme Zandweg
  2 113366 14:57:00 Kromme Zandweg 15:07:00 Putsebocht
  2 113368 15:13:00 Putsebocht 15:25:00 Kromme Zandweg
  2 113369 15:27:00 Kromme Zandweg 15:37:00 Putsebocht
  2 113371 15:43:00 Putsebocht 15:55:00 Kromme Zandweg
  2 113372 15:57:00 Kromme Zandweg 16:07:00 Putsebocht
  2 113374 16:13:00 Putsebocht 16:25:00 Kromme Zandweg
  2 113375 16:27:00 Kromme Zandweg 16:37:00 Putsebocht
  2 113377 16:43:00 Putsebocht 16:55:00 Kromme Zandweg
  2 113378 16:57:00 Kromme Zandweg 17:07:00 Putsebocht
  2 113380 17:13:00 Putsebocht 17:25:00 Kromme Zandweg
  2 113381 18:12:00 Kromme Zandweg 18:22:00 Putsebocht
  2 113383 18:28:00 Putsebocht 18:40:00 Kromme Zandweg
  2 113384 19:07:00 Kromme Zandweg 19:17:00 Putsebocht
  2 113386 19:24:00 Putsebocht 19:36:00 Kromme Zandweg
  2 113387 20:07:00 Kromme Zandweg 20:17:00 Putsebocht
  2 113389 20:24:00 Putsebocht 20:36:00 Kromme Zandweg
  2 113390 21:07:00 Kromme Zandweg 21:17:00 Putsebocht
  2 113392 21:24:00 Putsebocht 21:36:00 Kromme Zandweg
  2 113393 21:38:00 Kromme Zandweg 21:47:00 Putsebocht
2002003 2 113396 09:03:00 Putsebocht 09:15:00 Kromme Zandweg
  2 113397 09:17:00 Kromme Zandweg 09:27:00 Putsebocht
  2 113399 09:33:00 Putsebocht 09:45:00 Kromme Zandweg
  2 113400 10:12:00 Kromme Zandweg 10:22:00 Putsebocht
  2 113402 10:28:00 Putsebocht 10:40:00 Kromme Zandweg
  2 113403 11:12:00 Kromme Zandweg 11:22:00 Putsebocht
  2 113405 11:28:00 Putsebocht 11:40:00 Kromme Zandweg
  2 113406 11:57:00 Kromme Zandweg 12:07:00 Putsebocht
  2 113408 12:13:00 Putsebocht 12:25:00 Kromme Zandweg
  2 113409 12:42:00 Kromme Zandweg 12:52:00 Putsebocht
  2 113411 12:58:00 Putsebocht 13:10:00 Kromme Zandweg
  2 113412 13:12:00 Kromme Zandweg 13:22:00 Putsebocht
  2 113414 13:28:00 Putsebocht 13:40:00 Kromme Zandweg
  2 113415 13:42:00 Kromme Zandweg 13:52:00 Putsebocht
  2 113417 13:58:00 Putsebocht 14:10:00 Kromme Zandweg
  2 113418 14:12:00 Kromme Zandweg 14:22:00 Putsebocht
  2 113420 14:28:00 Putsebocht 14:40:00 Kromme Zandweg
  2 113421 14:42:00 Kromme Zandweg 14:52:00 Putsebocht
  2 113423 14:58:00 Putsebocht 15:10:00 Kromme Zandweg
  2 113424 15:12:00 Kromme Zandweg 15:22:00 Putsebocht
  2 113426 15:28:00 Putsebocht 15:40:00 Kromme Zandweg
  2 113427 15:42:00 Kromme Zandweg 15:52:00 Putsebocht
  2 113429 15:58:00 Putsebocht 16:10:00 Kromme Zandweg
  2 113430 16:12:00 Kromme Zandweg 16:22:00 Putsebocht
  2 113432 16:28:00 Putsebocht 16:40:00 Kromme Zandweg
  2 113433 16:42:00 Kromme Zandweg 16:52:00 Putsebocht
  2 113435 16:58:00 Putsebocht 17:10:00 Kromme Zandweg
  2 113436 17:12:00 Kromme Zandweg 17:22:00 Putsebocht
  2 113438 17:28:00 Putsebocht 17:40:00 Kromme Zandweg
  2 113439 17:42:00 Kromme Zandweg 17:52:00 Putsebocht
  2 113441 17:58:00 Putsebocht 18:10:00 Kromme Zandweg
  2 113442 18:27:00 Kromme Zandweg 18:37:00 Putsebocht
  2 113444 18:44:00 Putsebocht 18:56:00 Kromme Zandweg
  2 113445 19:27:00 Kromme Zandweg 19:37:00 Putsebocht
  2 113447 19:44:00 Putsebocht 19:56:00 Kromme Zandweg
  2 113448 20:27:00 Kromme Zandweg 20:37:00 Putsebocht
  2 113450 20:44:00 Putsebocht 20:56:00 Kromme Zandweg
  2 113451 21:27:00 Kromme Zandweg 21:37:00 Putsebocht
  2 113453 21:44:00 Putsebocht 21:56:00 Kromme Zandweg
  2 113454 22:07:00 Kromme Zandweg 22:17:00 Putsebocht
  2 113456 22:25:00 Putsebocht 22:37:00 Kromme Zandweg
  2 113457 22:47:00 Kromme Zandweg 22:57:00 Putsebocht
  2 113459 23:07:00 Putsebocht 23:18:00 Kromme Zandweg
  2 113460 23:27:00 Kromme Zandweg 23:36:00 Putsebocht
  2 113462 23:48:00 Putsebocht 23:59:00 Kromme Zandweg
  2 113463 24:07:00 Kromme Zandweg 24:16:00 Putsebocht
2002004 2 113466 17:09:00 Putsebocht 17:20:00 Kromme Zandweg
  2 113467 17:27:00 Kromme Zandweg 17:37:00 Putsebocht
  2 113469 17:43:00 Putsebocht 17:55:00 Kromme Zandweg
  2 113470 17:57:00 Kromme Zandweg 18:07:00 Putsebocht
  2 113472 18:13:00 Putsebocht 18:25:00 Kromme Zandweg
  2 113473 18:47:00 Kromme Zandweg 18:57:00 Putsebocht
  2 113475 19:04:00 Putsebocht 19:16:00 Kromme Zandweg
  2 113476 19:47:00 Kromme Zandweg 19:57:00 Putsebocht
  2 113478 20:04:00 Putsebocht 20:16:00 Kromme Zandweg
  2 113479 20:47:00 Kromme Zandweg 20:57:00 Putsebocht
  2 113481 21:04:00 Putsebocht 21:16:00 Kromme Zandweg
  2 113482 21:47:00 Kromme Zandweg 21:57:00 Putsebocht
  2 113484 22:04:00 Putsebocht 22:16:00 Kromme Zandweg
  2 113485 22:27:00 Kromme Zandweg 22:37:00 Putsebocht
  2 113487 22:46:00 Putsebocht 22:58:00 Kromme Zandweg
  2 113488 23:07:00 Kromme Zandweg 23:16:00 Putsebocht
  2 113490 23:28:00 Putsebocht 23:39:00 Kromme Zandweg
  2 113491 23:47:00 Kromme Zandweg 23:56:00 Putsebocht
  2 113493 24:08:00 Putsebocht 24:19:00 Kromme Zandweg
  2 113494 24:27:00 Kromme Zandweg 24:36:00 Putsebocht
2023051 23 113497 05:54:00 Limbrichthoek 06:43:00 Marconiplein Perron C
  23 113498 06:45:00 Marconiplein Perron C 07:34:00 Limbrichthoek
  23 113499 07:42:00 Limbrichthoek 08:31:00 Marconiplein Perron C
  23 113500 08:33:00 Marconiplein Perron C 09:23:00 Limbrichthoek
  23 113501 09:49:00 Limbrichthoek 10:40:00 Marconiplein Perron C
  23 113502 10:45:00 Marconiplein Perron C 11:36:00 Limbrichthoek
  23 113503 11:59:00 Limbrichthoek 12:52:00 Marconiplein Perron C
  23 113504 12:56:00 Marconiplein Perron C 13:50:00 Limbrichthoek
  23 113505 13:59:00 Limbrichthoek 14:52:00 Marconiplein Perron C
  23 113506 14:57:00 Marconiplein Perron C 15:50:00 Limbrichthoek
  23 113507 16:09:00 Limbrichthoek 17:02:00 Marconiplein Perron C
  23 113508 17:06:00 Marconiplein Perron C 18:01:00 Limbrichthoek
  23 113509 18:26:00 Limbrichthoek 19:18:00 Marconiplein Perron C
  23 113510 19:20:00 Marconiplein Perron C 20:13:00 Limbrichthoek
  23 113511 20:24:00 Limbrichthoek 21:15:00 Marconiplein Perron C
  23 113512 21:18:00 Marconiplein Perron C 22:08:00 Limbrichthoek
2023052 23 113515 06:14:00 Limbrichthoek 07:03:00 Marconiplein Perron C
  23 113516 07:05:00 Marconiplein Perron C 07:54:00 Limbrichthoek
  23 113517 08:12:00 Limbrichthoek 09:01:00 Marconiplein Perron C
  23 113518 09:03:00 Marconiplein Perron C 09:54:00 Limbrichthoek
  23 113519 10:38:00 Limbrichthoek 11:30:00 Marconiplein Perron C
  23 113520 11:35:00 Marconiplein Perron C 12:28:00 Limbrichthoek
  23 113521 12:29:00 Limbrichthoek 13:22:00 Marconiplein Perron C
  23 113522 13:26:00 Marconiplein Perron C 14:20:00 Limbrichthoek
  23 113523 14:39:00 Limbrichthoek 15:32:00 Marconiplein Perron C
  23 113524 15:36:00 Marconiplein Perron C 16:31:00 Limbrichthoek
  23 113525 16:49:00 Limbrichthoek 17:43:00 Marconiplein Perron C
  23 113526 17:46:00 Marconiplein Perron C 18:41:00 Limbrichthoek
2023053 23 113529 06:34:00 Limbrichthoek 07:23:00 Marconiplein Perron C
  23 113530 07:25:00 Marconiplein Perron C 08:14:00 Limbrichthoek
  23 113531 08:27:00 Limbrichthoek 09:16:00 Marconiplein Perron C
  23 113532 09:18:00 Marconiplein Perron C 10:09:00 Limbrichthoek
  23 113533 10:28:00 Limbrichthoek 11:20:00 Marconiplein Perron C
  23 113534 11:25:00 Marconiplein Perron C 12:18:00 Limbrichthoek
  23 113535 12:49:00 Limbrichthoek 13:42:00 Marconiplein Perron C
  23 113536 13:46:00 Marconiplein Perron C 14:40:00 Limbrichthoek
  23 113537 14:59:00 Limbrichthoek 15:52:00 Marconiplein Perron C
  23 113538 15:56:00 Marconiplein Perron C 16:51:00 Limbrichthoek
  23 113539 17:10:00 Limbrichthoek 18:04:00 Marconiplein Perron C
  23 113540 18:08:00 Marconiplein Perron C 19:03:00 Limbrichthoek
  23 113541 19:24:00 Limbrichthoek 20:16:00 Marconiplein Perron C
  23 113542 20:18:00 Marconiplein Perron C 21:10:00 Limbrichthoek
  23 113543 21:40:00 Limbrichthoek 22:30:00 Marconiplein Perron C
  23 113544 22:36:00 Marconiplein Perron C 23:26:00 Limbrichthoek
2023054 23 113547 06:54:00 Limbrichthoek 07:43:00 Marconiplein Perron C
  23 113548 07:45:00 Marconiplein Perron C 08:34:00 Limbrichthoek
  23 113549 08:57:00 Limbrichthoek 09:46:00 Marconiplein Perron C
  23 113550 09:48:00 Marconiplein Perron C 10:39:00 Limbrichthoek
  23 113551 10:58:00 Limbrichthoek 11:50:00 Marconiplein Perron C
  23 113552 11:54:00 Marconiplein Perron C 12:48:00 Limbrichthoek
  23 113553 13:09:00 Limbrichthoek 14:02:00 Marconiplein Perron C
  23 113554 14:07:00 Marconiplein Perron C 15:01:00 Limbrichthoek
  23 113555 15:19:00 Limbrichthoek 16:12:00 Marconiplein Perron C
  23 113556 16:16:00 Marconiplein Perron C 17:11:00 Limbrichthoek
  23 113557 17:25:00 Limbrichthoek 18:19:00 Marconiplein Perron C
  23 113558 18:21:00 Marconiplein Perron C 19:16:00 Limbrichthoek
  23 113559 19:39:00 Limbrichthoek 20:31:00 Marconiplein Perron C
  23 113560 20:33:00 Marconiplein Perron C 21:25:00 Limbrichthoek
  23 113561 21:56:00 Limbrichthoek 22:33:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 113562 22:39:00 Rotterdam Centraal Perron E 23:09:00 P+R Beverwaard
2023055 23 113565 07:12:00 Limbrichthoek 08:01:00 Marconiplein Perron C
  23 113566 08:03:00 Marconiplein Perron C 08:52:00 Limbrichthoek
  23 113567 09:12:00 Limbrichthoek 10:01:00 Marconiplein Perron C
  23 113568 10:03:00 Marconiplein Perron C 10:54:00 Limbrichthoek
  23 113569 11:08:00 Limbrichthoek 12:00:00 Marconiplein Perron C
  23 113570 12:05:00 Marconiplein Perron C 12:59:00 Limbrichthoek
  23 113571 13:19:00 Limbrichthoek 14:12:00 Marconiplein Perron C
  23 113572 14:18:00 Marconiplein Perron C 15:12:00 Limbrichthoek
  23 113573 15:38:00 Limbrichthoek 16:31:00 Marconiplein Perron C
  23 113574 16:36:00 Marconiplein Perron C 17:31:00 Limbrichthoek
  23 113575 18:11:00 Limbrichthoek 19:03:00 Marconiplein Perron C
  23 113576 19:05:00 Marconiplein Perron C 19:58:00 Limbrichthoek
  23 113577 20:40:00 Limbrichthoek 21:30:00 Marconiplein Perron C
  23 113578 21:32:00 Marconiplein Perron C 22:22:00 Limbrichthoek
  23 113579 22:42:00 Limbrichthoek 23:19:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 113580 23:22:00 Rotterdam Centraal Perron E 24:01:00 Limbrichthoek
2023056 23 113583 07:27:00 Limbrichthoek 08:16:00 Marconiplein Perron C
  23 113584 08:18:00 Marconiplein Perron C 09:08:00 Limbrichthoek
  23 113585 09:26:00 Limbrichthoek 10:16:00 Marconiplein Perron C
  23 113586 10:18:00 Marconiplein Perron C 11:09:00 Limbrichthoek
  23 113587 11:29:00 Limbrichthoek 12:21:00 Marconiplein Perron C
  23 113588 12:24:00 Marconiplein Perron C 13:18:00 Limbrichthoek
  23 113589 13:29:00 Limbrichthoek 14:22:00 Marconiplein Perron C
  23 113590 14:26:00 Marconiplein Perron C 15:20:00 Limbrichthoek
  23 113591 15:29:00 Limbrichthoek 16:22:00 Marconiplein Perron C
  23 113592 16:26:00 Marconiplein Perron C 17:21:00 Limbrichthoek
  23 113593 17:40:00 Limbrichthoek 18:34:00 Marconiplein Perron C
  23 113594 18:36:00 Marconiplein Perron C 19:30:00 Limbrichthoek
  23 113595 19:54:00 Limbrichthoek 20:45:00 Marconiplein Perron C
  23 113596 20:48:00 Marconiplein Perron C 21:39:00 Limbrichthoek
  23 113597 22:12:00 Limbrichthoek 22:49:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 113598 22:52:00 Rotterdam Centraal Perron E 23:22:00 P+R Beverwaard
2023057 23 113601 07:57:00 Limbrichthoek 08:46:00 Marconiplein Perron C
  23 113602 08:48:00 Marconiplein Perron C 09:38:00 Limbrichthoek
  23 113603 09:59:00 Limbrichthoek 10:50:00 Marconiplein Perron C
  23 113604 10:55:00 Marconiplein Perron C 11:46:00 Limbrichthoek
  23 113605 12:09:00 Limbrichthoek 13:02:00 Marconiplein Perron C
  23 113606 13:06:00 Marconiplein Perron C 14:00:00 Limbrichthoek
  23 113607 14:19:00 Limbrichthoek 15:12:00 Marconiplein Perron C
  23 113608 15:16:00 Marconiplein Perron C 16:11:00 Limbrichthoek
  23 113609 16:19:00 Limbrichthoek 17:12:00 Marconiplein Perron C
  23 113610 17:16:00 Marconiplein Perron C 18:11:00 Limbrichthoek
  23 113611 18:39:00 Limbrichthoek 19:31:00 Marconiplein Perron C
  23 113612 19:34:00 Marconiplein Perron C 20:27:00 Limbrichthoek
  23 113613 20:55:00 Limbrichthoek 21:45:00 Marconiplein Perron C
  23 113614 21:47:00 Marconiplein Perron C 22:37:00 Limbrichthoek
  23 113615 22:57:00 Limbrichthoek 23:34:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 113616 23:37:00 Rotterdam Centraal Perron E 24:16:00 Limbrichthoek
2023058 23 113619 08:42:00 Limbrichthoek 09:31:00 Marconiplein Perron C
  23 113620 09:33:00 Marconiplein Perron C 10:24:00 Limbrichthoek
  23 113621 10:48:00 Limbrichthoek 11:40:00 Marconiplein Perron C
  23 113622 11:45:00 Marconiplein Perron C 12:38:00 Limbrichthoek
  23 113623 12:59:00 Limbrichthoek 13:52:00 Marconiplein Perron C
  23 113624 13:56:00 Marconiplein Perron C 14:50:00 Limbrichthoek
  23 113625 15:06:00 Limbrichthoek 15:59:00 Marconiplein Perron C
  23 113626 16:02:00 Marconiplein Perron C 16:57:00 Limbrichthoek
  23 113627 16:58:00 Limbrichthoek 17:52:00 Marconiplein Perron C
  23 113628 17:56:00 Marconiplein Perron C 18:51:00 Limbrichthoek
  23 113629 19:09:00 Limbrichthoek 20:01:00 Marconiplein Perron C
  23 113630 20:03:00 Marconiplein Perron C 20:56:00 Limbrichthoek
  23 113631 21:25:00 Limbrichthoek 22:15:00 Marconiplein Perron C
  23 113632 22:17:00 Marconiplein Perron C 23:07:00 Limbrichthoek
  23 113633 23:29:00 Limbrichthoek 24:06:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 113634 24:07:00 Rotterdam Centraal Perron E 24:46:00 Limbrichthoek
2023059 23 113637 09:40:00 Limbrichthoek 10:30:00 Marconiplein Perron C
  23 113638 10:33:00 Marconiplein Perron C 11:24:00 Limbrichthoek
  23 113639 11:49:00 Limbrichthoek 12:41:00 Marconiplein Perron C
  23 113640 12:46:00 Marconiplein Perron C 13:40:00 Limbrichthoek
  23 113641 13:49:00 Limbrichthoek 14:42:00 Marconiplein Perron C
  23 113642 14:47:00 Marconiplein Perron C 15:40:00 Limbrichthoek
  23 113643 15:59:00 Limbrichthoek 16:52:00 Marconiplein Perron C
  23 113644 16:56:00 Marconiplein Perron C 17:51:00 Limbrichthoek
  23 113645 17:55:00 Limbrichthoek 18:48:00 Marconiplein Perron C
  23 113646 18:50:00 Marconiplein Perron C 19:43:00 Limbrichthoek
  23 113647 20:09:00 Limbrichthoek 21:00:00 Marconiplein Perron C
  23 113648 21:03:00 Marconiplein Perron C 21:53:00 Limbrichthoek
  23 113649 22:27:00 Limbrichthoek 23:04:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 113650 23:07:00 Rotterdam Centraal Perron E 23:46:00 Limbrichthoek
  23 113651 23:49:00 Limbrichthoek 24:26:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 113652 24:27:00 Rotterdam Centraal Perron E 24:57:00 P+R Beverwaard
2023060 23 113655 10:08:00 Limbrichthoek 11:00:00 Marconiplein Perron C
  23 113656 11:05:00 Marconiplein Perron C 11:56:00 Limbrichthoek
  23 113657 12:19:00 Limbrichthoek 13:12:00 Marconiplein Perron C
  23 113658 13:16:00 Marconiplein Perron C 14:10:00 Limbrichthoek
  23 113659 14:29:00 Limbrichthoek 15:22:00 Marconiplein Perron C
  23 113660 15:26:00 Marconiplein Perron C 16:21:00 Limbrichthoek
2023061 23 113663 10:18:00 Limbrichthoek 11:10:00 Marconiplein Perron C
  23 113664 11:15:00 Marconiplein Perron C 12:06:00 Limbrichthoek
  23 113665 12:39:00 Limbrichthoek 13:32:00 Marconiplein Perron C
  23 113666 13:36:00 Marconiplein Perron C 14:30:00 Limbrichthoek
  23 113667 14:48:00 Limbrichthoek 15:41:00 Marconiplein Perron C
  23 113668 15:43:00 Marconiplein Perron C 16:38:00 Limbrichthoek
  23 113669 16:40:00 Limbrichthoek 17:34:00 Marconiplein Perron C
  23 113670 17:36:00 Marconiplein Perron C 18:31:00 Limbrichthoek
  23 113671 18:54:00 Limbrichthoek 19:46:00 Marconiplein Perron C
  23 113672 19:48:00 Marconiplein Perron C 20:41:00 Limbrichthoek
  23 113673 21:10:00 Limbrichthoek 22:00:00 Marconiplein Perron C
  23 113674 22:02:00 Marconiplein Perron C 22:52:00 Limbrichthoek
  23 113675 23:12:00 Limbrichthoek 23:49:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 113676 23:52:00 Rotterdam Centraal Perron E 24:31:00 Limbrichthoek
2023062 23 113679 11:18:00 Limbrichthoek 12:10:00 Marconiplein Perron C
  23 113680 12:14:00 Marconiplein Perron C 13:08:00 Limbrichthoek
  23 113681 13:40:00 Limbrichthoek 14:33:00 Marconiplein Perron C
  23 113682 14:38:00 Marconiplein Perron C 15:32:00 Limbrichthoek
  23 113683 15:49:00 Limbrichthoek 16:42:00 Marconiplein Perron C
  23 113684 16:46:00 Marconiplein Perron C 17:41:00 Limbrichthoek
2023063 23 113687 11:39:00 Limbrichthoek 12:31:00 Marconiplein Perron C
  23 113688 12:35:00 Marconiplein Perron C 13:29:00 Limbrichthoek
  23 113689 14:09:00 Limbrichthoek 15:02:00 Marconiplein Perron C
  23 113690 15:06:00 Marconiplein Perron C 16:00:00 Limbrichthoek
  23 113691 16:29:00 Limbrichthoek 17:23:00 Marconiplein Perron C
  23 113692 17:26:00 Marconiplein Perron C 18:21:00 Limbrichthoek
2025071 25 113695 05:57:00 Keizerswaard 06:45:00 Wilgenplaslaan
  25 113696 06:47:00 Wilgenplaslaan 07:59:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113697 08:16:00 Opstelspoor Carnisselande 09:35:00 Wilgenplaslaan
  25 113698 09:36:00 Wilgenplaslaan 10:51:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113699 11:13:00 Opstelspoor Carnisselande 12:36:00 Wilgenplaslaan
  25 113700 12:38:00 Wilgenplaslaan 13:53:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113701 14:13:00 Opstelspoor Carnisselande 15:36:00 Wilgenplaslaan
  25 113702 15:38:00 Wilgenplaslaan 16:55:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113703 17:12:00 Opstelspoor Carnisselande 18:35:00 Wilgenplaslaan
  25 113704 18:37:00 Wilgenplaslaan 19:52:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113705 20:17:00 Opstelspoor Carnisselande 21:34:00 Wilgenplaslaan
  25 113706 21:36:00 Wilgenplaslaan 22:49:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113707 23:17:00 Opstelspoor Carnisselande 24:34:00 Wilgenplaslaan
  25 113708 24:36:00 Wilgenplaslaan 25:17:00 Grote Hagen
2025072 25 113711 06:17:00 Keizerswaard 07:05:00 Wilgenplaslaan
  25 113712 07:07:00 Wilgenplaslaan 08:20:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113713 08:29:00 Opstelspoor Carnisselande 09:49:00 Wilgenplaslaan
  25 113714 09:51:00 Wilgenplaslaan 11:06:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113715 11:33:00 Opstelspoor Carnisselande 12:56:00 Wilgenplaslaan
  25 113716 12:58:00 Wilgenplaslaan 14:13:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113717 14:33:00 Opstelspoor Carnisselande 15:56:00 Wilgenplaslaan
  25 113718 15:58:00 Wilgenplaslaan 17:15:00 Opstelspoor Carnisselande
2025073 25 113721 06:30:00 Sandelingplein 06:43:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113722 06:48:00 Opstelspoor Carnisselande 08:05:00 Wilgenplaslaan
  25 113723 08:07:00 Wilgenplaslaan 09:21:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113724 09:41:00 Opstelspoor Carnisselande 11:02:00 Wilgenplaslaan
  25 113725 11:04:00 Wilgenplaslaan 12:19:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113726 12:43:00 Opstelspoor Carnisselande 14:06:00 Wilgenplaslaan
  25 113727 14:08:00 Wilgenplaslaan 15:23:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113728 15:43:00 Opstelspoor Carnisselande 17:06:00 Wilgenplaslaan
  25 113729 17:08:00 Wilgenplaslaan 18:25:00 Opstelspoor Carnisselande
2025074 25 113732 06:45:00 Sandelingplein 06:58:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113733 07:02:00 Opstelspoor Carnisselande 08:20:00 Wilgenplaslaan
  25 113734 08:22:00 Wilgenplaslaan 09:36:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113735 09:53:00 Opstelspoor Carnisselande 11:14:00 Wilgenplaslaan
  25 113736 11:16:00 Wilgenplaslaan 12:31:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113737 12:33:00 Opstelspoor Carnisselande 13:56:00 Wilgenplaslaan
  25 113738 13:58:00 Wilgenplaslaan 15:13:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113739 15:15:00 Opstelspoor Carnisselande 16:38:00 Wilgenplaslaan
  25 113740 16:40:00 Wilgenplaslaan 17:57:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113741 18:12:00 Opstelspoor Carnisselande 19:34:00 Wilgenplaslaan
  25 113742 19:36:00 Wilgenplaslaan 20:50:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113743 21:17:00 Opstelspoor Carnisselande 22:34:00 Wilgenplaslaan
  25 113744 22:36:00 Wilgenplaslaan 23:47:00 Opstelspoor Carnisselande
2025075 25 113747 06:37:00 Keizerswaard 07:25:00 Wilgenplaslaan
  25 113748 07:27:00 Wilgenplaslaan 08:40:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113749 09:13:00 Opstelspoor Carnisselande 10:34:00 Wilgenplaslaan
  25 113750 10:36:00 Wilgenplaslaan 11:51:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113751 12:13:00 Opstelspoor Carnisselande 13:36:00 Wilgenplaslaan
  25 113752 13:38:00 Wilgenplaslaan 14:53:00 Opstelspoor Carnisselande
2025076 25 113755 06:58:00 Sandelingplein 07:13:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113756 07:17:00 Opstelspoor Carnisselande 08:35:00 Wilgenplaslaan
  25 113757 08:37:00 Wilgenplaslaan 09:51:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113758 10:13:00 Opstelspoor Carnisselande 11:34:00 Wilgenplaslaan
  25 113759 11:36:00 Wilgenplaslaan 12:51:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113760 13:13:00 Opstelspoor Carnisselande 14:36:00 Wilgenplaslaan
  25 113761 14:38:00 Wilgenplaslaan 15:53:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113762 16:13:00 Opstelspoor Carnisselande 17:36:00 Wilgenplaslaan
  25 113763 17:38:00 Wilgenplaslaan 18:54:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113764 19:15:00 Opstelspoor Carnisselande 20:34:00 Wilgenplaslaan
  25 113765 20:36:00 Wilgenplaslaan 21:49:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 113766 22:17:00 Opstelspoor Carnisselande 23:34:00 Wilgenplaslaan
  25 113767 23:36:00 Wilgenplaslaan 24:47:00 Opstelspoor Carnisselande
2025077 25 113770 06:57:00 Keizerswaard 07:45:00 Wilgenplaslaan
