| 8463 - Kleiweg | Terug naar het introscherm | |||||
| Omloop | Lijn | Rit | Starttijd | Start | Eindtijd | Eind |
| 1032001 | 32 | 130748 | 05:59:00 | Station Zuid/Steenplaat | 06:32:00 | Van Noortwijckstraat |
| LADEN | 130749 | 06:34:00 | Van Noortwijckstraat | 06:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130750 | 06:49:00 | Van Noortwijckstraat | 07:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130751 | 07:20:00 | Station Zuid/Steenplaat | 07:57:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130752 | 07:59:00 | Van Noortwijckstraat | 08:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130753 | 08:19:00 | Van Noortwijckstraat | 08:55:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130754 | 08:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130755 | 09:38:00 | Van Noortwijckstraat | 09:59:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130756 | 09:59:00 | Van Noortwijckstraat | 10:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130757 | 10:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:17:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130758 | 11:19:00 | Van Noortwijckstraat | 11:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 1032002 | 32 | 130761 | 05:49:00 | Van Noortwijckstraat | 06:18:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130762 | 06:20:00 | Station Zuid/Steenplaat | 06:53:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130763 | 07:09:00 | Van Noortwijckstraat | 07:43:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130764 | 07:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:27:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130765 | 08:49:00 | Van Noortwijckstraat | 09:25:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130766 | 09:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:06:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130767 | 10:08:00 | Van Noortwijckstraat | 10:29:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130768 | 10:29:00 | Van Noortwijckstraat | 11:04:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130769 | 11:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:47:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130770 | 11:49:00 | Van Noortwijckstraat | 11:59:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130771 | 11:59:00 | Van Noortwijckstraat | 12:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130772 | 12:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:17:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032003 | 32 | 130775 | 06:09:00 | Van Noortwijckstraat | 06:38:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130776 | 06:40:00 | Station Zuid/Steenplaat | 07:13:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130777 | 07:29:00 | Van Noortwijckstraat | 08:03:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130778 | 08:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:47:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130779 | 08:49:00 | Van Noortwijckstraat | 09:09:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130780 | 09:09:00 | Van Noortwijckstraat | 09:44:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130781 | 09:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:26:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130782 | 10:28:00 | Van Noortwijckstraat | 10:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130783 | 10:49:00 | Van Noortwijckstraat | 11:24:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130784 | 11:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:07:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130785 | 12:09:00 | Van Noortwijckstraat | 12:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130786 | 12:19:00 | Van Noortwijckstraat | 12:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130787 | 12:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:38:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032004 | 32 | 130790 | 06:29:00 | Van Noortwijckstraat | 06:58:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130791 | 07:00:00 | Station Zuid/Steenplaat | 07:33:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130792 | 07:35:00 | Van Noortwijckstraat | 07:39:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130793 | 07:39:00 | Van Noortwijckstraat | 08:13:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130794 | 08:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:57:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130795 | 08:59:00 | Van Noortwijckstraat | 09:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130796 | 09:19:00 | Van Noortwijckstraat | 09:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130797 | 09:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032005 | 32 | 130800 | 06:46:00 | Abraham van Stolkweg | 07:08:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130801 | 07:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | 07:44:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130802 | 07:59:00 | Van Noortwijckstraat | 08:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130803 | 08:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130804 | 09:39:00 | Van Noortwijckstraat | 10:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130805 | 10:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130806 | 10:58:00 | Van Noortwijckstraat | 11:09:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130807 | 11:09:00 | Van Noortwijckstraat | 11:44:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130808 | 11:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:27:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130809 | 12:29:00 | Van Noortwijckstraat | 12:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130810 | 12:49:00 | Van Noortwijckstraat | 13:26:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130811 | 13:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:08:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130812 | 14:19:00 | Van Noortwijckstraat | 14:57:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130813 | 15:00:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:41:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130814 | 15:43:00 | Van Noortwijckstraat | 15:59:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130815 | 15:59:00 | Van Noortwijckstraat | 16:41:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130816 | 16:43:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:25:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130817 | 17:27:00 | Van Noortwijckstraat | 17:39:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130818 | 17:39:00 | Van Noortwijckstraat | 18:16:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130819 | 18:21:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:01:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032006 | 32 | 130822 | 07:06:00 | Abraham van Stolkweg | 07:31:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130823 | 07:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:17:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130824 | 08:19:00 | Van Noortwijckstraat | 08:29:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130825 | 08:29:00 | Van Noortwijckstraat | 09:05:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130826 | 09:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:46:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032007 | 32 | 130829 | 07:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:07:00 | Van Noortwijckstraat |
| 32 | 130830 | 08:09:00 | Van Noortwijckstraat | 08:45:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130831 | 08:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:26:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130832 | 09:28:00 | Van Noortwijckstraat | 09:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130833 | 09:49:00 | Van Noortwijckstraat | 10:24:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130834 | 10:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:06:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032008 | 32 | 130837 | 07:19:00 | Van Noortwijckstraat | 07:53:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130838 | 07:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 08:37:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130839 | 08:39:00 | Van Noortwijckstraat | 09:15:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130840 | 09:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130841 | 09:58:00 | Van Noortwijckstraat | 10:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130842 | 10:19:00 | Van Noortwijckstraat | 10:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130843 | 10:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:37:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130844 | 11:49:00 | Van Noortwijckstraat | 12:24:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130845 | 12:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:07:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130846 | 13:09:00 | Van Noortwijckstraat | 13:29:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130847 | 13:29:00 | Van Noortwijckstraat | 14:07:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130848 | 14:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:51:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032009 | 32 | 130851 | 07:49:00 | Van Noortwijckstraat | 08:23:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130852 | 08:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 09:07:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130853 | 09:29:00 | Van Noortwijckstraat | 10:04:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130854 | 10:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:46:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130855 | 10:59:00 | Van Noortwijckstraat | 11:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130856 | 11:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:17:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130857 | 12:19:00 | Van Noortwijckstraat | 12:39:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130858 | 12:39:00 | Van Noortwijckstraat | 13:15:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130859 | 13:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:58:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130860 | 14:00:00 | Van Noortwijckstraat | 14:09:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130861 | 14:09:00 | Van Noortwijckstraat | 14:47:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130862 | 14:50:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:31:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130863 | 15:33:00 | Van Noortwijckstraat | 15:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130864 | 15:49:00 | Van Noortwijckstraat | 16:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130865 | 16:32:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:14:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130866 | 17:29:00 | Van Noortwijckstraat | 18:09:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130867 | 18:12:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:52:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130868 | 18:54:00 | Van Noortwijckstraat | 19:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130869 | 19:16:00 | Van Noortwijckstraat | 19:51:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130870 | 19:52:00 | Station Zuid/Steenplaat | 20:29:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130871 | 20:31:00 | Van Noortwijckstraat | 20:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130872 | 20:56:00 | Van Noortwijckstraat | 21:29:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130873 | 21:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | 22:07:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130874 | 22:16:00 | Van Noortwijckstraat | 22:47:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130875 | 22:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 23:22:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032010 | 32 | 130878 | 08:59:00 | Van Noortwijckstraat | 09:36:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130879 | 09:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | 10:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130880 | 10:39:00 | Van Noortwijckstraat | 11:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130881 | 11:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:57:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130882 | 12:09:00 | Van Noortwijckstraat | 12:44:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130883 | 12:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:28:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130884 | 13:30:00 | Van Noortwijckstraat | 13:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130885 | 13:49:00 | Van Noortwijckstraat | 14:27:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130886 | 14:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:11:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130887 | 15:13:00 | Van Noortwijckstraat | 15:29:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130888 | 15:29:00 | Van Noortwijckstraat | 16:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130889 | 16:11:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:53:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130890 | 16:59:00 | Van Noortwijckstraat | 17:42:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130891 | 17:44:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:24:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130892 | 18:26:00 | Van Noortwijckstraat | 18:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130893 | 18:36:00 | Van Noortwijckstraat | 19:13:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130894 | 19:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:51:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130895 | 19:53:00 | Van Noortwijckstraat | 20:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130896 | 20:16:00 | Van Noortwijckstraat | 20:49:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130897 | 20:50:00 | Station Zuid/Steenplaat | 21:27:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130898 | 21:56:00 | Van Noortwijckstraat | 22:27:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130899 | 22:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 23:02:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130900 | 23:04:00 | Van Noortwijckstraat | 23:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130901 | 23:16:00 | Van Noortwijckstraat | 23:47:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130902 | 23:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 24:22:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032011 | 32 | 130905 | 10:09:00 | Van Noortwijckstraat | 10:44:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130906 | 10:48:00 | Station Zuid/Steenplaat | 11:27:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130907 | 11:39:00 | Van Noortwijckstraat | 12:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130908 | 12:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:57:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130909 | 12:59:00 | Van Noortwijckstraat | 13:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130910 | 13:19:00 | Van Noortwijckstraat | 13:57:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130911 | 14:00:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:41:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130912 | 14:43:00 | Van Noortwijckstraat | 14:59:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130913 | 14:59:00 | Van Noortwijckstraat | 15:38:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130914 | 15:40:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:21:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130915 | 16:29:00 | Van Noortwijckstraat | 17:12:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130916 | 17:14:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130917 | 17:59:00 | Van Noortwijckstraat | 18:36:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130918 | 18:39:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:18:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130919 | 19:20:00 | Van Noortwijckstraat | 19:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130920 | 19:36:00 | Van Noortwijckstraat | 20:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130921 | 20:11:00 | Station Zuid/Steenplaat | 20:48:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130922 | 20:50:00 | Van Noortwijckstraat | 21:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130923 | 21:16:00 | Van Noortwijckstraat | 21:49:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130924 | 21:50:00 | Station Zuid/Steenplaat | 22:25:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130925 | 22:27:00 | Van Noortwijckstraat | 22:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130926 | 22:36:00 | Van Noortwijckstraat | 23:07:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130927 | 23:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 23:42:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130928 | 23:46:00 | Van Noortwijckstraat | 24:17:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130929 | 24:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | 24:52:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032012 | 32 | 130932 | 11:29:00 | Van Noortwijckstraat | 12:04:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130933 | 12:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:47:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130934 | 12:49:00 | Van Noortwijckstraat | 13:09:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130935 | 13:09:00 | Van Noortwijckstraat | 13:47:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130936 | 13:50:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:31:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130937 | 14:33:00 | Van Noortwijckstraat | 14:39:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130938 | 14:39:00 | Van Noortwijckstraat | 15:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130939 | 15:21:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:02:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130940 | 16:04:00 | Van Noortwijckstraat | 17:09:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130941 | 17:09:00 | Van Noortwijckstraat | 17:52:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130942 | 17:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:34:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032013 | 32 | 130945 | 11:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | 12:37:00 | Van Noortwijckstraat |
| LADEN | 130946 | 12:39:00 | Van Noortwijckstraat | 12:59:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130947 | 12:59:00 | Van Noortwijckstraat | 13:37:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130948 | 13:39:00 | Station Zuid/Steenplaat | 14:20:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130949 | 14:29:00 | Van Noortwijckstraat | 15:07:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130950 | 15:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:51:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130951 | 15:53:00 | Van Noortwijckstraat | 16:09:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130952 | 16:09:00 | Van Noortwijckstraat | 16:52:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130953 | 16:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130954 | 17:38:00 | Van Noortwijckstraat | 17:49:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130955 | 17:49:00 | Van Noortwijckstraat | 18:26:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130956 | 18:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:10:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032014 | 32 | 130959 | 12:29:00 | Van Noortwijckstraat | 13:04:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130960 | 13:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | 13:48:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130961 | 13:59:00 | Van Noortwijckstraat | 14:37:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130962 | 14:40:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:21:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130963 | 15:23:00 | Van Noortwijckstraat | 15:39:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130964 | 15:39:00 | Van Noortwijckstraat | 16:18:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130965 | 16:21:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:03:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032015 | 32 | 130968 | 13:39:00 | Van Noortwijckstraat | 14:17:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130969 | 14:20:00 | Station Zuid/Steenplaat | 15:01:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130970 | 15:03:00 | Van Noortwijckstraat | 15:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130971 | 15:19:00 | Van Noortwijckstraat | 15:58:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130972 | 16:01:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:43:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130973 | 16:45:00 | Van Noortwijckstraat | 17:19:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130974 | 17:19:00 | Van Noortwijckstraat | 18:00:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130975 | 18:03:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:43:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130976 | 18:45:00 | Van Noortwijckstraat | 18:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130977 | 18:56:00 | Van Noortwijckstraat | 19:33:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130978 | 19:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | 20:11:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 130979 | 20:13:00 | Van Noortwijckstraat | 20:36:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130980 | 20:36:00 | Van Noortwijckstraat | 21:09:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130981 | 21:10:00 | Station Zuid/Steenplaat | 21:47:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032016 | 32 | 130984 | 14:49:00 | Van Noortwijckstraat | 15:28:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130985 | 15:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:11:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130986 | 16:19:00 | Van Noortwijckstraat | 17:02:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130987 | 17:04:00 | Station Zuid/Steenplaat | 17:46:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032017 | 32 | 130990 | 15:09:00 | Van Noortwijckstraat | 15:48:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130991 | 15:51:00 | Station Zuid/Steenplaat | 16:33:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130992 | 16:49:00 | Van Noortwijckstraat | 17:32:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130993 | 17:34:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:16:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1032018 | 32 | 130996 | 16:39:00 | Van Noortwijckstraat | 17:22:00 | Station Zuid/Steenplaat |
| 32 | 130997 | 17:24:00 | Station Zuid/Steenplaat | 18:06:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 130998 | 18:16:00 | Van Noortwijckstraat | 18:53:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 130999 | 18:54:00 | Station Zuid/Steenplaat | 19:31:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 131000 | 19:33:00 | Van Noortwijckstraat | 19:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 131001 | 19:56:00 | Van Noortwijckstraat | 20:29:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 131002 | 20:30:00 | Station Zuid/Steenplaat | 21:07:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 131003 | 21:36:00 | Van Noortwijckstraat | 22:08:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 131004 | 22:09:00 | Station Zuid/Steenplaat | 22:43:00 | Van Noortwijckstraat | |
| LADEN | 131005 | 22:45:00 | Van Noortwijckstraat | 22:56:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 32 | 131006 | 22:56:00 | Van Noortwijckstraat | 23:27:00 | Station Zuid/Steenplaat | |
| 32 | 131007 | 23:28:00 | Station Zuid/Steenplaat | 24:02:00 | Van Noortwijckstraat | |
| 1033001 | 33 | 131010 | 05:43:00 | Rotterdam Centraal | 06:01:00 | Rotterdam Airport |
| 33 | 131011 | 06:02:00 | Rotterdam Airport | 06:20:00 | Rotterdam Centraal | |
| LADEN | 131012 | 06:22:00 | Rotterdam Centraal | 06:34:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 131013 | 06:34:00 | Rotterdam Centraal | 06:59:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 131014 | 07:00:00 | Meijersplein Metro | 07:26:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 131015 | 07:30:00 | Rotterdam Centraal | 07:59:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 131016 | 08:02:00 | Meijersplein Metro | 08:28:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 131017 | 08:30:00 | Rotterdam Centraal | 08:52:00 | Rotterdam Airport | |
| 33 | 131018 | 09:09:00 | Rotterdam Airport | 09:29:00 | Rotterdam Centraal | |
| LADEN | 131019 | 09:31:00 | Rotterdam Centraal | 09:40:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 131020 | 09:40:00 | Rotterdam Centraal | 10:09:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 131021 | 10:12:00 | Meijersplein Metro | 10:39:00 | Rotterdam Centraal | |
| LADEN | 131022 | 10:41:00 | Rotterdam Centraal | 10:50:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 131023 | 10:50:00 | Rotterdam Centraal | 11:19:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 131024 | 11:22:00 | Meijersplein Metro | 11:49:00 | Rotterdam Centraal | |
| LADEN | 131025 | 11:51:00 | Rotterdam Centraal | 12:10:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 131026 | 12:10:00 | Rotterdam Centraal | 12:39:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 131027 | 12:41:00 | Meijersplein Metro | 13:10:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 131028 | 13:20:00 | Rotterdam Centraal | 13:50:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 131029 | 13:51:00 | Meijersplein Metro | 14:20:00 | Rotterdam Centraal | |
| LADEN | 131030 | 14:22:00 | Rotterdam Centraal | 14:40:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 131031 | 14:40:00 | Rotterdam Centraal | 15:10:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 131032 | 15:11:00 | Meijersplein Metro | 15:40:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 131033 | 15:50:00 | Rotterdam Centraal | 16:20:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 131034 | 16:21:00 | Meijersplein Metro | 16:50:00 | Rotterdam Centraal | |
| LADEN | 131035 | 16:52:00 | Rotterdam Centraal | 17:20:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 131036 | 17:20:00 | Rotterdam Centraal | 17:50:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 131037 | 17:51:00 | Meijersplein Metro | 18:18:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 131038 | 18:20:00 | Rotterdam Centraal | 18:50:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 131039 | 18:51:00 | Meijersplein Metro | 19:18:00 | Rotterdam Centraal | |
| 1033002 | 33 | 131042 | 05:44:00 | Meijersplein Metro | 06:09:00 | Rotterdam Centraal |
| 33 | 131043 | 06:19:00 | Rotterdam Centraal | 06:44:00 | Meijersplein Metro | |
| 33 | 131044 | 06:45:00 | Meijersplein Metro | 07:10:00 | Rotterdam Centraal | |
| 33 | 131045 | 07:20:00 | Rotterdam Centraal | 07:49:00 | Meijersplein Metro | |
