8479 - Beverwaard Terug naar het introscherm
Omloop Lijn Rit Starttijd Start Eindtijd Eind
2002001 2 144673 08:00:00 Putsebocht 08:11:00 Kromme Zandweg
  2 144674 08:24:00 Kromme Zandweg 08:34:00 Putsebocht
  2 144676 08:40:00 Putsebocht 08:51:00 Kromme Zandweg
  2 144677 09:04:00 Kromme Zandweg 09:14:00 Putsebocht
  2 144679 09:20:00 Putsebocht 09:31:00 Kromme Zandweg
  2 144680 09:44:00 Kromme Zandweg 09:54:00 Putsebocht
  2 144682 10:00:00 Putsebocht 10:11:00 Kromme Zandweg
  2 144683 10:24:00 Kromme Zandweg 10:34:00 Putsebocht
  2 144685 10:40:00 Putsebocht 10:51:00 Kromme Zandweg
  2 144686 11:24:00 Kromme Zandweg 11:34:00 Putsebocht
  2 144688 11:40:00 Putsebocht 11:51:00 Kromme Zandweg
  2 144689 12:24:00 Kromme Zandweg 12:34:00 Putsebocht
  2 144691 12:40:00 Putsebocht 12:52:00 Kromme Zandweg
  2 144692 12:54:00 Kromme Zandweg 13:04:00 Putsebocht
  2 144694 13:10:00 Putsebocht 13:22:00 Kromme Zandweg
  2 144695 13:39:00 Kromme Zandweg 13:49:00 Putsebocht
  2 144697 13:55:00 Putsebocht 14:07:00 Kromme Zandweg
  2 144698 14:24:00 Kromme Zandweg 14:34:00 Putsebocht
  2 144700 14:40:00 Putsebocht 14:52:00 Kromme Zandweg
  2 144701 14:54:00 Kromme Zandweg 15:04:00 Putsebocht
2002002 2 144704 08:20:00 Putsebocht 08:31:00 Kromme Zandweg
  2 144705 08:44:00 Kromme Zandweg 08:54:00 Putsebocht
  2 144707 09:00:00 Putsebocht 09:11:00 Kromme Zandweg
  2 144708 09:24:00 Kromme Zandweg 09:34:00 Putsebocht
  2 144710 09:40:00 Putsebocht 09:51:00 Kromme Zandweg
  2 144711 10:04:00 Kromme Zandweg 10:14:00 Putsebocht
  2 144713 10:20:00 Putsebocht 10:31:00 Kromme Zandweg
  2 144714 10:44:00 Kromme Zandweg 10:54:00 Putsebocht
  2 144716 11:00:00 Putsebocht 11:11:00 Kromme Zandweg
  2 144717 12:04:00 Kromme Zandweg 12:14:00 Putsebocht
  2 144719 12:20:00 Putsebocht 12:32:00 Kromme Zandweg
  2 144720 13:09:00 Kromme Zandweg 13:19:00 Putsebocht
  2 144722 13:25:00 Putsebocht 13:37:00 Kromme Zandweg
  2 144723 13:54:00 Kromme Zandweg 14:04:00 Putsebocht
  2 144725 14:10:00 Putsebocht 14:22:00 Kromme Zandweg
  2 144726 14:54:00 Kromme Zandweg 15:04:00 Putsebocht
  2 144728 15:10:00 Putsebocht 15:22:00 Kromme Zandweg
  2 144729 15:24:00 Kromme Zandweg 15:34:00 Putsebocht
  2 144731 15:40:00 Putsebocht 15:52:00 Kromme Zandweg
  2 144732 16:09:00 Kromme Zandweg 16:19:00 Putsebocht
  2 144734 16:25:00 Putsebocht 16:37:00 Kromme Zandweg
  2 144735 16:39:00 Kromme Zandweg 16:49:00 Putsebocht
  2 144737 16:55:00 Putsebocht 17:07:00 Kromme Zandweg
  2 144738 17:09:00 Kromme Zandweg 17:19:00 Putsebocht
  2 144740 17:25:00 Putsebocht 17:37:00 Kromme Zandweg
  2 144741 17:55:00 Kromme Zandweg 18:05:00 Putsebocht
  2 144743 18:13:00 Putsebocht 18:25:00 Kromme Zandweg
  2 144744 18:47:00 Kromme Zandweg 18:57:00 Putsebocht
  2 144746 19:04:00 Putsebocht 19:16:00 Kromme Zandweg
  2 144747 20:27:00 Kromme Zandweg 20:36:00 Putsebocht
  2 144749 20:44:00 Putsebocht 20:56:00 Kromme Zandweg
  2 144750 21:27:00 Kromme Zandweg 21:36:00 Putsebocht
  2 144752 21:44:00 Putsebocht 21:56:00 Kromme Zandweg
  2 144753 22:07:00 Kromme Zandweg 22:16:00 Putsebocht
  2 144755 22:25:00 Putsebocht 22:36:00 Kromme Zandweg
  2 144756 22:47:00 Kromme Zandweg 22:56:00 Putsebocht
  2 144758 23:07:00 Putsebocht 23:18:00 Kromme Zandweg
  2 144759 23:27:00 Kromme Zandweg 23:36:00 Putsebocht
  2 144761 23:48:00 Putsebocht 23:59:00 Kromme Zandweg
  2 144762 24:07:00 Kromme Zandweg 24:17:00 Putsebocht
2002003 2 144765 10:51:00 Putsebocht 11:02:00 Kromme Zandweg
  2 144766 11:04:00 Kromme Zandweg 11:14:00 Putsebocht
  2 144768 11:20:00 Putsebocht 11:31:00 Kromme Zandweg
  2 144769 11:44:00 Kromme Zandweg 11:54:00 Putsebocht
  2 144771 12:00:00 Putsebocht 12:12:00 Kromme Zandweg
  2 144772 12:39:00 Kromme Zandweg 12:49:00 Putsebocht
  2 144774 12:55:00 Putsebocht 13:07:00 Kromme Zandweg
  2 144775 13:24:00 Kromme Zandweg 13:34:00 Putsebocht
  2 144777 13:40:00 Putsebocht 13:52:00 Kromme Zandweg
  2 144778 14:09:00 Kromme Zandweg 14:19:00 Putsebocht
  2 144780 14:25:00 Putsebocht 14:37:00 Kromme Zandweg
  2 144781 14:39:00 Kromme Zandweg 14:49:00 Putsebocht
  2 144783 14:55:00 Putsebocht 15:07:00 Kromme Zandweg
  2 144784 15:09:00 Kromme Zandweg 15:19:00 Putsebocht
  2 144786 15:25:00 Putsebocht 15:37:00 Kromme Zandweg
  2 144787 15:54:00 Kromme Zandweg 16:04:00 Putsebocht
  2 144789 16:10:00 Putsebocht 16:22:00 Kromme Zandweg
  2 144790 16:31:00 Kromme Zandweg 16:41:00 Putsebocht
2002004 2 144793 15:25:00 Putsebocht 15:37:00 Kromme Zandweg
  2 144794 15:39:00 Kromme Zandweg 15:49:00 Putsebocht
  2 144796 15:55:00 Putsebocht 16:07:00 Kromme Zandweg
  2 144797 16:24:00 Kromme Zandweg 16:34:00 Putsebocht
  2 144799 16:40:00 Putsebocht 16:52:00 Kromme Zandweg
  2 144800 16:54:00 Kromme Zandweg 17:04:00 Putsebocht
  2 144802 17:10:00 Putsebocht 17:22:00 Kromme Zandweg
  2 144803 17:39:00 Kromme Zandweg 17:49:00 Putsebocht
  2 144805 17:55:00 Putsebocht 18:07:00 Kromme Zandweg
  2 144806 18:27:00 Kromme Zandweg 18:37:00 Putsebocht
  2 144808 18:44:00 Putsebocht 18:56:00 Kromme Zandweg
  2 144809 19:27:00 Kromme Zandweg 19:37:00 Putsebocht
  2 144811 19:44:00 Putsebocht 19:56:00 Kromme Zandweg
  2 144812 20:07:00 Kromme Zandweg 20:16:00 Putsebocht
  2 144814 20:23:00 Putsebocht 20:35:00 Kromme Zandweg
  2 144815 20:47:00 Kromme Zandweg 20:56:00 Putsebocht
  2 144817 21:04:00 Putsebocht 21:16:00 Kromme Zandweg
  2 144818 21:18:00 Kromme Zandweg 21:28:00 Putsebocht
2002005 2 144821 17:10:00 Putsebocht 17:22:00 Kromme Zandweg
  2 144822 17:24:00 Kromme Zandweg 17:34:00 Putsebocht
  2 144824 17:40:00 Putsebocht 17:52:00 Kromme Zandweg
  2 144825 18:09:00 Kromme Zandweg 18:19:00 Putsebocht
  2 144827 18:25:00 Putsebocht 18:37:00 Kromme Zandweg
  2 144828 19:07:00 Kromme Zandweg 19:17:00 Putsebocht
  2 144830 19:24:00 Putsebocht 19:36:00 Kromme Zandweg
  2 144831 19:47:00 Kromme Zandweg 19:57:00 Putsebocht
  2 144833 20:04:00 Putsebocht 20:16:00 Kromme Zandweg
  2 144834 21:07:00 Kromme Zandweg 21:16:00 Putsebocht
  2 144836 21:24:00 Putsebocht 21:36:00 Kromme Zandweg
  2 144837 21:47:00 Kromme Zandweg 21:56:00 Putsebocht
  2 144839 22:04:00 Putsebocht 22:15:00 Kromme Zandweg
  2 144840 22:27:00 Kromme Zandweg 22:36:00 Putsebocht
  2 144842 22:46:00 Putsebocht 22:57:00 Kromme Zandweg
  2 144843 23:07:00 Kromme Zandweg 23:16:00 Putsebocht
  2 144845 23:28:00 Putsebocht 23:39:00 Kromme Zandweg
  2 144846 23:47:00 Kromme Zandweg 23:56:00 Putsebocht
  2 144848 24:08:00 Putsebocht 24:19:00 Kromme Zandweg
  2 144849 24:27:00 Kromme Zandweg 24:37:00 Putsebocht
2023051 23 144852 07:57:00 Limbrichthoek 08:33:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144853 08:42:00 Rotterdam Centraal Perron E 09:18:00 Limbrichthoek
  23 144854 09:40:00 Limbrichthoek 10:30:00 Marconiplein Perron C
  23 144855 10:32:00 Marconiplein Perron C 11:24:00 Limbrichthoek
  23 144856 11:50:00 Limbrichthoek 12:40:00 Marconiplein Perron C
  23 144857 12:45:00 Marconiplein Perron C 13:37:00 Limbrichthoek
  23 144858 13:51:00 Limbrichthoek 14:41:00 Marconiplein Perron C
  23 144859 14:47:00 Marconiplein Perron C 15:40:00 Limbrichthoek
  23 144860 15:51:00 Limbrichthoek 16:41:00 Marconiplein Perron C
  23 144861 16:45:00 Marconiplein Perron C 17:38:00 Limbrichthoek
  23 144862 18:06:00 Limbrichthoek 19:00:00 Marconiplein Perron C
  23 144863 19:02:00 Marconiplein Perron C 19:55:00 Limbrichthoek
  23 144864 20:24:00 Limbrichthoek 21:15:00 Marconiplein Perron C
  23 144865 21:17:00 Marconiplein Perron C 22:07:00 Limbrichthoek
  23 144866 22:27:00 Limbrichthoek 23:03:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144867 23:08:00 Rotterdam Centraal Perron E 23:45:00 Limbrichthoek
2023052 23 144870 07:53:00 P+R Beverwaard 08:23:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144871 08:27:00 Rotterdam Centraal Perron E 09:02:00 Limbrichthoek
  23 144872 09:09:00 Limbrichthoek 09:59:00 Marconiplein Perron C
  23 144873 10:01:00 Marconiplein Perron C 10:50:00 Limbrichthoek
  23 144874 11:10:00 Limbrichthoek 12:00:00 Marconiplein Perron C
  23 144875 12:02:00 Marconiplein Perron C 12:54:00 Limbrichthoek
  23 144876 13:20:00 Limbrichthoek 14:10:00 Marconiplein Perron C
  23 144877 14:17:00 Marconiplein Perron C 15:09:00 Limbrichthoek
  23 144878 15:11:00 Limbrichthoek 16:01:00 Marconiplein Perron C
  23 144879 16:05:00 Marconiplein Perron C 17:00:00 Limbrichthoek
  23 144880 17:09:00 Limbrichthoek 18:03:00 Marconiplein Perron C
  23 144881 18:07:00 Marconiplein Perron C 19:00:00 Limbrichthoek
  23 144882 19:24:00 Limbrichthoek 20:15:00 Marconiplein Perron C
  23 144883 20:17:00 Marconiplein Perron C 21:08:00 Limbrichthoek
  23 144884 21:40:00 Limbrichthoek 22:29:00 Marconiplein Perron C
  23 144885 22:35:00 Marconiplein Perron C 23:23:00 Limbrichthoek
2023053 23 144888 08:12:00 Limbrichthoek 08:48:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144889 08:57:00 Rotterdam Centraal Perron E 09:35:00 Limbrichthoek
  23 144890 09:55:00 Limbrichthoek 10:45:00 Marconiplein Perron C
  23 144891 10:47:00 Marconiplein Perron C 11:39:00 Limbrichthoek
  23 144892 12:10:00 Limbrichthoek 13:00:00 Marconiplein Perron C
  23 144893 13:07:00 Marconiplein Perron C 13:59:00 Limbrichthoek
  23 144894 14:01:00 Limbrichthoek 14:51:00 Marconiplein Perron C
  23 144895 14:56:00 Marconiplein Perron C 15:50:00 Limbrichthoek
  23 144896 16:01:00 Limbrichthoek 16:51:00 Marconiplein Perron C
  23 144897 16:55:00 Marconiplein Perron C 17:48:00 Limbrichthoek
  23 144898 18:22:00 Limbrichthoek 19:15:00 Marconiplein Perron C
  23 144899 19:17:00 Marconiplein Perron C 20:09:00 Limbrichthoek
  23 144900 20:39:00 Limbrichthoek 21:30:00 Marconiplein Perron C
  23 144901 21:32:00 Marconiplein Perron C 22:22:00 Limbrichthoek
  23 144902 22:42:00 Limbrichthoek 23:18:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144903 23:22:00 Rotterdam Centraal Perron E 23:59:00 Limbrichthoek
2023054 23 144906 08:27:00 Limbrichthoek 09:03:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144907 09:12:00 Rotterdam Centraal Perron E 09:50:00 Limbrichthoek
  23 144908 10:10:00 Limbrichthoek 11:00:00 Marconiplein Perron C
  23 144909 11:02:00 Marconiplein Perron C 11:54:00 Limbrichthoek
  23 144910 12:20:00 Limbrichthoek 13:10:00 Marconiplein Perron C
  23 144911 13:17:00 Marconiplein Perron C 14:09:00 Limbrichthoek
  23 144912 14:21:00 Limbrichthoek 15:11:00 Marconiplein Perron C
  23 144913 15:15:00 Marconiplein Perron C 16:10:00 Limbrichthoek
  23 144914 16:21:00 Limbrichthoek 17:11:00 Marconiplein Perron C
  23 144915 17:15:00 Marconiplein Perron C 18:08:00 Limbrichthoek
  23 144916 18:39:00 Limbrichthoek 19:30:00 Marconiplein Perron C
  23 144917 19:33:00 Marconiplein Perron C 20:24:00 Limbrichthoek
  23 144918 20:54:00 Limbrichthoek 21:45:00 Marconiplein Perron C
  23 144919 21:47:00 Marconiplein Perron C 22:37:00 Limbrichthoek
  23 144920 22:57:00 Limbrichthoek 23:33:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144921 23:37:00 Rotterdam Centraal Perron E 24:14:00 Limbrichthoek
2023055 23 144924 08:42:00 Limbrichthoek 09:18:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144925 09:27:00 Rotterdam Centraal Perron E 10:05:00 Limbrichthoek
  23 144926 10:25:00 Limbrichthoek 11:15:00 Marconiplein Perron C
  23 144927 11:17:00 Marconiplein Perron C 12:09:00 Limbrichthoek
  23 144928 12:30:00 Limbrichthoek 13:20:00 Marconiplein Perron C
  23 144929 13:27:00 Marconiplein Perron C 14:19:00 Limbrichthoek
  23 144930 14:31:00 Limbrichthoek 15:21:00 Marconiplein Perron C
  23 144931 15:25:00 Marconiplein Perron C 16:20:00 Limbrichthoek
  23 144932 16:31:00 Limbrichthoek 17:23:00 Marconiplein Perron C
  23 144933 17:25:00 Marconiplein Perron C 18:18:00 Limbrichthoek
  23 144934 18:54:00 Limbrichthoek 19:45:00 Marconiplein Perron C
  23 144935 19:48:00 Marconiplein Perron C 20:39:00 Limbrichthoek
  23 144936 21:09:00 Limbrichthoek 22:00:00 Marconiplein Perron C
  23 144937 22:02:00 Marconiplein Perron C 22:52:00 Limbrichthoek
  23 144938 23:12:00 Limbrichthoek 23:48:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144939 23:52:00 Rotterdam Centraal Perron E 24:29:00 Limbrichthoek
2023056 23 144942 08:56:00 Limbrichthoek 09:32:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144943 09:42:00 Rotterdam Centraal Perron E 10:20:00 Limbrichthoek
  23 144944 10:40:00 Limbrichthoek 11:30:00 Marconiplein Perron C
  23 144945 11:32:00 Marconiplein Perron C 12:24:00 Limbrichthoek
  23 144946 12:50:00 Limbrichthoek 13:40:00 Marconiplein Perron C
  23 144947 13:47:00 Marconiplein Perron C 14:39:00 Limbrichthoek
  23 144948 14:41:00 Limbrichthoek 15:31:00 Marconiplein Perron C
  23 144949 15:35:00 Marconiplein Perron C 16:30:00 Limbrichthoek
  23 144950 16:40:00 Limbrichthoek 17:34:00 Marconiplein Perron C
  23 144951 17:36:00 Marconiplein Perron C 18:29:00 Limbrichthoek
  23 144952 19:09:00 Limbrichthoek 20:00:00 Marconiplein Perron C
  23 144953 20:02:00 Marconiplein Perron C 20:53:00 Limbrichthoek
  23 144954 21:24:00 Limbrichthoek 22:14:00 Marconiplein Perron C
  23 144955 22:17:00 Marconiplein Perron C 23:07:00 Limbrichthoek
  23 144956 23:29:00 Limbrichthoek 24:05:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144957 24:07:00 Rotterdam Centraal Perron E 24:44:00 Limbrichthoek
2023057 23 144960 09:25:00 Limbrichthoek 10:15:00 Marconiplein Perron C
  23 144961 10:17:00 Marconiplein Perron C 11:06:00 Limbrichthoek
  23 144962 11:25:00 Limbrichthoek 12:15:00 Marconiplein Perron C
  23 144963 12:17:00 Marconiplein Perron C 13:09:00 Limbrichthoek
  23 144964 13:30:00 Limbrichthoek 14:20:00 Marconiplein Perron C
  23 144965 14:27:00 Marconiplein Perron C 15:19:00 Limbrichthoek
  23 144966 15:41:00 Limbrichthoek 16:31:00 Marconiplein Perron C
  23 144967 16:35:00 Marconiplein Perron C 17:29:00 Limbrichthoek
  23 144968 17:51:00 Limbrichthoek 18:45:00 Marconiplein Perron C
  23 144969 18:47:00 Marconiplein Perron C 19:40:00 Limbrichthoek
  23 144970 20:09:00 Limbrichthoek 21:00:00 Marconiplein Perron C
  23 144971 21:02:00 Marconiplein Perron C 21:52:00 Limbrichthoek
  23 144972 22:12:00 Limbrichthoek 22:48:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144973 22:52:00 Rotterdam Centraal Perron E 23:29:00 Limbrichthoek
  23 144974 23:49:00 Limbrichthoek 24:25:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144975 24:27:00 Rotterdam Centraal Perron E 24:56:00 P+R Beverwaard
2023058 23 144978 09:23:00 P+R Beverwaard 09:53:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 144979 09:57:00 Rotterdam Centraal Perron E 10:35:00 Limbrichthoek
  23 144980 10:55:00 Limbrichthoek 11:45:00 Marconiplein Perron C
  23 144981 11:47:00 Marconiplein Perron C 12:39:00 Limbrichthoek
  23 144982 13:00:00 Limbrichthoek 13:50:00 Marconiplein Perron C
  23 144983 13:57:00 Marconiplein Perron C 14:49:00 Limbrichthoek
  23 144984 15:01:00 Limbrichthoek 15:51:00 Marconiplein Perron C
  23 144985 15:55:00 Marconiplein Perron C 16:50:00 Limbrichthoek
2023059 23 144988 11:40:00 Limbrichthoek 12:30:00 Marconiplein Perron C
  23 144989 12:32:00 Marconiplein Perron C 13:24:00 Limbrichthoek
  23 144990 13:41:00 Limbrichthoek 14:31:00 Marconiplein Perron C
  23 144991 14:37:00 Marconiplein Perron C 15:29:00 Limbrichthoek
  23 144992 16:11:00 Limbrichthoek 17:01:00 Marconiplein Perron C
  23 144993 17:05:00 Marconiplein Perron C 17:58:00 Limbrichthoek
2023060 23 144996 12:00:00 Limbrichthoek 12:50:00 Marconiplein Perron C
  23 144997 12:57:00 Marconiplein Perron C 13:49:00 Limbrichthoek
  23 144998 14:11:00 Limbrichthoek 15:01:00 Marconiplein Perron C
  23 144999 15:05:00 Marconiplein Perron C 16:00:00 Limbrichthoek
  23 145000 16:49:00 Limbrichthoek 17:43:00 Marconiplein Perron C
  23 145001 17:47:00 Marconiplein Perron C 18:40:00 Limbrichthoek
2023061 23 145004 12:40:00 Limbrichthoek 13:30:00 Marconiplein Perron C
  23 145005 13:37:00 Marconiplein Perron C 14:29:00 Limbrichthoek
  23 145006 14:51:00 Limbrichthoek 15:41:00 Marconiplein Perron C
  23 145007 15:45:00 Marconiplein Perron C 16:40:00 Limbrichthoek
  23 145008 16:59:00 Limbrichthoek 17:53:00 Marconiplein Perron C
  23 145009 17:57:00 Marconiplein Perron C 18:50:00 Limbrichthoek
2023062 23 145012 13:10:00 Limbrichthoek 14:00:00 Marconiplein Perron C
  23 145013 14:07:00 Marconiplein Perron C 14:59:00 Limbrichthoek
  23 145014 15:21:00 Limbrichthoek 16:11:00 Marconiplein Perron C
  23 145015 16:15:00 Marconiplein Perron C 17:10:00 Limbrichthoek
  23 145016 17:21:00 Limbrichthoek 18:15:00 Marconiplein Perron C
  23 145017 18:17:00 Marconiplein Perron C 19:10:00 Limbrichthoek
  23 145018 19:39:00 Limbrichthoek 20:30:00 Marconiplein Perron C
  23 145019 20:32:00 Marconiplein Perron C 21:23:00 Limbrichthoek
2023063 23 145022 15:31:00 Limbrichthoek 16:21:00 Marconiplein Perron C
  23 145023 16:25:00 Marconiplein Perron C 17:19:00 Limbrichthoek
  23 145024 17:36:00 Limbrichthoek 18:30:00 Marconiplein Perron C
  23 145025 18:32:00 Marconiplein Perron C 19:25:00 Limbrichthoek
  23 145026 19:54:00 Limbrichthoek 20:45:00 Marconiplein Perron C
  23 145027 20:47:00 Marconiplein Perron C 21:38:00 Limbrichthoek
  23 145028 21:55:00 Limbrichthoek 22:32:00 Rotterdam Centraal Perron E
  23 145029 22:37:00 Rotterdam Centraal Perron E 23:06:00 P+R Beverwaard
2025071 25 145032 07:00:00 Keizerswaard 07:47:00 Wilgenplaslaan
  25 145033 07:49:00 Wilgenplaslaan 08:57:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145034 09:17:00 Opstelspoor Carnisselande 10:33:00 Wilgenplaslaan
  25 145035 10:35:00 Wilgenplaslaan 11:47:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145036 12:15:00 Opstelspoor Carnisselande 13:36:00 Wilgenplaslaan
  25 145037 13:38:00 Wilgenplaslaan 14:52:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145038 14:56:00 Opstelspoor Carnisselande 16:17:00 Wilgenplaslaan
  25 145039 16:18:00 Wilgenplaslaan 17:32:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145040 18:01:00 Opstelspoor Carnisselande 19:20:00 Wilgenplaslaan
  25 145041 19:22:00 Wilgenplaslaan 20:35:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145042 20:55:00 Opstelspoor Carnisselande 22:14:00 Wilgenplaslaan
  25 145043 22:16:00 Wilgenplaslaan 23:26:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145044 23:58:00 Opstelspoor Carnisselande 24:52:00 Rotterdam Centraal Perron D
2025072 25 145047 07:20:00 Keizerswaard 08:07:00 Wilgenplaslaan
  25 145048 08:09:00 Wilgenplaslaan 09:17:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145049 09:32:00 Opstelspoor Carnisselande 10:48:00 Wilgenplaslaan
  25 145050 10:50:00 Wilgenplaslaan 12:02:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145051 12:25:00 Opstelspoor Carnisselande 13:46:00 Wilgenplaslaan
  25 145052 13:48:00 Wilgenplaslaan 15:02:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145053 15:25:00 Opstelspoor Carnisselande 16:46:00 Wilgenplaslaan
  25 145054 16:48:00 Wilgenplaslaan 18:02:00 Opstelspoor Carnisselande
2025073 25 145057 07:29:00 Sandelingplein 07:44:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145058 07:47:00 Opstelspoor Carnisselande 09:02:00 Wilgenplaslaan
  25 145059 09:04:00 Wilgenplaslaan 10:16:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145060 10:47:00 Opstelspoor Carnisselande 12:03:00 Wilgenplaslaan
  25 145061 12:05:00 Wilgenplaslaan 13:19:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145062 13:45:00 Opstelspoor Carnisselande 15:06:00 Wilgenplaslaan
  25 145063 15:08:00 Wilgenplaslaan 16:22:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145064 16:46:00 Opstelspoor Carnisselande 18:05:00 Wilgenplaslaan
  25 145065 18:07:00 Wilgenplaslaan 19:21:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145066 19:46:00 Opstelspoor Carnisselande 21:05:00 Wilgenplaslaan
  25 145067 21:07:00 Wilgenplaslaan 22:20:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145068 22:39:00 Opstelspoor Carnisselande 23:55:00 Wilgenplaslaan
  25 145069 23:57:00 Wilgenplaslaan 25:05:00 Opstelspoor Carnisselande
2025074 25 145072 07:43:00 Sandelingplein 07:58:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145073 08:01:00 Opstelspoor Carnisselande 09:17:00 Wilgenplaslaan
  25 145074 09:19:00 Wilgenplaslaan 10:31:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145075 11:01:00 Opstelspoor Carnisselande 12:18:00 Wilgenplaslaan
  25 145076 12:20:00 Wilgenplaslaan 13:34:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145077 13:55:00 Opstelspoor Carnisselande 15:16:00 Wilgenplaslaan
  25 145078 15:18:00 Wilgenplaslaan 16:32:00 Opstelspoor Carnisselande
2025075 25 145081 07:40:00 Keizerswaard 08:27:00 Wilgenplaslaan
  25 145082 08:29:00 Wilgenplaslaan 09:38:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145083 10:02:00 Opstelspoor Carnisselande 11:18:00 Wilgenplaslaan
  25 145084 11:20:00 Wilgenplaslaan 12:33:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145085 13:05:00 Opstelspoor Carnisselande 14:26:00 Wilgenplaslaan
  25 145086 14:28:00 Wilgenplaslaan 15:43:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145087 15:55:00 Opstelspoor Carnisselande 17:16:00 Wilgenplaslaan
  25 145088 17:18:00 Wilgenplaslaan 18:32:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145089 18:46:00 Opstelspoor Carnisselande 20:05:00 Wilgenplaslaan
  25 145090 20:07:00 Wilgenplaslaan 21:20:00 Opstelspoor Carnisselande
2025076 25 145093 07:58:00 Sandelingplein 08:13:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145094 08:16:00 Opstelspoor Carnisselande 09:32:00 Wilgenplaslaan
  25 145095 09:34:00 Wilgenplaslaan 10:46:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145096 11:14:00 Opstelspoor Carnisselande 12:33:00 Wilgenplaslaan
  25 145097 12:35:00 Wilgenplaslaan 13:49:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145098 14:15:00 Opstelspoor Carnisselande 15:36:00 Wilgenplaslaan
  25 145099 15:38:00 Wilgenplaslaan 16:52:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145100 17:16:00 Opstelspoor Carnisselande 18:35:00 Wilgenplaslaan
  25 145101 18:37:00 Wilgenplaslaan 19:51:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145102 20:15:00 Opstelspoor Carnisselande 21:34:00 Wilgenplaslaan
  25 145103 21:36:00 Wilgenplaslaan 22:49:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145104 23:18:00 Opstelspoor Carnisselande 24:33:00 Wilgenplaslaan
  25 145105 24:35:00 Wilgenplaslaan 25:13:00 Grote Hagen
2025077 25 145108 08:00:00 Keizerswaard 08:47:00 Wilgenplaslaan
  25 145109 08:49:00 Wilgenplaslaan 09:59:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145110 10:31:00 Opstelspoor Carnisselande 11:47:00 Wilgenplaslaan
  25 145111 11:49:00 Wilgenplaslaan 13:04:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145112 13:25:00 Opstelspoor Carnisselande 14:46:00 Wilgenplaslaan
  25 145113 14:47:00 Wilgenplaslaan 16:01:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145114 16:05:00 Opstelspoor Carnisselande 17:26:00 Wilgenplaslaan
  25 145115 17:27:00 Wilgenplaslaan 18:41:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145116 19:01:00 Opstelspoor Carnisselande 20:20:00 Wilgenplaslaan
  25 145117 20:22:00 Wilgenplaslaan 21:35:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145118 21:57:00 Opstelspoor Carnisselande 23:15:00 Wilgenplaslaan
  25 145119 23:18:00 Wilgenplaslaan 24:26:00 Opstelspoor Carnisselande
2025078 25 145122 08:13:00 Sandelingplein 08:28:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145123 08:31:00 Opstelspoor Carnisselande 09:47:00 Wilgenplaslaan
  25 145124 09:49:00 Wilgenplaslaan 11:01:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145125 11:26:00 Opstelspoor Carnisselande 12:46:00 Wilgenplaslaan
  25 145126 12:48:00 Wilgenplaslaan 14:02:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145127 14:06:00 Opstelspoor Carnisselande 15:27:00 Wilgenplaslaan
  25 145128 15:28:00 Wilgenplaslaan 16:42:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145129 17:01:00 Opstelspoor Carnisselande 18:20:00 Wilgenplaslaan
  25 145130 18:22:00 Wilgenplaslaan 19:36:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145131 20:01:00 Opstelspoor Carnisselande 21:20:00 Wilgenplaslaan
  25 145132 21:22:00 Wilgenplaslaan 22:35:00 Opstelspoor Carnisselande
  25 145133 22:56:00 Opstelspoor Carnisselande 24:11:00 Wilgenplaslaan
  25 145134 24:13:00 Wilgenplaslaan 24:51:00 Grote Hagen
2025079 25 145137 08:28:00 Sandelingplein 08:43:00 Opstelspoor Carnisselande
